2 - DADOS E ATIVIDADES UNIVERSITÁRIAS
      2 - CORPO DOCENTE 
                2.  DISTRIBUIÇÃO SEGUNDO TITULAÇÃO, CLASSE, REGIME DE TRABALHO E SEXO - 1998
                     Por Unidades e Departamentos
                ÁREA:      TOTAL UFMG                                            
  CLASSE / Regime de Trabalho                          
TOTAL POR AREA TITULAÇÃO  TOTAL TITULAR ADJUNTO ASSISTENTE AUXILIAR I - II GRAUS TOTAL SEXO
     GERAL  20 hs  40 hs    DE  20 hs  40 hs    DE  20 hs  40 hs    DE  20 hs  40 hs    DE  20 hs  40 hs    DE  20 hs  40 hs    DE    Masc    Fem
CIÊNCIAS AGRÁRIAS GRADUADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  ESPECIALISTA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
MESTRE 38 0 0 1 0 0 10 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 38 28 10
DOUTOR 45 0 0 7 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 35 10
TOTAL 84 0 0 8 0 0 49 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 84 64 20
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E FISIOLÓGICAS GRADUADO 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 1
ESPECIALISTA 8 0 0 0 0 0 0 3 0 3 2 0 0 0 0 0 5 0 3 6 2
MESTRE 50 0 0 1 2 1 1 6 0 39 0 0 0 0 0 0 8 1 41 19 31
DOUTOR 168 0 1 19 1 0 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 166 91 77
TOTAL 229 0 1 20 3 1 148 12 0 42 2 0 0 0 0 0 17 2 210 118 111
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA GRADUADO 7 0 0 0 0 0 1 5 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 2 7 0
ESPECIALISTA 7 0 0 0 0 0 0 2 1 4 0 0 0 0 0 0 2 1 4 5 2
MESTRE 85 0 0 0 0 0 19 1 0 65 0 0 0 0 0 0 1 0 84 54 31
DOUTOR 232 0 0 28 1 0 203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 231 169 63
TOTAL 331 0 0 28 1 0 223 8 1 70 0 0 0 0 0 0 9 1 321 235 96
CIÊNCIAS HUMANAS GRADUADO 10 0 0 1 1 0 0 4 0 3 0 0 1 0 0 0 5 0 5 6 4
ESPECIALISTA 13 0 0 0 1 0 0 1 0 8 0 0 3 0 0 0 2 0 11 8 5
MESTRE 104 0 0 0 0 1 8 3 1 91 0 0 0 0 0 0 3 2 99 45 59
DOUTOR 120 0 1 16 1 4 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 114 57 63
TOTAL 247 0 1 17 3 5 106 8 1 102 0 0 4 0 0 0 11 7 229 116 131
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS GRADUADO 34 0 0 0 1 3 1 12 3 3 4 1 6 0 0 0 17 7 10 29 5
ESPECIALISTA 34 0 0 0 0 0 2 11 1 9 3 2 6 0 0 0 14 3 17 28 6
MESTRE 85 0 0 1 5 1 10 14 1 53 0 0 0 0 0 0 19 2 64 47 38
DOUTOR 102 3 7 14 10 7 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 14 75 74 28
TOTAL 255 3 7 15 16 11 74 37 5 65 7 3 12 0 0 0 63 26 166 178 77
ENGENHARIAS GRADUADO 14 0 0 0 0 0 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 1 13 1
ESPECIALISTA 16 0 0 0 6 1 1 5 0 2 0 0 1 0 0 0 11 1 4 15 1
MESTRE 81 0 0 0 4 0 17 10 0 50 0 0 0 0 0 0 14 0 67 61 20
DOUTOR 159 1 1 15 5 0 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 152 132 27
  TOTAL 270 1 1 15 15 1 156 28 0 52 0 0 1 0 0 0 44 2 224 221 49
LINGÜÍSTICA, LETRAS E ARTES GRADUADO 36 0 0 0 0 0 1 1 0 4 1 0 29 0 0 0 2 0 34 24 12
ESPECIALISTA 15 0 0 0 0 0 3 0 0 4 0 0 8 0 0 0 0 0 15 7 8
MESTRE 64 0 0 0 0 0 7 1 0 56 0 0 0 0 0 0 1 0 63 23 41
DOUTOR 85 0 0 9 0 0 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 39 46
TOTAL 200 0 0 9 0 0 87 2 0 64 1 0 37 0 0 0 3 0 197 93 107
SAÚDE GRADUADO 62 0 0 0 4 2 0 10 10 7 7 0 22 0 0 0 21 12 29 40 22
ESPECIALISTA 173 0 0 0 5 3 3 34 34 28 26 1 39 0 0 0 65 38 70 109 64
MESTRE 306 0 0 1 12 18 28 43 26 178 0 0 0 0 0 0 55 44 207 140 166
DOUTOR 204 2 12 17 19 17 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 29 154 126 78
TOTAL 745 2 12 18 40 40 168 87 70 213 33 1 61 0 0 0 162 123 460 415 330
UNIDADES ESPECIAIS E 2º GRAU 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 4 0
DE EXTENSAO GRADUADO 24 0 0 0 0 0 0 1 2 5 0 0 1 1 0 14 2 2 20 15 9
ESPECIALISTA 45 0 0 0 0 0 1 1 0 8 1 0 1 2 4 27 4 4 37 21 24
MESTRE 48 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 1 0 20 1 0 47 17 31
DOUTOR 14 0 0 0 1 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 13 10 4
  TOTAL 135 0 0 0 1 0 13 2 2 40 1 0 2 4 4 66 8 6 121 67 68
UFMG 2º GRAU 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 4 0
GRADUADO 190 0 0 1 6 5 4 49 15 23 12 1 59 1 0 14 68 21 101 136 54
ESPECIALISTA 312 0 0 0 12 4 11 57 36 66 32 3 58 2 4 27 103 47 162 200 112
MESTRE 861 0 0 4 23 21 100 78 28 586 0 0 0 1 0 20 102 49 710 434 427
DOUTOR 1.129 6 22 125 38 28 909 0 0 0 0 0 0 0 0 1 44 50 1.035 733 396
  TOTAL 2.496 6 22 130 79 58 1.024 184 79 675 44 4 117 4 4 66 317 167 2.012 1.507 989
Fonte: Banco de Dados Funcionais (APF)  -  Janeiro/99