2 - DADOS E ATIVIDADES UNIVERSITÁRIAS
      2 - CORPO DOCENTE 
                2.  DISTRIBUIÇÃO SEGUNDO TITULAÇÃO, CLASSE, REGIME DE TRABALHO E SEXO - 1999
                     Por Unidades e Departamentos
                ÁREA:      TOTAL UFMG                                          
  CLASSE / Regime de Trabalho                          
TOTAL POR ÁREA TITULAÇÃO  TOTAL TITULAR ADJUNTO ASSISTENTE AUXILIAR I - II GRAUS TOTAL SEXO
     GERAL  20 hs  40 hs    DE  20 hs  40 hs    DE  20 hs  40 hs    DE  20 hs  40 hs    DE  20 hs  40 hs    DE  20 hs  40 hs    DE    Masc    Fem
CIÊNCIAS AGRÁRIAS GRADUADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  ESPECIALISTA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
MESTRE 28 0 0 1 0 0 7 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 28 19 9
DOUTOR 45 0 0 5 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 34 11
TOTAL 74 0 0 6 0 0 48 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 74 54 20
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E FISIOLÓGICAS GRADUADO 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 1
ESPECIALISTA 5 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 3 0 2 3 2
MESTRE 40 0 0 1 2 1 1 4 0 31 0 0 0 0 0 0 6 1 33 15 25
DOUTOR 153 0 1 12 2 0 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 150 82 71
TOTAL 201 0 1 13 4 1 139 9 0 33 1 0 0 0 0 0 14 2 185 102 99
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA GRADUADO 6 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 1 6 0
ESPECIALISTA 6 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 2 1 3 4 2
MESTRE 71 0 0 0 0 0 16 1 0 54 0 0 0 0 0 0 1 0 70 45 26
DOUTOR 241 0 0 23 1 0 217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 240 172 69
TOTAL 324 0 0 23 1 0 233 8 1 58 0 0 0 0 0 0 9 1 314 227 97
CIÊNCIAS HUMANAS GRADUADO 9 0 0 0 1 0 0 4 0 3 0 0 1 0 0 0 5 0 4 5 4
ESPECIALISTA 11 0 0 0 1 0 0 1 0 6 0 0 3 0 0 0 2 0 9 6 5
MESTRE 77 0 0 0 0 0 7 1 2 67 0 0 0 0 0 0 1 2 74 35 42
DOUTOR 107 0 0 8 0 4 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 103 52 55
TOTAL 204 0 0 8 2 4 102 6 2 76 0 0 4 0 0 0 8 6 190 98 106
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS GRADUADO 27 0 0 1 2 1 1 11 2 4 4 1 0 0 0 0 17 4 6 23 4
ESPECIALISTA 29 0 0 0 0 0 1 11 1 8 2 2 4 0 0 0 13 3 13 23 6
MESTRE 69 0 0 0 3 1 10 10 1 44 0 0 0 0 0 0 13 2 54 39 30
DOUTOR 92 2 6 11 11 9 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 15 64 65 27
TOTAL 217 2 6 12 16 11 65 32 4 56 6 3 4 0 0 0 56 24 137 150 67
ENGENHARIAS GRADUADO 14 0 0 0 0 0 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 1 13 1
ESPECIALISTA 15 0 0 0 6 1 1 5 1 0 0 0 1 0 0 0 11 2 2 14 1
MESTRE 67 0 0 0 5 0 15 7 0 40 0 0 0 0 0 0 12 0 55 51 16
DOUTOR 156 0 0 13 3 0 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 153 129 27
  TOTAL 252 0 0 13 14 1 157 25 1 40 0 0 1 0 0 0 39 2 211 207 45
LINGÜÍSTICA, LETRAS E ARTES GRADUADO 25 0 0 0 0 0 1 1 0 4 1 0 18 0 0 0 2 0 23 17 8
ESPECIALISTA 10 0 0 0 0 0 3 0 0 5 0 0 2 0 0 0 0 0 10 3 7
MESTRE 63 0 0 0 0 0 5 1 0 57 0 0 0 0 0 0 1 0 62 27 36
DOUTOR 75 0 0 5 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 32 43
TOTAL 173 0 0 5 0 0 79 2 0 66 1 0 20 0 0 0 3 0 170 79 94
SAÚDE GRADUADO 50 0 0 0 4 2 1 9 9 7 5 0 13 0 0 0 18 11 21 35 15
ESPECIALISTA 144 0 0 0 5 3 3 33 34 26 20 1 19 0 0 0 58 38 48 101 43
MESTRE 275 0 0 1 13 17 25 41 25 153 0 0 0 0 0 0 54 42 179 122 153
DOUTOR 221 2 12 13 20 19 155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 31 168 134 87
TOTAL 690 2 12 14 42 41 184 83 68 186 25 1 32 0 0 0 152 122 416 392 298
UNIDADES ESPECIAIS E 2º GRAU 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 3 0
DE EXTENSAO GRADUADO 22 0 0 0 0 0 0 1 2 5 0 0 1 1 0 12 2 2 18 13 9
ESPECIALISTA 36 0 0 0 0 0 0 1 0 8 0 0 1 2 3 21 3 3 30 18 18
MESTRE 42 0 0 0 0 0 0 1 0 20 0 0 0 0 0 21 1 0 41 16 26
DOUTOR 16 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 16 10 6
  TOTAL 119 0 0 0 0 0 14 3 2 33 0 0 2 3 3 59 6 5 108 60 59
UFMG 2º GRAU 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 3 0
GRADUADO 156 0 0 1 7 3 4 47 13 24 10 1 33 1 0 12 65 17 74 114 42
ESPECIALISTA 257 0 0 0 12 4 9 55 37 58 23 3 30 2 3 21 92 47 118 173 84
MESTRE 732 0 0 3 23 19 86 66 28 486 0 0 0 0 0 21 89 47 596 369 363
DOUTOR 1.106 4 19 90 37 32 922 0 0 0 0 0 0 0 0 2 41 51 1.014 710 396
  TOTAL 2.254 4 19 94 79 58 1.021 168 78 568 33 4 63 3 3 59 287 162 1.805 1.369 885
Fonte: Banco de Dados Funcionais (APF)  -  Fevereiro/2000