2 - DADOS E ATIVIDADES UNIVERSITÁRIAS
      2 - CORPO DOCENTE 
                2.  DISTRIBUIÇÃO SEGUNDO TITULAÇÃO, CLASSE, REGIME DE TRABALHO E SEXO - 1997
                     Por Unidades e Departamentos
                ÁREA:      TOTAL UFMG                                          
  CLASSE / Regime de Trabalho                          
TOTAL POR AREA TITULAÇÃO  TOTAL TITULAR ADJUNTO ASSISTENTE AUXILIAR I - II GRAUS TOTAL SEXO
     GERAL  20 hs  40 hs    DE  20 hs  40 hs    DE  20 hs  40 hs    DE  20 hs  40 hs    DE  20 hs  40 hs    DE  20 hs  40 hs    DE    Masc    Fem
CIÊNCIAS AGRÁRIAS GRADUADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  ESPECIALISTA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
MESTRE 43 0 0 1 0 0 11 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 43 31 12
DOUTOR 40 0 0 7 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 28 12
TOTAL 84 0 0 8 0 0 45 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 84 60 24
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E FISIOLÓGICAS GRADUADO 3 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 2
ESPECIALISTA 11 0 0 0 0 0 0 4 0 4 3 0 0 0 0 0 7 0 4 8 3
MESTRE 53 0 0 1 2 1 2 4 0 43 0 0 0 0 0 0 6 1 46 22 31
DOUTOR 156 0 1 19 1 0 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 154 87 69
TOTAL 223 0 1 20 3 1 138 10 0 47 3 0 0 0 0 0 16 2 205 118 105
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA GRADUADO 8 0 0 0 0 0 1 4 0 3 0 0 0 0 0 0 4 0 4 7 1
ESPECIALISTA 10 0 0 0 0 0 0 4 1 5 0 0 0 0 0 0 4 1 5 7 3
MESTRE 98 0 0 0 0 0 20 0 0 78 0 0 0 0 0 0 0 0 98 61 37
DOUTOR 221 0 0 27 1 0 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 220 160 61
TOTAL 337 0 0 27 1 0 214 8 1 86 0 0 0 0 0 0 9 1 327 235 102
CIÊNCIAS HUMANAS GRADUADO 7 0 0 1 1 0 0 1 0 3 0 0 1 0 0 0 2 0 5 3 4
ESPECIALISTA 18 0 0 0 1 0 0 4 0 9 0 0 4 0 0 0 5 0 13 12 6
MESTRE 114 0 0 0 0 2 11 3 1 97 0 0 0 0 0 0 3 3 108 50 64
DOUTOR 119 0 1 20 0 3 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 115 56 63
TOTAL 258 0 1 21 2 5 106 8 1 109 0 0 5 0 0 0 10 7 241 121 137
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS GRADUADO 41 0 0 0 1 2 1 14 2 8 5 1 7 0 0 0 20 5 16 33 8
ESPECIALISTA 38 0 0 0 0 2 1 11 3 11 4 1 5 0 0 0 15 6 17 31 7
MESTRE 82 0 0 1 5 0 10 11 0 55 0 0 0 0 0 0 16 0 66 43 39
DOUTOR 97 3 8 16 8 8 52 1 0 1 0 0 0 0 0 0 12 16 69 72 25
TOTAL 258 3 8 17 14 12 64 37 5 75 9 2 12 0 0 0 63 27 168 179 79
ENGENHARIAS GRADUADO 16 0 0 0 0 0 1 13 0 0 2 0 0 0 0 0 15 0 1 14 2
ESPECIALISTA 20 0 0 0 7 1 2 6 0 3 0 0 1 0 0 0 13 1 6 19 1
MESTRE 87 0 0 0 3 0 20 10 0 54 0 0 0 0 0 0 13 0 74 66 21
DOUTOR 143 1 0 19 4 0 118 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 138 118 25
  TOTAL 266 1 0 19 14 1 141 29 0 58 2 0 1 0 0 0 46 1 219 217 49
LINGÜÍSTICA, LETRAS E ARTES Sup. Incompleto 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
GRADUADO 41 0 0 0 0 0 1 1 0 7 2 0 30 0 0 0 3 0 38 25 16
ESPECIALISTA 18 0 0 0 0 0 4 0 0 6 0 0 8 0 0 0 0 0 18 5 13
MESTRE 64 0 0 0 0 0 9 0 0 54 0 0 1 0 0 0 0 0 64 27 37
DOUTOR 82 0 0 12 1 1 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 80 41 41
TOTAL 206 0 0 12 1 1 82 1 0 68 2 0 39 0 0 0 4 1 201 99 107
SAÚDE GRADUADO 60 0 0 0 3 2 2 6 7 7 9 0 24 0 0 0 18 9 33 35 25
ESPECIALISTA 202 0 0 0 9 3 3 40 39 32 23 1 52 0 0 0 72 43 87 124 78
MESTRE 312 0 0 1 12 20 31 40 25 182 0 0 1 0 0 0 52 45 215 145 168
DOUTOR 181 3 12 17 16 17 113 2 0 0 0 0 1 0 0 0 21 29 131 116 64
TOTAL 755 3 12 18 40 42 149 88 71 221 32 1 78 0 0 0 163 126 466 420 335
UNIDADES ESPECIAIS E 2º GRAU 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 9 7 2
DE EXTENSAO GRADUADO 25 0 0 0 0 0 0 1 1 8 1 0 1 1 0 12 3 1 21 15 10
ESPECIALISTA 50 0 0 0 0 0 1 1 0 11 0 0 0 2 4 31 3 4 43 22 28
MESTRE 44 0 0 0 0 0 1 0 1 25 0 0 0 1 0 16 1 1 42 14 30
DOUTOR 13 0 0 0 1 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 12 9 4
  TOTAL 141 0 0 0 1 0 13 2 2 44 1 0 1 4 4 69 8 6 127 67 74
UFMG Sup. Incompleto 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
2º GRAU 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 9 7 2
GRADUADO 201 0 0 1 5 4 7 42 10 36 19 1 63 1 0 12 67 15 119 133 68
ESPECIALISTA 368 0 0 0 17 6 12 70 43 81 30 2 70 2 4 31 119 55 194 229 139
MESTRE 897 0 0 4 22 23 115 68 27 619 0 0 2 1 0 16 91 50 756 459 439
DOUTOR 1.052 7 22 137 32 29 818 3 0 2 0 0 1 0 0 1 42 51 959 687 364
  TOTAL 2.528 7 22 142 76 62 952 183 80 739 49 3 136 4 4 69 319 171 2.038 1.516 1.012
Fonte: Banco de Dados Funcionais (APF)          -          Agosto/98