2 - DADOS E ATIVIDADES UNIVERSITÁRIAS
      1 - CORPO DISCENTE 
               3.  ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO
  ANO MATRICULADOS DIPLOMAÇÕES
UNIDADE / CURSO
      1a.      2a.     3a.     4a.    5a.     6a.     7a.     8a.     9a. Total Masc   Fem  Total Masc Fem
   ESCOLA DE 1º GRAU 50 45 51 53 70 76 65 81 65 556 291 265 65 35 30
   COLÉGIO TÉCNICO 199 183 159 0 0 0 0 0 0 541 341 204 121 72 49
       1º Ano de Eletrônica 43 0 0 0 0 0 0 0 0 43 30 13 0 0 0
       1º Ano de  Automação Industrial 37 0 0 0 0 0 0 0 0 37 21 16 0 0 0
       1º Ano de Química 42 0 0 0 0 0 0 0 0 42 13 29 0 0 0
       1º Ano de Análises Clínicas 40 0 0 0 0 0 0 0 0 40 32 12 0 0 0
       1º Ano de Informática 37 0 0 0 0 0 0 0 0 37 28 9 0 0 0
       2º Ano de Eletrônica 0 42 0 0 0 0 0 0 0 42 39 3 0 0 0
       2º Ano de Automação Industrial 0 59 0 0 0 0 0 0 0 59 32 27 0 0 0
       2º Ano de Química 0 38 0 0 0 0 0 0 0 38 17 21 0 0 0
       2º Ano de Análises Clínicas 0 31 0 0 0 0 0 0 0 31 21 10 0 0 0
      2º Ano  de Informática 0 13 0 0 0 0 0 0 0 13 13 0 0 0 0
       3º Ano de Eletrônica 0 0 29 0 0 0 0 0 0 29 21 8 17 11 6
       3º Ano de Automação Industrial 0 0 43 0 0 0 0 0 0 43 31 12 30 24 6
       3º Ano de Análises Clínicas 0 0 31 0 0 0 0 0 0 31 7 24 29 7 22
       3º Ano de Química 0 0 45 0 0 0 0 0 0 45 25 20 36 21 15
       3º Ano de Informática 0 0 11 0 0 0 0 0 0 11 11 0 9 9 0
UFMG 249 228 210 53 70 76 65 81 65 1.097 632 469 186 107 79
Fontes: Seção de Ensino/EBAP/COLTEC/UFMG
OBS.: O Exame de seleção passou a ser de responsabilidade da COPEVE, não tendo como informar número de inscritos Masc/Fem.
Mudança de grade - Ensino Profissional integrado com o Ensino Médio. 
O aluno só receberá o diploma, após a conclusão do Estágio Curricular obrigatório.