2 - DADOS E ATIVIDADES UNIVERSITÁRIAS
      1 - CORPO DISCENTE
              2 - PÓS-GRADUAÇÃO
                  2 - CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO - 1997                
ÁREAS/       MATRÍCULAS
UNIDADES/ VAGAS CANDIDATOS NOVAS TOTAL CONCLUSÕES 
          Cursos   Total Fem Total  Fem Total Fem Total  Fem
CIÊNCIAS AGRÁRIAS 0 0 0 0 0 17 0 0 0
NÚCLEO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS 0 0 0 0 0 17 0 0 0
       Irrigação e Drenagem (1) 0 0 0 0 0 16 0 0 0
       Bovinocultura (1) 0 0 0 0 0 1 0 0 0
CIÊNCIAS DA SAÚDE 216 178 118 153 114 298 214 70 45
ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA 40 28 17 28 17 53 28 24 10
      Lazer  40 28 17 28 17 53 28 24 10
ESCOLA DE ENFERMAGEM 96 37 35 57 54 70 67 2 2
      Administração da Assist. de Enf. em Serv. de Saúde   20 13 12 7 7 9 9 1 1
      Enfermagem em Sáude Mental 16 11 10 10 8 11 8 0 0
      Enfermagem de Saúde Pública 60 13 13 40 39 50 50 1 1
 FACULDADE DE FARMÁCIA 30 39 30 24 21 76 57 6 4
      Citopatologia  6 11 6 4 4 10 10 0 0
      Controle de Qualidade de Medicamentos e Cosméticos (1)   0 0 0 0 0 5 3 2 0
      Farmacoquímica 8 4 4 4 4 9 8 2 2
      Saúde Pública: Medicamentos 16 24 20 16 13 43 32 2 2
      Toxicologia Ocupacional (1) 0 0 0 0 0 9 4 0 0
FACULDADE DE MEDICINA 28 37 23 22 14 55 37 27 22
      Colposcopia e Patologia Cervical Uterina 16 14 12 12 10 12 10 0 0
      Epidemiologia em Serviços de Saúde (1) 0 0 0 0 0 21 19 20 19
      Especialidades Pediátricas: Gastroenterologia 6 5 4 4 3 4 3 1 0
      Oftalmologia 6 18 7 6 1 18 5 6 3
FACULDADE DE ODONTOLOGIA 22 37 13 22 8 44 25 11 7
      Dentística (1) 0 0 0 0 0 12 10 1 0
      Periodontia 10 14 8 10 6 20 13 10 7
      Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial 12 23 5 12 2 12 2 0 0
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 80 94 45 57 30 78 44 0 0
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS 80 94 45 57 30 78 44 0 0
      Estatística (1)  0 0 0 0 0 8 7 0 0
      Geoprocessamento 20 20 13 20 13 20 13 0 0
      Informática 30 58 25 25 13 25 13 0 0
      Matemática 10 8 5 4 2 17 9 0 0
      Materiais Geológicos Aplicados à Indústria 20 8 2 8 2 8 2 0 0
ENGENHARIAS 156 163 46 117 31 164 36 100 22
ESCOLA DE ENGENHARIA 156 163 46 117 31 164 36 100 22
      Automação Industrial   50 29 7 24 4 25 4 15 0
      Engenharia de Segurança do Trabalho 66 60 8 56 8 87 6 55 7
      Engenharia Sanitária e Ambiental 30 38 15 27 13 27 13 25 13
      Estruturas 10 36 16 10 6 25 13 5 2
CIÊNCIAS HUMANAS  120 53 27 50 28 192 122 136 100
FACULDADE DE EDUCAÇÃO 85 25 17 23 17 69 43 39 33
      Ensino de Ciências 85 25 17 23 17 69 43 39 33
FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 35 28 10 27 11 123 79 97 67
      Filosofia  (1) 0 0 0 0 0 19 13 19 13
      História  (1) 0 0 0 0 0 28 19 27 18
      Sociologia  (1) 0 0 0 0 0 29 25 29 25
      Temas Filosóficos  35 28 10 27 11 47 22 22 11
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 301 603 161 265 108 557 252 141 64
ESCOLA DE ARQUITETURA 60 26 16 25 16 96 63 15 9
      Análise Urbana  30 13 10 13 10 28 16 7 3
      Urbanismo 30 13 6 12 6 46 31 8 6
      Revitalização Urbana e Arquitetônica (1) 0 0 0 0 0 22 16 0 0
ESCOLA DE BIBLIOTECONOMIA 0 0 0 0 0 10 6 0 0
      Gestão Estratégica da Informação (1) 0 0 0 0 0 10 6 0 0
FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS 241 577 145 240 92 451 183 126 55
      Auditoria Externa 40 66 28 40 16 66 26 25 10
      Gestão Estratégica 201 511 117 200 76 385 157 101 45
LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES 30 11 7 11 7 42 35 11 10
ESCOLA DE BELAS ARTES 0 0 0 0 0 10 10 3 3
      Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis (1) 0 0 0 0 0 10 10 3 3
ESCOLA DE MÚSICA 30 11 7 11 7 32 25 8 7
      Educação Musical 15 8 6 8 6 20 18 6 6
      Musicologia Histórica Brasileira 15 3 1 3 1 12 7 2 1
TOTAL= 39 cursos 903 1102 404 653 318 1348 703 458 241
Fonte-Vagas: Pró-Reitoria de Pós-Graduação /Candidatos e conclusões: Curso/ Matrículas:  DRCA 
(1) Não Houve seleção em 1997.