2 - DADOS E ATIVIDADES UNIVERSITÁRIAS
      1 - CORPO DISCENTE
              2 - PÓS-GRADUAÇÃO
                  2 - CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO - 1998                
ÁREAS/       MATRÍCULAS
UNIDADES/ VAGAS CANDIDATOS NOVAS TOTAL   CONCLUSÕES
          Cursos   Total Fem Total  Fem Total Fem Total  Fem
CIÊNCIAS AGRÁRIAS 0 0 0 0 0 16 0 13 0
NÚCLEO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS 0 0 0 0 0 16 0 13 0
       Irrigação e Drenagem (1) 0 0 0 0 0 16 0 13 0
CIÊNCIAS DA SAÚDE 144 159 108 117 85 263 138 53 42
ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA 4 4 3 4 3 28 18 1 1
      Lazer  4 4 3 4 3 28 18 1 1
ESCOLA DE ENFERMAGEM 21 25 25 21 21 81 19 28 28
      Administração da Assist. de Enf. em Serv. de Saúde (1) 0 0 0 0 0 5 5 5 5
      Enfermagem em Sáude Mental (1) 0 0 0 0 0 8 7 0 0
      Enfermagem de Saúde Pública 21 25 25 21 21 68 7 23 23
 FACULDADE DE FARMÁCIA 15 26 23 15 13 64 52 10 7
      Citopatologia (1) 0 0 0 0 0 10 10 1 1
      Controle de Qualidade de Medicamentos e Cosméticos (1)   0 0 0 0 0 2 2 0 0
      Farmacoquímica (1) 0 0 0 0 0 6 5 1 1
      Saúde Pública: Medicamentos 15 26 23 15 13 41 32 4 3
      Toxicologia Ocupacional (1) 0 0 0 0 0 5 3 4 2
FACULDADE DE MEDICINA 64 63 27 38 19 44 20 14 6
      Colposcopia e Patologia Cervical Uterina 20 8 3 6 3 6 3 2 0
      Especialidades Pediátricas: Gastroenterologia 6 8 7 6 5 6 5 6 5
      Medicina do Trabalho 30 21 11 20 9 20 9 0 0
      Oftalmologia 8 26 6 6 2 12 3 6 1
FACULDADE DE ODONTOLOGIA 40 41 30 39 29 46 29 0 0
      Endodontia 12 12 10 12 10 12 10 0 0
      Periodontia 16 17 9 15 8 10 6 0 0
      Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial (1) 0 0 0 0 0 12 2 0 0
      Odontopediatria 12 12 11 12 11 12 11 0 0
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 70 59 31 46 22 97 51 37 20
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS 70 59 31 46 22 97 51 37 20
      Estatística (1)  40 36 20 28 14 33 19 0 0
      Geoprocessamento 20 9 3 9 3 20 13 18 12
      Informática (1) 0 0 0 0 0 19 9 16 8
      Matemática 10 14 8 9 5 17 8 3 0
      Materiais Geológicos Aplicados à Indústria (1) 0 0 0 0 0 8 2 0 0
ENGENHARIAS 74 86 26 60 16 114 29 77 17
ESCOLA DE ENGENHARIA 74 86 26 60 16 114 29 77 17
      Automação Industrial   30 18 3 16 3 31 6 13 2
      Engenharia de Segurança do Trabalho 33 34 9 33 9 62 12 56 12
      Estruturas  11 34 14 11 4 21 11 8 3
CIÊNCIAS HUMANAS  235 404 294 223 160 245 170 90 62
FACULDADE DE EDUCAÇÃO 170 291 215 166 124 169 126 60 52
      Ensino de Ciências 170 291 215 166 124 169 126 60 52
FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 65 113 79 57 36 76 44 30 10
      Temas Filosóficos 35 50 24 31 14 50 22 30 10
      Teoria Psicanalítica 30 63 55 26 22 26 22 0 0
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 540 712 343 448 193 661 290 126 45
ESCOLA DE ARQUITETURA 15 6 5 5 4 63 46 8 5
      Análise Urbana (1) 0 0 0 0 0 17 11 2 1
      Urbanismo 15 6 5 5 4 31 24 4 3
      Revitalização Urbana e Arquitetônica (1) 0 0 0 0 0 15 11 2 1
FACULDADE DE DIREITO 40 80 47 28 10 28 10 0 0
      Assessoria Técnico Legislativa Avançada  40 80 47 28 10 28 10 0 0
ESCOLA DE BIBLIOTECONOMIA 20 12 7 12 7 13 8 2 1
      Gestão Estratégica da Informação  20 12 7 12 7 13 8 2 1
FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS 465 614 284 403 172 557 226 116 39
      Auditoria Externa 40 93 42 38 17 80 33 32 15
      Gestão Estratégica 425 521 242 365 155 477 193 84 24
LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES 43 56 41 17 13 47 38 14 10
ESCOLA DE BELAS ARTES 13 46 34 12 10 23 20 10 9
      Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis  13 46 34 12 10 23 20 10 9
ESCOLA DE MÚSICA 30 10 7 5 3 24 18 4 1
      Educação Musical 15 8 7 4 3 16 14 3 1
      Musicologia Histórica Brasileira 15 2 0 1 0 8 4 1 0
TOTAL= 39 cursos 1106 1476 843 911 489 1443 716 410 196
Fonte: Vagas e Conclusões - Pró-Reitoria de Pós-Graduação /Candidatos - Curso/ Matrículas -  Departamento de Registro e Controle Acadêmico (DRCA)  -  Março/99
(1) Não houve seleção em 1998