2 - DADOS E ATIVIDADES UNIVERSITÁRIAS
      1 - CORPO DISCENTE
              2 - PÓS-GRADUAÇÃO
                  2 - CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO - 1999                  
ÁREAS/       MATRÍCULAS
UNIDADES/ VAGAS CANDIDATOS NOVAS TOTAL   CONCLUSÕES
          Cursos   Total Fem Total  Fem Total Fem Total  Fem
CIÊNCIAS AGRÁRIAS 10 27 17 10 5 25 5 13 0
NÚCLEO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS 10 27 17 10 5 25 5 13 0
       Irrigação e Drenagem (1) 0 0 0 0 0 15 0 13 0
       Residência Médico-Veterinária 10 27 17 10 5 10 5 0 0
CIÊNCIAS DA SAÚDE 319 606 460 281 214 422 311 106 79
ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA 100 177 141 96 75 109 83 10 5
      Fisioterapia 60 122 101 60 51 60 51 0 0
      Lazer  40 55 40 36 24 49 32 10 5
ESCOLA DE ENFERMAGEM 70 79 75 55 49 88 81 19 18
      Enfermagem em Saúde Mental (1) 0 0 0 0 0 8 7 6 5
      Enfermagem Obstétrica 10 23 23 10 10 10 10 0 0
      Enfermagem de Saúde Pública 60 56 52 45 39 70 64 13 13
 FACULDADE DE FARMÁCIA 41 50 35 31 21 51 40 11 10
      Citopatologia  6 18 12 6 4 6 4 0 0
      Farmacoquímica  10 7 7 5 5 5 5 4 4
      Saúde Pública: Medicamentos 15 20 14 15 10 35 29 6 5
      Toxicologia Ocupacional  10 5 2 5 2 5 2 1 1
FACULDADE DE MEDICINA 68 232 166 59 42 85 53 33 21
      Colposcopia e Patologia Cervical Uterina 12 9 7 8 6 8 6 7 6
      Especialidades Pediátricas 10 5 5 5 5 5 5 5 5
      Medicina do Trabalho (1) 0 0 0 0 0 20 9 15 8
      Oftalmologia 6 18 11 6 4 12 6 6 2
      Saúde da Família 40 200 143 40 27 40 27 0 0
FACULDADE DE ODONTOLOGIA 40 68 43 40 27 89 54 33 25
      Endodontia 12 22 15 12 9 12 9 12 10
      Periodontia 10 10 4 10 4 35 18 4 3
      Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial  6 17 6 6 2 18 4 5 1
      Odontopediatria 12 19 18 12 12 24 23 12 11
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 11 28 15 2 0 49 22 17 7
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS 11 28 15 2 0 40 19 5 3
      Estatística 0 0 0 0 0 28 14 0 0
      Matemática 11 28 15 2 0 12 5 5 3
INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 0 0 0 0 0 9 3 12 4
      Geoprocessamento (1) 0 0 0 0 0 9 3 7 2
      Materiais Geológicos Aplicados à Indústria (1) 0 0 0 0 0 0 0 5 2
ENGENHARIAS 202 256 71 190 55 244 72 121 40
ESCOLA DE ENGENHARIA 202 256 71 190 55 244 72 121 40
      Automação Industrial (1) 0 0 0 0 0 18 4 16 3
      Construção Civil 44 44 14 44 14 44 14 0 0
      Estruturas  15 31 9 14 5 21 10 11 5
      Engenharia de Telecomunicações 30 55 7 30 3 30 3 0 0
      Eng. Sanitária e Meio Ambiente 72 84 34 61 26 61 26 55 25
      Engenharia de Segurança do Trabalho 41 42 7 41 7 70 15 39 7
CIÊNCIAS HUMANAS 107 170 121 96 64 244 170 69 48
FACULDADE DE EDUCAÇÃO 50 105 76 47 32 145 105 48 34
      Ensino de Ciências 50 105 76 47 32 145 105 48 34
FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 57 65 45 49 32 99 65 21 14
      Temas Filosóficos 35 35 17 27 13 54 26 9 3
      Teoria Psicanalítica 22 30 28 22 19 45 39 12 11
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 569 620 325 426 206 862 406 142 68
ESCOLA DE ARQUITETURA 36 50 42 34 27 57 43 22 16
      Análise Urbana (1) 0 0 0 0 0 10 7 1 1
      Urbanismo (1) 0 0 0 0 0 13 9 10 6
      Revitalização Urbana e Arquitetônica  36 50 42 34 27 34 27 11 9
FACULDADE DE DIREITO 0 0 0 0 0 28 10 0 0
      Assessoria Técnico Legislativa Avançada (1) 0 0 0 0 0 28 10 0 0
ESCOLA DE BIBLIOTECONOMIA 55 48 27 47 26 49 28 9 6
      Gestão Estratégica da Informação  55 48 27 47 26 49 28 9 6
FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS 478 522 256 345 153 728 325 111 46
      Auditoria Externa 80 125 57 79 33 110 47 26 14
      Gestão Estratégica 398 397 199 266 120 618 278 85 32
LINGÜÍSTICA, LETRAS E ARTES 15 7 5 6 4 32 24 7 6
ESCOLA DE BELAS ARTES 0 0 0 0 0 14 11 0 0
      Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis (1) 0 0 0 0 0 14 11 0 0
ESCOLA DE MÚSICA 15 7 5 6 4 18 13 7 6
      Educação Musical 15 7 5 6 4 16 13 6 6
      Musicologia Histórica Brasileira (1) 0 0 0 0 0 2 0 1 0
TOTAL  =  42 cursos 1233 1714 1014 1011 548 1878 1010 475 248  
Fonte:Vagas e Conclusões - Pró-Reitoria de Pós-Graduação  /Candidatos - Curso/ Matrículas -  Departamento de Registro e Controle Acadêmico (DRCA)  
Relatórios de Julho e Novembro/1999
(1) Não houve seleção em 1999