2 - DADOS E ATIVIDADES UNIVERSITÁRIAS
      2 - CORPO DOCENTE
               4. EVOLUÇÃO DA QUALIFICAÇÃO DOCENTE - 1995 / 1999
                   Por Área                                                      
  Ciências Agrárias Ciências Biológicas e Ciências Exatas e Ciências Humanas Ciências Sociais
    Fisiológicas da Terra   e Aplicadas
ANO Doutor Mestre Demais Doutor Mestre Demais Doutor Mestre Demais Doutor Mestre Demais Doutor Mestre Demais
  Abs.   % Abs.    % Abs.    % Abs.   % Abs.    %   Abs.    % Abs.   % Abs.    %   Abs.    % Abs.   % Abs.    %   Abs.    % Abs.   % Abs.    %   Abs.    %
1995 32 41,6 40 51,9 5 6,5 124 61,1 62 30,5 17 8,4 186 58,1 106 33,1 28 8,8 95 37,3 115 45,1 45 17,6 81 35,2 71 30,9 78 33,9
1996 35 41,2 48 56,5 2 2,4 137 64,3 62 29,1 14 6,6 202 61,4 103 31,3 24 7,3 102 41,5 108 43,9 36 14,6 93 36,9 78 31,0 81 32,1
1997 40 47,6 43 51,2 1 1,2 156 70,0 53 23,8 14 6,3 221 65,6 98 29,1 18 5,3 119 46,1 114 44,2 25 9,7 97 37,6 82 31,8 79 30,6
1998 45 53,6 38 45,2 1 1,2 168 73,4 50 21,8 11 4,8 232 70,1 85 25,7 14 4,2 120 48,6 104 42,1 23 9,3 102 40,0 85 33,3 68 26,7
1999 45 60,8 28 37,8 1 1,4 153 76,1 40 19,9 8 4,0 241 74,4 71 21,9 12 3,7 107 52,5 77 37,7 20 9,8 92 42,4 69 31,8 56 25,8
  Engenharias Lingüística, Letras e Artes Saúde Unidades Especiais TOTAL    ÍNDICE DE 
        e de Extensão  
ANO Doutor Mestre Demais Doutor Mestre Demais Doutor Mestre Demais Doutor Mestre Demais Doutor Mestre Demais QUALIFICAÇÃO
  Abs.   % Abs.    %   Abs.    % Abs.   % Abs.    %   Abs.    % Abs.   % Abs.    %   Abs.    % Abs.   % Abs.    %  Abs.    % Abs.  %     Abs.   %    Abs.  %   DOCENTE (1)
1995 112 44,4 92 36,5 48 19,0 49 26,5 67 36,2 69 37,3 151 20,5 268 36,3 319 43,2 9 6,2 35 24,0 102 69,9 839 34,9 856 35,6 711 29,6 329,68
1996 127 49,0 90 34,7 42 16,2 66 34,6 65 34,0 60 31,4 161 21,8 281 38,0 297 40,2 8 5,5 42 29,0 95 65,5 931 37,9 877 35,7 651 26,5 339,81
1997 143 54,0 87 32,8 35 13,2 82 39,8 64 31,1 60 29,1 181 24,0 312 41,3 262 34,7 13 9,2 44 31,2 84 59,6 1052 41,6 897 35,5 578 22,9 352,12
1998 159 58,9 81 30,0 30 11,1 85 42,5 64 32,0 51 25,5 204 27,4 306 41,1 235 31,5 14 10,4 48 35,6 73 54,1 1129 45,2 861 34,5 506 20,3 362,42
1999 156 61,9 67 26,6 29 11,5 75 43,4 63 36,4 35 20,2 221 32,0 275 39,9 194 28,1 16 13,4 42 35,3 61 51,3 1106 49,1 732 32,5 416 18,5 372,63
Fonte: Banco de Dados Funcionais (APF)  -  Fevereiro/2000
(1) O índice de qualificação docente é dado pela seguinte fórmula: 100 x [(5 x Dt) + (3 x Ms) + (2 x Es) + (1 x Gr)] / TOT  DOC
    Onde:  Dt - Docente Doutor
                 Ms - Docente Mestre
                 Es - Docente Especialista
                 Gr - Docente Graduado