2 - DADOS E ATIVIDADES UNIVERSITÁRIAS
      2 - CORPO DOCENTE
               4. EVOLUÇÃO DA QUALIFICAÇÃO DOCENTE - 1993 / 1997
                   Por Área                                                      
  Ciências Agrárias Ciências Biológicas e Ciências Exatas e Ciências Humanas Ciências Sociais
    Fisiológicas da Terra   e Aplicadas
ANO Doutor Mestre Demais Doutor Mestre Demais Doutor Mestre Demais Doutor Mestre Demais Doutor Mestre Demais
  Abs.   % Abs.    % Abs.    % Abs.   % Abs.    %   Abs.    % Abs.   % Abs.    %   Abs.    % Abs.   % Abs.    %   Abs.    % Abs.   % Abs.    %   Abs.    %
1993 26 37,7 41 59,4 2 2,9 105 53,3 68 34,5 24 12,2 164 50,6 122 37,7 38 11,7 90 34,6 114 43,8 56 21,5 68 26,2 77 29,6 103 39,6
1994 29 37,7 47 61,0 1 1,3 115 58,1 66 33,3 17 8,6 170 53,1 117 36,6 33 10,3 94 37,0 115 45,3 45 17,7 67 26,4 75 29,5 101 39,8
1995 32 41,6 40 51,9 5 6,5 124 61,1 62 30,5 17 8,4 186 58,1 106 33,1 28 8,8 95 37,3 115 45,1 45 17,6 81 31,8 71 27,8 78 30,6
1996 35 41,2 48 56,5 2 2,4 137 64,3 62 29,1 14 6,6 202 61,4 103 31,3 24 7,3 102 41,5 108 43,9 36 14,6 93 37,8 78 31,7 81 32,9
1997 40 47,6 43 51,2 1 1,2 156 70,0 53 23,8 14 6,3 221 65,6 98 29,1 18 5,3 119 46,1 114 44,2 25 9,7 97 37,6 82 31,8 79 30,6
  Engenharias Lingüística, Letras e Artes Saúde Unidades Especiais TOTAL    ÍNDICE DE 
        e de Extensão  
ANO Doutor Mestre Demais Doutor Mestre Demais Doutor Mestre Demais Doutor Mestre Demais Doutor Mestre Demais QUALIFICAÇÃO
  Abs.   % Abs.    %   Abs.    % Abs.   % Abs.    %   Abs.    % Abs.   % Abs.    %   Abs.    % Abs.   % Abs.    %  Abs.    % Abs.  %     Abs.   %    Abs.  %   DOCENTE (1)
1993 84 32,3 113 43,5 70 26,9 51 19,6 71 27,3 75 28,8 122 46,9 251 96,5 394 151,5 8 5,2 31 20,3 114 74,5 718 28,9 888 35,8 876 35,3 318,69
1994 94 37,0 112 44,1 57 22,4 53 20,9 65 25,6 73 28,7 134 52,8 261 102,8 354 139,4 9 5,3 42 24,9 118 69,8 765 31,0 900 36,5 799 32,4 328,98
1995 112 43,9 92 36,1 48 18,8 49 19,2 67 26,3 69 27,1 151 59,2 268 105,1 319 125,1 9 6,2 35 24,0 102 69,9 839 34,9 856 35,6 711 29,6 340,61
1996 127 51,6 90 36,6 42 17,1 66 26,8 65 26,4 60 24,4 161 65,4 281 114,2 297 120,7 8 5,5 42 29,0 95 65,5 931 37,9 877 35,7 651 26,5 349,86
1997 143 55,4 87 33,7 35 13,6 82 31,8 64 24,8 60 23,3 181 70,2 312 120,9 262 101,6 13 9,2 44 31,2 84 59,6 1052 41,6 897 35,5 578 22,9 360,78
Fonte: Banco de Dados Funcionais (APF)          -          Agosto/98
(1) O índice de qualificação docente é dado pela seguinte fórmula: 100 x [(5 x Dt) + (3 x Ms) + (2 x Es) + (1 x Gr)] / TOT  DOC
    Onde:   Dt - Docente Doutor
                 Ms - Docente Mestre
                 Es - Docente Especialista
                 Gr - Docente Graduado