2 - DADOS E ATIVIDADES UNIVERSITÁRIAS
     1 - CORPO DISCENTE   
              1.  GRADUAÇÃO
                   9 - FORMAS DE SAÍDA DE CURSOS QUE NÃO A DIPLOMAÇÃO - 1999      
TRANSFE-          
         ÁREAS / RÊNCIAS DESISTÊNCIAS   CANCELAMENTOS REOPÇÕES FALECIMENTOS TOTAL
                  CURSOS EXPEDIDAS                 GERAL
  1ºSem 2ºSem 1ºSem 2ºSem 1ºSem 2ºSem 1ºSem 2ºSem 1ºSem 2ºSem  
Ciências Agrárias e Veterinária 1 0 2 1 5 6 0 1 0 0 16
  Agronomia 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
  Medicina Veterinária 1 0 1 1 5 6 0 1 0 0 15
Ciências Biológicas e Fisiológicas 0 0 4 1 12 17 0 7 0 0 41
  Ciências Biológicas 0 0 4 1 12 17 0 7 0 0 41
Ciências Exatas e da Terra 2 2 17 8 76 96 4 8 0 0 213
   Ciência da Computação 0 0 1 1 12 9 0 1 0 0 24
   Estatística 0 0 4 0 2 9 0 1 0 0 16
   Física Diurno 0 0 1 0 8 5 0 3 0 0 17
   Física Noturno 0 0 0 0 8 10 0 0 0 0 18
   Geografia Diurno 0 1 4 0 12 11 1 0 0 0 29
   Geografia Noturno 1 0 0 0 6 8 0 0 0 0 15
   Geologia 1 0 1 2 5 14 0 3 0 0 26
   Matemática Diurno 0 0 3 2 5 7 2 0 0 0 19
   Matemática Noturno 0 0 1 1 3 7 0 0 0 0 12
   Matemática Computacional 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 3
   Química Diurno 0 1 2 1 10 9 1 0 0 0 24
   Química Noturno 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 10
Ciências Humanas 5 1 14 1 109 107 8 11 0 0 256
   Ciências Sociais 0 0 3 0 20 22 4 2 0 0 51
   Comunicação Social 0 0 0 0 7 4 1 0 0 0 12
   Filosofia 0 0 0 0 12 8 0 1 0 0 21
   História Diurno 0 0 3 0 13 12 0 0 0 0 28
   História Noturno 0 0 2 0 8 13 0 0 0 0 23
   Pedagogia Diurno 0 0 1 0 9 10 0 1 0 0 21
   Pedagogia Noturno 2 1 2 1 9 16 2 1 0 0 34
   Psicologia 3 0 3 0 31 22 1 6 0 0 66
Ciências Sociais Aplicadas 3 4 3 2 72 77 5 10 0 1 177
   Administração Diurno 0 0 1 0 4 5 0 0 0 0 10
   Administração Noturno 0 0 0 0 8 7 0 0 0 0 15
   Arquitetura 0 0 1 0 10 8 1 1 0 0 21
   Biblioteconomia 0 0 1 0 4 7 2 3 0 0 17
   Ciências Contábeis 0 0 0 1 6 10 0 0 0 0 17
   Ciências Econômicas 1 2 0 0 15 15 1 4 0 1 39
   Direito 2 2 0 1 25 25 1 2 0 0 58
Engenharias 5 3 11 7 83 88 3 16 1 0 217
   Engenharia Civil 2 3 2 1 26 35 0 3 1 0 73
   Engenharia Elétrica 1 0 2 1 17 13 2 3 0 0 39
   Engenharia Mecânica 1 0 2 1 23 23 0 1 0 0 51
   Engenharia Metalúrgica 0 0 0 0 8 7 1 3 0 0 19
   Engenharia de Minas 1 0 4 3 6 7 0 3 0 0 24
   Engenharia Química 0 0 1 1 3 3 0 3 0 0 11
Lingüística, Letras e Artes 0 0 15 9 109 121 1 3 0 1 259
   Belas Artes 0 0 4 2 15 15 0 1 0 1 38
   Letras Diurno 0 0 10 6 76 82 1 2 0 0 177
   Letras Noturno 0 0 0 1 9 16 0 0 0 0 26
   Música 0 0 1 0 9 8 0 0 0 0 18
Saúde 0 0 11 7 43 35 2 5 0 0 103
   Educação Física 0 0 4 2 9 7 1 3 0 0 26
   Enfermagem 0 0 0 0 5 3 0 2 0 0 10
   Farmácia 0 0 5 0 20 16 0 0 0 0 41
   Fisioterapia 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
   Medicina 0 0 1 3 2 5 0 0 0 0 11
   Odontologia 0 0 1 1 6 3 0 0 0 0 11
   Terapia Ocupacional 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 3
UFMG 16 10 77 36 509 547 23 61 1 2 1.282
Fonte: Departamento de Registro e Controle Acadêmico  -  Outubro/2000