2 - DADOS E ATIVIDADES UNIVERSITÁRIAS                
     1 - CORPO DISCENTE                 
              1.  ENSINO DE GRADUAÇÃO                
                   8 - FORMAS DE ACESSO A CURSOS QUE NÃO O VESTIBULAR - 2011                                
        REOPÇÃO REMATRÍCULA/ TRANSFERÊNCIA OBTENÇÃO    TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO E CONTINUAÇÃO
     ÁREAS / CURSOS REINCL. ADM. COMUM NOVO TÍTULO ESPECIAL CORTESIA DE ESTUDOS   REF.POLÍTICO
  1o. Sem 2o. Sem 1o. Sem 2o. Sem 1o. Sem 2o. Sem 1o. Sem 2o. Sem 1o. Sem 2o. sem 1o. Sem 2o. Sem 1o. Sem 2o. Sem 1o. Sem 2o. Sem
Ciências Agrárias e Veterinária 0 2 2 4 15 0 7 0 0 0 2 0 0 0 0 0
  Agronomia 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
  Aquacultura 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ciência de Alimentos 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Engenharia Agrícola e Ambiental 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Engenharia Florestal 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Medicina Veterinária 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Zootecnia 0 0 0 2 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ciências Biológicas e Fisiológicas 0 0 11 3 0 0 0 0 0 0 1 0 16 31 0 0
  Ciências Biológicas Diurno 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 16 31 0 0
  Ciências Biológicas Noturno 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ciências Biológicas (EAD) 0 0 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ciências Exatas e da Terra 1 12 66 40 35 1 40 0 2 1 2 1 36 13 0 0
  Ciência da Computação 0 4 2 2 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ciências Atuariais 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Estatística 0 0 3 2 0 0 6 0 0 0 1 1 0 0 0 0
  Física Diurno 0 0 2 0 5 0 5 0 0 0 1 0 6 1 0 0
  Física Noturno 0 0 0 1 2 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  Geografia Diurno 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 6 0 0
  Geografia Noturno 0 1 7 4 18 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0
  Geografia (EAD) 0 0 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Geologia 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Matemática Diurno 0 0 2 0 0 0 6 0 0 0 0 0 7 2 0 0
  Matemática Noturno 0 0 1 3 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  Matemática (EAD) 0 0 19 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Matemática Computacional 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Química Diurno 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2 0 0
  Química Noturno 0 0 1 1 5 1 6 0 0 1 0 0 0 1 0 0
  Química (EAD) 0 0 15 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Química Tecnológica 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Sistemas de Informação 1 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ciências Humanas 0 12 9 14 8 0 26 0 1 1 0 0 127 77 0 0
  Antropologia 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ciências Sociais 0 0 2 0 7 0 6 0 0 0 0 0 6 10 0 0
  Filosofia Diurno 0 0 4 4 0 0 10 0 0 0 0 0 5 2 0 0
  Filosofia Noturno 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  História Diurno 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 29 7 0 0
  História Noturno 0 6 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Pedagogia Diurno 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
  Pedagogia Noturno 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 6 7 0 0
  Pedagogia (EAD) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Psicologia 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 79 51 0 0
Ciências Sociais Aplicadas 0 40 33 20 27 0 74 0 4 5 2 1 19 15 0 0
  Administração Diurno 0 12 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
  Administração Noturno 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  Administração (ICA) 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Arquitetura e Urbanismo Diurno 0 0 3 2 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
  Arquitetura e Urbanismo Noturno 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Arquivologia 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Biblioteconomia Diurno 0 0 1 0 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ciências Contábeis 0 6 2 2 1 0 11 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  Ciências do Estado 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ciências Econômicas 0 0 9 3 12 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Comunicação Social Diurno 0 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 15 0 0
  Comunicação Social Noturno 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Controladoria e Finanças 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Design 0 0 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  Design de Moda 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Direito Diurno 0 0 5 5 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
  Direito Noturno 0 2 4 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
  Gestão de Serviços de Saúde 0 1 1 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Gestão Pública 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Museologia 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Relações Econ. Internacionais 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Turismo 0 0 5 4 7 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                         continua na página seguinte...
Engenharias 0 15 21 20 35 0 14 0 1 0 5 0 0 0 0 0
  Engenharia Aeroespacial 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Engenharia Ambiental 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Engenharia Civil 0 0 4 7 5 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0
  Engenharia de Cont. e Automação D 0 3 3 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Engenharia de Cont. e Automação N 0 6 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Engenharia de Minas 0 0 0 1 5 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
  Engenharia de Produção 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Engenharia Elétrica 0 0 4 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Engenharia Mecânica Diurno 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  Engenharia Mecânica Noturno 0 0 3 0 7 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Engenharia Metalúrgica 0 2 4 2 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Engenharia Química 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Lingüística, Letras e Artes 1 2 15 16 15 0 62 0 1 3 1 0 72 69 0 0
  Artes Visuais 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 9 0 0
  Cinema de Anim. e Artes Digitais   0 1 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Conserv. Rest. Bens Cult. Móveis 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Dança 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Letras Diurno 0 0 6 3 0 0 0 0 0 1 1 0 26 23 0 0
  Letras Noturno 0 0 5 7 13 0 56 0 1 1 0 0 36 27 0 0
  Música Diurno 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0
  Música Noturno 0 0 1 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 2 0 0
  Teatro 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0
Saúde 1 15 5 3 46 0 11 0 0 2 3 0 67 102 0 0
  Curso Sup. Tecnologia em Radiologia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Educação Física 0 0 4 2 12 0 0 0 0 2 0 0 23 34 0 0
  Enfermagem 0 4 0 0 15 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  Farmácia Diurno 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 68 0 0
  Farmácia Noturno 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Fisioterapia 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Fonoaudiologia 0 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Medicina 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
  Nutrição 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Odontologia 0 5 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Terapia Ocupacional 0 2 0 0 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UFMG 3 98 162 120 181 1 234 0 9 12 16 2 337 307 0 0
Fonte: Departamento de Registro e Controle Acadêmico