2 - DADOS E ATIVIDADES UNIVERSITÁRIAS  
     1 - CORPO DISCENTE 
              1.  ENSINO DE GRADUAÇÃO
                   8 - FORMAS DE ACESSO A CURSOS QUE NÃO O VESTIBULAR - 2010
  DADOS ANUAIS DADOS SEMESTRAIS
     ÁREAS / CURSOS TRANSFERÊNCIA OBTENÇÃO DE NOVO TÍTULO REOPÇÃO  REM. REINGRESSO CONT. ESTUDOS CONVÊNIO MUDANÇA TURNO
Comum Especial
                         
Ciências Agrárias e Veterinária 32 0 4 0 3 1 0 0 1 0 0 0
  Agronomia 4 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0
  Aquacultura 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ciências de Alimentos Noturno 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Eng. Agrícola e Ambiental 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Engenharia Florestal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Medicina Veterinária 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
  Zootecnia 24 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ciências Biológicas e Fisiológicas 4 0 0 0 1 0 24 18 1 0 1 4
  Ciências Biológicas Diurno 0 0 0 0 1 0 24 18 1 0 0 2
  Ciências Biológicas Noturno 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Ciências Exatas e da Terra 28 1 29 11 22 28 42 31 1 0 24 24
  Ciência da Computação 0 0 0 4 4 2 0 0 0 0 0 0
  Ciências Atuariais 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
  Estatística 0 0 4 0 2 0 0 0 1 0 0 0
  Física Diurno 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 3 5
  Física Noturno 4 0 7 0 0 2 0 0 0 0 5 1
  Geografia Diurno 0 1 0 0 1 7 19 20 0 0 5 2
  Geografia Noturno 5 0 1 2 2 2 0 0 0 0 1 5
  Geologia 3 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0
  Matemática Diurno 6 0 5 2 0 2 7 5 0 0 0 0
  Matemática Noturno 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 4 6
  Matemática Computacional 0 0 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  Química Diurno 0 0 0 0 0 1 12 6 0 0 6 2
  Química Noturno 9 0 3 0 7 5 0 0 0 0 0 3
  Química Tecnológica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Sistemas de Informação Noturno 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0
Ciências Humanas 7 3 17 8 11 10 140 164 0 1 1 18
  Antropologia Noturno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ciências Sociais 3 0 2 1 2 4 14 16 0 0 0 0
  Comunicação Social Diurno 3 0 1 0 1 1 14 21 0 1 0 0
  Comunicação Social Noturno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Filosofia Diurno 1 0 2 2 2 0 5 4 0 0 0 4
  Filosofia Noturno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
  Form.Inter. De Educ. Indígenas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  História Diurno 0 0 0 0 0 1 18 16 0 0 1 1
  História Noturno 0 1 0 5 2 2 0 1 0 0 0 1
  Licenc.em Educação do Campo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Pedagogia Diurno 0 1 12 0 0 1 4 14 0 0 0 5
  Pedagogia Noturno 0 0 0 0 1 0 7 17 0 0 0 5
  Psicologia 0 1 0 0 3 1 78 75 0 0 0 0
Ciências Sociais Aplicadas 22 12 70 28 26 25 0 0 5 0 30 31
  Administração Diurno 0 4 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0
  Administração Noturno 0 0 0 7 1 0 0 0 0 0 10 1
  Administração(Agro/Coop) Noturno 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Arquitetura e Urbanismo Diurno 7 0 8 5 1 1 0 0 2 0 0 1
  Arquitetura e Urbanismo Noturno 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
  Arquivologia Noturno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Biblioteconomia Diurno 1 0 25 0 0 2 0 0 1 0 1 2
  Biblioteconomia Noturno 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 18
  Ciências Contábeis Noturno 1 2 12 3 5 1 0 0 0 0 0 0
  Ciências do Estado 1 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ciências Econômicas 0 1 0 0 3 8 0 0 0 0 0 0
  Ciências Socioambientais Noturno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Controladoria e Finanças  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Direito Diurno 1 1 0 12 6 8 0 0 0 0 9 4
  Direito Noturno 1 4 2 0 3 0 0 0 0 0 9 4
  Design Noturno 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Gestão de Serv. De Saúde Noturno 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Gestão Pública Noturno 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Museologia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Relações Econ.Internacionais Not 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Turismo 4 0 6 0 2 4 0 0 1 0 0 0
Engenharias 31 4 13 24 18 26 1 0 3 0 24 5
  Engenharia Aeroespacial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Engenharia Ambiental 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
  Engenharia Civil 0 0 0 7 7 12 0 0 2 0 0 0
  Eng.de Cont. e Automação Diurno 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 3 0
  Eng.de Cont. e Automação Noturno 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 3
  Engenharia de Minas 5 0 3 0 4 3 0 0 0 0 0 0
  Engenharia de Produção 6 0 2 5 0 1 0 0 1 0 0 0
  Engenharia de Sistemas Noturno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Engenharia Elétrica 0 1 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0
  Engenharia Mecânica Diurno 15 1 5 0 3 3 0 0 0 0 1 0
  Engenharia Mecânica Noturno 1 1 2 2 2 2 0 0 0 0 19 2
  Engenharia Metalúrgica 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
  Engenharia Química 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Lingüística, Letras e Artes 1 2 20 4 3 22 70 66 4 0 35 26
  Artes Visuais 0 0 0 1 0 3 13 5 1 0 0 0
  Cinema Anim.Artes Digitais Not 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Cons.Res.Bens Cult.Móveis 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Dança 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Design de Moda Noturno 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Letras Diurno 0 0 0 0 3 8 17 22 3 0 22 20
  Letras Noturno 1 1 8 2 0 8 36 34 0 0 13 5
  Música Diurno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  Música Noturno 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  Teatro 0 0 0 0 0 3 4 5 0 0 0 0
Saúde 26 3 5 7 3 4 101 100 1 0 0 0
  Biomedicina  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Educação Física 9 1 2 1 2 0 33 38 0 0 0 0
  Enfermagem 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  Farmácia Diurno 0 0 0 6 1 2 68 62 0 0 0 0
  Farmácia Noturno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Fisioterapia 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Fonoaudiologia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Medicina 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  Nutrição 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Odontologia 3 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
  Tecnologia em Radiologia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Terapia Ocupacional 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UFMG 151 25 158 82 87 116 378 379 16 1 115 108
Fonte: RL EGAR16/CECOM/DRCA