2 - DADOS E ATIVIDADES UNIVERSITÁRIAS        
     1 - CORPO DISCENTE         
              1.  GRADUAÇÃO        
                   8 - FORMAS DE ACESSO A CURSOS QUE NÃO O VESTIBULAR - 1998                                
      TRANSFERÊNCIA   OBTENÇÃO  REMATRÍCULA CONTINUAÇÃO CONVÊNIO E   ALUNO
     ÁREAS / Cursos REOPÇÃO Comum Especial NOVO TÍTULO   DE ESTUDOS   CORTESIA AVULSO/ESPECIAL
  1o. Sem 2o. Sem 1o. Sem 2o. Sem 1o. Sem 2o. sem 1o. Sem 2o. Sem 1o. Sem 2o. Sem 1o. Sem 2o. Sem 1o. Sem 2o. Sem 1o. Sem 2o. Sem
Ciências Agrárias e Veterinária 2 0 3 8 0 0 2 3 2 1 0 0 0 0 0 0
  Medicina Veterinária 2 0 3 8 0 0 2 3 2 1 0 0 0 0 0 0
Ciências Biológicas e Fisiológicas 0 0 8 0 0 1 0 0 2 0 11 11 0 0 0 0
  Ciências Biológicas 0 0 8 0 0 1 0 0 2 0 11 11 0 0 0 0
Ciências Exatas e da Terra 6 6 14 16 3 2 27 12 8 5 23 16 0 0 0 0
   Ciência da Computação 2 4 0 2 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
   Estatística 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Física Diurno 1 0 3 0 0 1 9 0 1 0 1 1 0 0 0 0
   Física Noturno 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0
   Geografia-Diurno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 8 0 0 0 0
   Geografia-Noturno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Geologia 0 0 6 0 0 0 5 8 2 1 0 0 0 0 0 0
   Matemática Diurno 0 1 0 11 0 0 0 3 1 3 4 3 0 0 0 0
   Matemática Noturno 2 0 4 0 1 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0
   Química Diurno 1 0 1 0 0 0 4 0 1 0 0 3 0 0 0 0
   Química Noturno 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Ciências Humanas 6 12 17 21 3 3 19 9 9 10 115 117 3 0 0 0
   Ciências Sociais 2 1 4 1 0 0 10 0 3 4 16 8 0 0 0 0
   Comunicação Social 2 0 1 0 0 1 0 0 1 0 16 2 2 0 0 0
   Filosofia 1 0 4 0 1 0 6 0 0 1 6 0 0 0 0 0
   História-Diurno 1 0 7 0 0 0 3 0 2 2 14 3 0 0 0 0
   História-Noturno 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 4 16 0 0 0 0
   Pedagogia-Diurno 0 1 0 9 0 1 0 2 0 0 10 19 0 0 0 0
   Pedagogia-Noturno 0 0 1 6 1 0 0 4 1 1 4 42 0 0 0 0
   Psicologia 0 9 0 5 1 0 0 2 1 2 45 27 1 0 0 0
Ciências Sociais Aplicadas 15 13 20 28 10 22 18 17 8 2 0 0 2 2 0 0
   Administração - Diurno 0 7 0 5 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0
   Administração - Noturno 7 0 6 0 2 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
   Arquitetura 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
   Biblioteconomia 0 0 4 1 0 0 13 6 3 0 0 0 1 0 0 0
   Ciências Contábeis 4 1 8 9 1 0 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0
   Ciências Econômicas 0 1 0 10 0 1 0 6 1 0 0 0 1 0 0 0
   Direito 4 4 2 3 6 14 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Engenharias 6 3 24 22 1 0 5 2 6 9 1 7 1 0 0 0
   Engenharia Civil 2 2 14 6 0 0 4 2 2 1 1 3 1 0 0 0
   Engenharia Elétrica 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 3 0 0 0 0
   Engenharia Mecânica 1 0 8 8 0 0 1 0 2 5 0 1 0 0 0 0
   Engenharia Metalúrgica 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
   Engenharia de Minas 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
   Engenharia Química 2 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lingüística, Letras e Artes 6 8 4 12 0 2 5 7 8 9 93 61 1 0 21 0
   Belas Artes 1 1 2 3 0 0 1 1 1 1 20 18 1 0 0 0
   Letras 5 7 2 9 0 2 2 5 7 7 66 40 0 0 21 0
   Música 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 7 3 0 0 0 0
Saúde 6 13 1 8 0 3 0 1 4 3 19 16 2 1 0 0
   Educação Física 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 15 13 0 0 0 0
   Enfermagem 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
   Farmácia 0 2 0 1 0 0 0 0 0 2 3 1 1 0 0 0
   Fisioterapia 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Medicina 4 5 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
   Odontologia 0 4 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
   Terapia Ocupacional 0 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
UFMG 47 55 91 115 17 33 76 51 47 39 262 228 9 3 21 0
Fonte: Departamento de Registro e Controle Acadêmico  -  setembro/99