2 - DADOS E ATIVIDADES UNIVERSITÁRIAS        
     1 - CORPO DISCENTE         
              1.  GRADUAÇÃO        
                   8 - FORMAS DE ACESSO A CURSOS QUE NÃO O VESTIBULAR - 1999                                
      TRANSFERÊNCIA   OBTENÇÃO  REMATRÍCULA CONTINUAÇÃO CONVÊNIO E   ALUNO
     ÁREAS / CURSOS REOPÇÃO Comum Especial NOVO TÍTULO   DE ESTUDOS   CORTESIA AVULSO/ESPECIAL
  1o. Sem 2o. Sem 1o. Sem 2o. Sem 1o. Sem 2o. sem 1o. Sem 2o. Sem 1o. Sem 2o. Sem 1o. Sem 2o. Sem 1o. Sem 2o. Sem 1o. Sem 2o. Sem
Ciências Agrárias e Veterinária 1 3 0 3 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
  Medicina Veterinária 1 3 0 3 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Ciências Biológicas e Fisiológicas 0 0 0 6 0 1 0 3 1 2 18 22 0 1 0 0
  Ciências Biológicas Diurno 0 0 0 6 0 1 0 3 1 2 15 16 0 1 0 0
  Ciências Biológicas Noturno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 0 0 0 0
Ciências Exatas e da Terra 5 9 7 6 2 4 17 18 4 16 17 23 0 0 0 0
   Ciência da Computação 1 3 0 0 1 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0
   Estatística 0 0 0 0 0 0 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0
   Física Diurno 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
   Física Noturno 0 0 1 0 0 0 3 0 1 5 3 1 0 0 0 0
   Geografia Diurno 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 7 8 0 0 0 0
   Geografia Noturno 0 0 0 2 0 0 0 8 0 2 0 0 0 0 0 0
   Geologia 0 0 2 2 0 0 7 7 0 1 0 0 0 0 0 0
   Matemática Computacional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Matemática Diurno 0 3 0 1 0 0 0 0 0 1 1 7 0 0 0 0
   Matemática Noturno 1 2 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
   Química Diurno 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0
   Química Noturno 0 0 1 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ciências Humanas 6 5 5 21 5 4 1 8 13 12 131 172 5 0 0 0
   Ciências Sociais 0 1 2 10 0 0 0 0 7 4 9 8 1 0 0 0
   Comunicação Social 1 0 0 0 1 2 0 0 1 1 17 7 2 0 0 0
   Filosofia 2 0 3 0 0 0 1 0 1 0 4 5 0 0 0 0
   História Diurno 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 17 7 0 0 0 0
   História Noturno 0 1 0 5 0 1 0 6 1 1 7 17 0 0 0 0
   Pedagogia Diurno 0 0 0 3 0 0 0 1 0 3 6 35 0 0 0 0
   Pedagogia Noturno 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 31 0 0 0 0
   Psicologia 1 3 0 3 2 1 0 1 3 1 69 62 2 0 0 0
Ciências Sociais Aplicadas 2 11 2 16 32 19 3 7 6 14 0 2 1 2 0 0
   Administração Diurno 0 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
   Administração Noturno 0 0 0 0 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
   Arquitetura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
   Biblioteconomia 0 0 2 4 0 0 3 3 0 1 0 2 0 0 0 0
   Ciências Contábeis 0 0 0 0 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
   Ciências Econômicas 2 0 0 10 0 1 0 4 1 2 0 0 1 0 0 0
   Direito 0 4 0 2 25 16 0 0 2 7 0 0 0 0 0 0
Engenharias 4 14 21 37 2 2 7 12 6 10 6 5 1 0 0 0
   Engenharia Civil 0 6 0 15 1 0 0 4 0 5 2 2 0 0 0 0
   Engenharia de Cont. e Automação 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Engenharia Elétrica 2 5 5 10 1 1 2 3 1 2 2 1 0 0 0 0
   Engenharia Mecânica 1 2 7 9 0 1 1 1 3 0 2 2 0 0 0 0
   Engenharia Metalúrgica 0 0 5 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
   Engenharia de Minas 0 0 4 2 0 0 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0
   Engenharia Química 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Lingüística, Letras e Artes 3 5 3 16 0 4 5 9 12 24 80 81 0 1 33 25
   Artes Cênicas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Belas Artes 0 0 0 4 0 0 0 2 2 3 20 24 0 0 0 0
   Letras Diurno 0 4 2 10 0 1 2 6 9 18 56 56 0 1 31 15
   Letras Noturno 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10
   Música 1 1 1 2 0 0 3 1 1 3 4 1 0 0 0 0
Saúde 3 14 3 8 2 5 1 1 2 5 82 96 1 1 0 0
   Educação Física 0 2 0 1 0 0 0 0 2 2 15 24 1 1 0 0
   Enfermagem 3 2 3 2 0 0 1 1 0 1 5 0 0 0 0 0
   Farmácia 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 62 72 0 0 0 0
   Fisioterapia 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Medicina 0 4 0 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
   Odontologia 0 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Terapia Ocupacional 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UFMG 24 61 41 113 45 39 34 59 45 83 334 401 8 5 33 25
Fonte: Departamento de Registro e Controle Acadêmico  -  Outubro/2000