2 - DADOS E ATIVIDADES UNIVERSITÁRIAS
     1 - CORPO DISCENTE   
              1.  ENSINO DE GRADUAÇÃO
                   9 - FORMAS DE SAÍDA DE CURSOS QUE NÃO A CONCLUSÃO - 2011      
TRANSFERÊNCIAS EXPEDIDAS * DESLIGADOS/       DESISTÊNCIAS    
         ÁREAS / REOPÇÕES FALECIMENTOS TOTAL
                  CURSOS         GERAL
  1ºSem 2ºSem 1ºSem 2ºSem 1ºSem 2ºSem 1ºSem 2ºSem  
Ciências Agrárias e Veterinária 1 0 38 36 0 8 0 0 83
  Agronomia 0 0 10 4 0 3 0 0 17
  Aquacultura 0 0 7 11 0 0 0 0 18
  Ciência de Alimentos 0 0 2 6 0 0 0 0 8
  Engenharia Agrícola e Ambiental 1 0 1 1 0 0 0 0 3
  Engenharia Florestal 0 0 1 2 0 0 0 0 3
  Medicina Veterinária 0 0 9 6 0 5 0 0 20
  Zootecnia 0 0 8 6 0 0 0 0 14
Ciências Biológicas e Fisiológicas 0 0 90 51 0 2 0 0 143
  Ciências Biológicas Diurno 0 0 37 18 0 1 0 0 56
  Ciências Biológicas Noturno 0 0 9 11 0 1 0 0 21
  Ciências Biológicas (EAD) 0 0 44 22 0 0 0 0 66
Ciências Exatas e da Terra 1 0 347 286 1 25 0 0 660
  Ciência da Computação 0 0 10 13 0 1 0 0 24
  Ciências Atuariais 0 0 7 8 0 1 0 0 16
  Estatística 0 0 9 14 1 0 0 0 24
  Física Diurno 0 0 26 12 0 3 0 0 41
  Física Noturno 1 0 15 15 0 4 0 0 35
  Geografia Diurno 0 0 17 14 0 4 0 0 35
  Geografia Noturno 0 0 19 14 0 4 0 0 37
  Geografia (EAD) 0 0 12 56 0 0 0 0 68
  Geologia 0 0 8 5 0 0 0 0 13
  Matemática Diurno 0 0 25 15 0 2 0 0 42
  Matemática Noturno 0 0 22 28 0 1 0 0 51
  Matemática (EAD) 0 0 27 19 0 0 0 0 46
  Matemática Computacional 0 0 8 9 0 1 0 0 18
  Química Diurno 0 0 27 13 0 2 0 0 42
  Química Noturno 0 0 9 10 0 1 0 0 20
  Química (EAD) 0 0 92 28 0 0 0 0 120
  Química Tecnológica 0 0 4 3 0 0 0 0 7
  Sistemas de Informação 0 0 10 10 0 1 0 0 21
Ciências Humanas 4 0 186 170 0 13 0 0 373
  Antropologia 0 0 4 8 0 0 0 0 12
  Ciências Sociais 1 0 20 17 0 2 0 0 40
  Filosofia Diurno 0 0 15 22 0 0 0 0 37
  Filosofia Noturno 0 0 7 13 0 2 0 0 22
  História Diurno 1 0 30 19 0 1 0 0 51
  História Noturno 0 0 9 3 0 0 0 0 12
  Licenciatura em Educ. do Campo 0 0 13 3 0 1 0 0 17
  Normal Superior 0 0 2 0 0 0 0 0 2
  Pedagogia Diurno 0 0 21 14 0 2 0 0 37
  Pedagogia Noturno 2 0 27 16 0 1 0 0 46
  Pedagogia (EAD) 0 0 6 21 0 0 0 0 27
  Psicologia 0 0 32 34 0 4 0 0 70
Ciências Sociais Aplicadas 1 1 163 173 1 17 0 0 356
  Administração Diurno 0 0 4 2 0 0 0 0 6
  Administração Noturno 1 0 8 4 0 0 0 0 13
  Administração (ICA) 0 0 4 1 0 0 0 0 5
  Arquitetura e Urbanismo Diurno 0 0 10 15 1 1 0 0 27
  Arquitetura e Urbanismo Noturno 0 0 2 5 0 0 0 0 7
  Arquivologia 0 0 1 3 0 1 0 0 5
  Biblioteconomia Diurno 0 1 7 6 0 3 0 0 17
  Biblioteconomia Noturno 0 0 1 5 0 1 0 0 7
  Ciências Contábeis 0 0 10 17 0 1 0 0 28
  Ciências do Estado 0 0 4 5 0 0 0 0 9
  Ciências Econômicas 0 0 18 18 0 2 0 0 38
  Ciências Socioambientais 0 0 1 2 0 2 0 0 5
  Comunicação Social Diurno 0 0 15 9 0 1 0 0 25
  Comunicação Social Noturno 0 0 1 2 0 0 0 0 3
  Controladoria e Finanças 0 0 4 10 0 0 0 0 14
  Design 0 0 7 2 0 0 0 0 9
  Design de Moda 0 0 5 6 0 0 0 0 11
  Direito Diurno 0 0 9 11 0 1 0 0 21
  Direito Noturno 0 0 17 21 0 0 0 0 38
  Gestão de Serviços de Saúde 0 0 6 12 0 0 0 0 18
  Gestão Pública 0 0 6 4 0 0 0 0 10
  Museologia 0 0 1 1 0 0 0 0 2
  Relações Econ. Internacionais 0 0 4 5 0 0 0 0 9
  Turismo 0 0 18 7 0 4 0 0 29
Engenharias 0 0 106 79 0 4 0 0 189
  Engenharia Aeroespacial 0 0 1 0 0 0 0 0 1
  Engenharia Ambiental 0 0 3 1 0 1 0 0 5
  Engenharia Civil 0 0 28 19 0 0 0 0 47
  Engenharia de Cont. Automação D 0 0 17 11 0 0 0 0 28
  Engenharia de Cont. Automação N 0 0 10 5 0 0 0 0 15
  Engenharia de Minas 0 0 4 3 0 0 0 0 7
  Engenharia de Produção 0 0 7 6 0 0 0 0 13
  Engenharia de Sistemas 0 0 1 2 0 0 0 0 3
  Engenharia Elétrica 0 0 14 12 0 1 0 0 27
  Engenharia Mecânica Diurno 0 0 3 6 0 0 0 0 9
  Engenharia Mecânica Noturno 0 0 9 5 0 1 0 0 15
  Engenharia Metalúrgica 0 0 5 5 0 0 0 0 10
  Engenharia Química 0 0 4 4 0 1 0 0 9
Lingüística, Letras e Artes 0 0 183 165 0 14 0 0 362
  Artes Visuais 0 0 16 18 0 2 0 0 36
  Cinema de Anim. e Artes Digitais 0 0 6 4 0 1 0 0 11
  Conserv. Rest. Bens Cult. Móveis 0 0 3 2 0 1 0 0 6
  Dança 0 0 1 0 0 0 0 0 1
  Letras Diurno 0 0 50 40 0 1 0 0 91
  Letras Noturno 0 0 87 82 0 4 0 0 173
  Música Diurno 0 0 7 1 0 0 0 0 8
  Música Noturno 0 0 4 8 0 0 0 0 12
  Teatro 0 0 9 10 0 5 0 0 24
Saúde 1 1 151 96 1 15 0 0 265
  Biomedicina 0 0 2 3 0 0 0 0 5
  Curso Sup. Tecnologia em Radiologia 0 0 1 4 0 0 0 0 5
  Educação Física 0 0 45 28 0 2 0 0 75
  Enfermagem 0 0 12 6 0 3 0 0 21
  Farmácia Diurno 1 0 44 26 0 1 0 0 72
  Farmácia Noturno 0 0 2 1 0 0 0 0 3
  Fisioterapia 0 1 9 11 0 0 0 0 21
  Fonoaudiologia 0 0 6 0 0 0 0 0 6
  Medicina 0 0 4 1 0 0 0 0 5
  Nutrição 0 0 3 3 0 3 0 0 9
  Odontologia 0 0 7 4 1 2 0 0 14
  Terapia Ocupacional 0 0 16 9 0 4 0 0 29
UFMG 8 2 1.264 1.056 3 98 0 0 2.431
Fonte: Departamento de Registro e Controle Acadêmico