2 - DADOS E ATIVIDADES UNIVERSITÁRIAS
     1 - CORPO DISCENTE   
              1.  GRADUAÇÃO
                   9 - FORMAS DE SAÍDA DE CURSOS QUE NÃO A DIPLOMAÇÃO - 1997      
TRANSFE-          
         ÁREAS / RÊNCIAS DESISTÊNCIAS   CANCELAMENTOS REOPÇÕES FALECIMENTOS TOTAL
                  Cursos EXPEDIDAS                 GERAL
  1ºSem 2ºSem 1ºSem 2ºSem 1ºSem 2ºSem 1ºSem 2ºSem 1ºSem 2ºSem  
Ciências Agrárias e Veterinária 0 0 2 1 5 11 0 0 0 0 19
  Medicina Veterinária 0 0 2 1 5 11 0 0 0 0 19
Ciências Biológicas e Fisiológicas 1 0 2 1 13 12 0 3 0 0 32
  Ciências Biológicas 1 0 2 1 13 12 0 3 0 0 32
Ciências Exatas e da Terra 4 3 29 24 94 101 13 6 1 1 276
   Ciência da Computação 0 2 5 11 5 11 0 0 0 0 34
   Estatística 0 1 5 7 9 7 4 2 0 0 35
   Física Diurno 0 0 6 2 12 14 1 1 0 0 36
   Física Noturno 0 0 1 2 7 14 1 0 0 0 25
   Geografia-Diurno 0 0 3 0 15 8 1 0 0 0 27
   Geografia-Noturno 1 0 0 0 5 8 1 1 0 0 16
   Geologia 0 0 5 0 12 0 3 1 0 0 21
   Matemática Diurno 2 0 4 1 8 11 1 0 1 0 28
   Matemática Noturno 1 0 0 1 6 10 0 1 0 0 19
   Química Diurno 0 0 0 0 13 12 1 0 0 0 26
   Química Noturno 0 0 0 0 2 6 0 0 0 1 9
Ciências Humanas 5 1 20 14 134 104 13 14 0 0 305
   Ciências Sociais 0 0 3 1 37 29 5 5 0 0 80
   Comunicação Social 0 0 3 1 3 8 0 0 0 0 15
   Filosofia 1 0 2 1 14 13 1 1 0 0 33
   História-Diurno 0 0 4 2 23 18 2 2 0 0 51
   História-Noturno 1 1 2 1 13 8 0 1 0 0 27
   Pedagogia-Diurno 1 0 1 1 10 7 3 1 0 0 24
   Pedagogia-Noturno 0 0 1 0 8 4 1 0 0 0 14
   Psicologia 2 0 4 7 26 17 1 4 0   61
Ciências Sociais Aplicadas 6 1 16 4 80 72 8 16 0 0 203
   Administração -Diurno 0 0 0 0 3 6 0 0 0 0 9
   Administração- Noturno 0 0 2 0 8 13 0 1 0 0 24
   Arquitetura 0 0 4 0 8 4 2 0 0 0 18
   Biblioteconomia 0 0 2 2 10 15 4 8 0 0 41
   Ciências Contábeis 1 0 1 1 11 9 1 3 0 0 27
   Ciências Econômicas 1 0 5 1 23 8 0 2 0 0 40
   Direito 4 1 2 0 17 17 1 2 0 0 44
Engenharias 3 1 39 9 87 115 4 6 0 1 265
   Engenharia Civil 2 0 6 3 38 51 1 2 0 0 103
   Engenharia Elétrica 0 0 8 0 6 16 1 0 0 0 31
   Engenharia Mecânica 0 1 14 1 21 24 0 1 0 1 63
   Engenharia Metalúrgica 0 0 2 1 9 8 2 1 0 0 23
   Engenharia de Minas 0 0 5 4 10 9 0 1 0 0 29
   Engenharia Química 1 0 4 0 3 7 0 1 0 0 16
Lingüística, Letras e Artes 1 2 27 10 102 88 7 6 0 0 243
   Belas Artes 0 0 4 2 17 6 3 3 0 0 35
   Letras 0 2 22 8 77 72 4 3 0 0 188
   Música 1 0 1 0 8 10 0 0 0 0 20
Saúde 3 0 13 12 63 58 5 3 0 2 159
   Educação Física 1 0 4 5 22 18 1 0 0 1 52
   Enfermagem 0 0 1 4 3 4 1 2 0 0 15
   Farmácia 0 0 6 1 25 21 0 0 0 0 53
   Fisioterapia 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 5
   Medicina 0 0 2 1 5 11 0 0 0 0 19
   Odontologia 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 4
   Terapia Ocupacional 2 0 0 0 3 3 1 1 0 1 11
UFMG 23 8 148 75 578 561 50 54 1 4 1.502
Fonte: Departamento de Registro e Controle Acadêmico          -          Data: Outubro/98