2 - DADOS E ATIVIDADES UNIVERSITÁRIAS
     1 - CORPO DISCENTE   
              1.  GRADUAÇÃO
                   9 - FORMAS DE SAÍDA DE CURSOS QUE NÃO A DIPLOMAÇÃO - 1998      
TRANSFE-          
         ÁREAS / RÊNCIAS DESISTÊNCIAS   CANCELAMENTOS REOPÇÕES FALECIMENTOS TOTAL
                  Cursos EXPEDIDAS                 GERAL
  1ºSem 2ºSem 1ºSem 2ºSem 1ºSem 2ºSem 1ºSem 2ºSem 1ºSem 2ºSem  
Ciências Agrárias e Veterinária 1 2 4 1 7 2 0 1 1 1 20
  Medicina Veterinária 1 2 4 1 7 2 0 1 1 1 20
Ciências Biológicas e Fisiológicas 0 0 14 7 21 22 0 4 0 0 68
  Ciências Biológicas 0 0 14 7 21 22 0 4 0 0 68
Ciências Exatas e da Terra 2 2 31 12 100 101 8 15 0 0 271
   Ciência da Computação 0 0 5 1 8 11 0 0 0 0 25
   Estatística 0 0 2 3 8 8 0 4 0 0 25
   Física Diurno 0 0 4 0 13 7 3 1 0 0 28
   Física Noturno 1 0 1 1 9 9 1 1 0 0 23
   Geografia-Diurno 0 1 5 1 7 11 2 1 0 0 28
   Geografia-Noturno 0 0 1 0 6 2 0 1 0 0 10
   Geologia 1 0 5 2 7 12 2 0 0 0 29
   Matemática Diurno 0 0 2 1 14 8 0 3 0 0 28
   Matemática Noturno 0 1 1 0 13 13 0 0 0 0 28
   Química Diurno 0 0 4 2 6 8 0 4 0 0 24
   Química Noturno 0 0 1 1 9 12 0 0 0 0 23
Ciências Humanas 6 3 30 15 163 128 13 16 0 0 374
   Ciências Sociais 0 0 0 4 31 21 4 2 0 0 62
   Comunicação Social 0 0 4 1 15 7 2 2 0 0 31
   Filosofia 2 1 4 0 20 11 0 0 0 0 38
   História-Diurno 0 1 5 2 25 8 0 1 0 0 42
   História-Noturno 0 0 1 2 9 18 0 1 0 0 31
   Pedagogia-Diurno 2 1 0 3 9 13 2 1 0 0 31
   Pedagogia-Noturno 1 0 1 0 14 9 4 8 0 0 37
   Psicologia 1 0 15 3 40 41 1 1 0 0 102
Ciências Sociais Aplicadas 9 4 10 7 70 73 8 7 0 1 189
   Administração -Diurno 1 0 2 1 8 8 0 0 0 0 20
   Administração- Noturno 1 1 1 2 10 9 0 0 0 0 24
   Arquitetura 0 0 0 2 5 3 1 0 0 0 11
   Biblioteconomia 2 2 2 1 8 7 4 2 0 0 28
   Ciências Contábeis 2 0 2 0 11 9 0 1 0 0 25
   Ciências Econômicas 2 1 1 0 15 11 3 2 0 0 35
   Direito 1 0 2 1 13 26 0 2 0 1 46
Engenharias 4 3 39 15 85 67 8 1 1 0 223
   Engenharia Civil 1 2 9 6 43 33 3 0 0 0 97
   Engenharia Elétrica 1 0 5 0 13 8 1 0 0 0 28
   Engenharia Mecânica 1 1 11 4 10 12 2 0 1 0 42
   Engenharia Metalúrgica 0 0 8 1 6 8 0 1 0 0 24
   Engenharia de Minas 1 0 4 2 10 3 2 0 0 0 22
   Engenharia Química 0 0 2 2 3 3 0 0 0 0 10
Lingüística, Letras e Artes 2 2 27 5 153 105 1 3 0 0 298
   Belas Artes 1 0 3 0 19 21 1 1 0 0 46
   Letras 1 1 24 5 127 80 0 2 0 0 240
   Música 0 1 0 0 7 4 0 0 0 0 12
Saúde 0 1 17 12 45 51 9 9 1 0 145
   Educação Física 0 0 3 6 23 19 1 0 0 0 52
   Enfermagem 0 0 3 0 1 3 4 4 0 0 15
   Farmácia 0 1 3 2 12 14 0 0 0 0 32
   Fisioterapia 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 4
   Medicina 0 0 2 2 3 11 0 1 0 0 19
   Odontologia 0 0 5 1 3 1 0 1 0 0 11
   Terapia Ocupacional 0 0 1 1 3 2 2 2 1 0 12
UFMG 24 17 172 74 644 549 47 56 3 2 1.588
Fonte: Departamento de Registro e Controle Acadêmico  -  Data: 20/07/99