UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 04/08/2014
DEPTO. DE REGISTRO E CONTROLE ACADEMICO
NUMERO DE INGRESSANTES POR VESTIBULAR EM 2013
AREA U CURSO 1º SEM. 2º SEM. TOTAL
CIENCIAS AGRARIAS 24 AGRONOMIA 41 0 41
CIENCIAS AGRARIAS 21 AQUACULTURA 23 16 39
CIENCIAS AGRARIAS 24 ENGENHARIA AGRICOLA E AMBIENTAL 38 0 38
CIENCIAS AGRARIAS 24 ENGENHARIA DE ALIMENTOS 38 0 38
CIENCIAS AGRARIAS 24 ENGENHARIA FLORESTAL 42 0 42
CIENCIAS AGRARIAS 21 MEDICINA VETERINARIA 59 60 119
CIENCIAS AGRARIAS 24 ZOOTECNIA 39 0 39
CIENCIAS BIOLOGICAS 3 CIENCIAS BIOLOGICAS DIURNO 48 52 100
CIENCIAS BIOLOGICAS 3 CIENCIAS BIOLOGICAS EAD 0 0 0
CIENCIAS BIOLOGICAS 3 CIENCIAS BIOLOGICAS NOTURNO 49 52 101
CIENCIAS DA SAUDE 18 BIOMEDICINA 20 21 41
CIENCIAS DA SAUDE 16 C.SUP.TECNOLOGIA EM RADIOLOGIA 40 30 70
CIENCIAS DA SAUDE 20 EDUCACAO FISICA DIURNO 60 60 120
CIENCIAS DA SAUDE 20 EDUCACAO FISICA NOTURNO 0 30 30
CIENCIAS DA SAUDE 17 ENFERMAGEM 47 49 96
CIENCIAS DA SAUDE 18 FARMACIA DIURNO 65 73 138
CIENCIAS DA SAUDE 18 FARMACIA NOTURNO 40 41 81
CIENCIAS DA SAUDE 20 FISIOTERAPIA 37 38 75
CIENCIAS DA SAUDE 16 FONOAUDIOLOGIA 25 25 50
CIENCIAS DA SAUDE 16 MEDICINA 160 162 322
CIENCIAS DA SAUDE 17 NUTRICAO 36 35 71
CIENCIAS DA SAUDE 19 ODONTOLOGIA 72 75 147
CIENCIAS DA SAUDE 20 TERAPIA OCUPACIONAL 33 31 64
CIENCIAS EXATAS E DA TERRA 2 CIENCIA DA COMPUTACAO 39 41 80
CIENCIAS EXATAS E DA TERRA 2 CIENCIAS ATUARIAIS  25 0 25
CIENCIAS EXATAS E DA TERRA 2 ESTATISTICA 45 0 45
CIENCIAS EXATAS E DA TERRA 2 FISICA DIURNO 40 40 80
CIENCIAS EXATAS E DA TERRA 2 FISICA NOTURNO 40 0 40
CIENCIAS EXATAS E DA TERRA 4 GEOLOGIA 35 0 35
CIENCIAS EXATAS E DA TERRA 2 MATEMATICA COMPUTACIONAL 21 0 21
CIENCIAS EXATAS E DA TERRA 2 MATEMATICA DIURNO 39 36 75
CIENCIAS EXATAS E DA TERRA 2 MATEMATICA EAD 0 0 0
CIENCIAS EXATAS E DA TERRA 2 MATEMATICA NOTURNO 40 0 40
CIENCIAS EXATAS E DA TERRA 2 QUIMICA DIURNO 50 0 50
CIENCIAS EXATAS E DA TERRA 2 QUIMICA EAD 0 0 0
CIENCIAS EXATAS E DA TERRA 2 QUIMICA NOTURNO 0 40 40
CIENCIAS EXATAS E DA TERRA 2 QUIMICA TECNOLOGICA  40 0 40
CIENCIAS EXATAS E DA TERRA 2 SISTEMAS DE INFORMACAO 40 40 80
CIENCIAS HUMANAS 5 ANTROPOLOGIA 40 0 40
CIENCIAS HUMANAS 5 CIENCIAS SOCIAIS 39 42 81
CIENCIAS HUMANAS 5 FILOSOFIA DIURNO 44 0 44
CIENCIAS HUMANAS 5 FILOSOFIA NOTURNO 41 0 41
CIENCIAS HUMANAS 14 FORMACAO INTERCULT. EDUC. INDIGENAS 0 35 35
CIENCIAS HUMANAS 4 GEOGRAFIA DIURNO 40 0 40
CIENCIAS HUMANAS 4 GEOGRAFIA EAD 0 0 0
CIENCIAS HUMANAS 4 GEOGRAFIA NOTURNO 0 79 79
CIENCIAS HUMANAS 5 HISTORIA DIURNO 42 0 42
CIENCIAS HUMANAS 5 HISTORIA NOTURNO 0 44 44
CIENCIAS HUMANAS 14 LICENCIATURA EM EDUC. CAMPO 0 35 35
CIENCIAS HUMANAS 14 PEDAGOGIA DIURNO 0 66 66
CIENCIAS HUMANAS 15 PEDAGOGIA EAD 0 0 0
CIENCIAS HUMANAS 14 PEDAGOGIA NOTURNO 65 0 65
CIENCIAS HUMANAS 5 PSICOLOGIA 65 69 134
CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS 24 ADMINISTRAÇÃO (ICA) 39 0 39
CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS 12 ADMINISTRACAO DIURNO (FACE) 0 50 50
CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS 12 ADMINISTRACAO NOTURNO (FACE) 50 0 50
CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS 9 ARQUITETURA E URBANISMO DIURNO 46 44 90
CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS 9 ARQUITETURA E URBANISMO NOTURNO 31 30 61
CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS 13 ARQUIVOLOGIA 38 0 38
CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS 13 BIBLIOTECONOMIA DIURNO 35 30 65
CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS 13 BIBLIOTECONOMIA NOTURNO 40 0 40
CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS 12 CIENCIAS CONTABEIS 38 42 80
CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS 15 CIENCIAS DO ESTADO 50 0 50
CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS 12 CIENCIAS ECONOMICAS 38 44 82
CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS 5 CIENCIAS SOCIOAMBIENTAIS 50 0 50
CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS 5 COMUNICACAO SOCIAL DIURNO 40 40 80
CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS 5 COMUNICACAO SOCIAL NOTURNO  40 0 40
CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS 12 CONTROLADORIA E FINANCAS 50 0 50
CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS 9 DESIGN 28 31 59
CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS 7 DESIGN DE MODA 45 0 45
CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS 15 DIREITO DIURNO 100 101 201
CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS 15 DIREITO NOTURNO 100 100 200
CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS 17 GESTAO DE SERV. DE SAUDE 50 48 98
CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS 5 GESTAO PUBLICA 40 40 80
CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS 13 MUSEOLOGIA 0 37 37
CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS 12 RELACOES ECON.INTERNACIONAIS 49 0 49
CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS 4 TURISMO 30 30 60
ENGENHARIA/TECNOLOGIA 10 ENGENHARIA AEROESPACIAL 24 26 50
ENGENHARIA/TECNOLOGIA 10 ENGENHARIA AMBIENTAL 25 26 51
ENGENHARIA/TECNOLOGIA 10 ENGENHARIA CIVIL 98 104 202
ENGENHARIA/TECNOLOGIA 10 ENGENHARIA DE CONTR. E AUTOMACAO DIURNO 41 40 81
ENGENHARIA/TECNOLOGIA 10 ENGENHARIA DE CONTR. E AUTOMACAO NOTURNO 25 25 50
ENGENHARIA/TECNOLOGIA 10 ENGENHARIA DE MINAS 29 31 60
ENGENHARIA/TECNOLOGIA 10 ENGENHARIA DE PRODUCAO 45 45 90
ENGENHARIA/TECNOLOGIA 10 ENGENHARIA DE SISTEMAS 25 25 50
ENGENHARIA/TECNOLOGIA 10 ENGENHARIA ELETRICA 50 51 101
ENGENHARIA/TECNOLOGIA 10 ENGENHARIA MECANICA DIURNO 40 41 81
ENGENHARIA/TECNOLOGIA 10 ENGENHARIA MECANICA NOTURNO 40 40 80
ENGENHARIA/TECNOLOGIA 10 ENGENHARIA METALURGICA 30 30 60
ENGENHARIA/TECNOLOGIA 10 ENGENHARIA QUIMICA 30 30 60
LINGUISTICA, LETRAS E ARTES 7 ARTES VISUAIS 40 41 81
LINGUISTICA, LETRAS E ARTES 7 CINEMA ANIMACAO A. DIGITAIS 40 0 40
LINGUISTICA, LETRAS E ARTES 7 CONS.REST.BENS CULT.MOVEIS 30 0 30
LINGUISTICA, LETRAS E ARTES 7 DANÇA 0 20 20
LINGUISTICA, LETRAS E ARTES 6 LETRAS DIURNO 77 78 155
LINGUISTICA, LETRAS E ARTES 6 LETRAS NOTURNO 130 122 252
LINGUISTICA, LETRAS E ARTES 8 MUSICA DIURNO 44 0 44
LINGUISTICA, LETRAS E ARTES 8 MUSICA NOTURNO 58 0 58
LINGUISTICA, LETRAS E ARTES 7 TEATRO 20 20 40
TOTAL GERAL 3810 2879 6689