| Continentes
|
Países
|
Intercambistas/ Graduação | |||
|
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
||
| AMÉRICA LATINA | Argentina | - | - | 09 | 17 |
| Chile | - | - | - | - | |
| Cuba | - | - | - | - | |
| Paraguai | - | - | - | - | |
| Peru | - | - | - | - | |
| Porto Rico | - | - | - | - | |
| Uruguai | - | - | 01 | - | |
| - | - | 10 | 17 | ||
| AMÉRICA
DO NORTE
|
Canadá | - | 01 | 01 | - |
| EUA | 08 | 29 | 15 | 32 | |
| 08 | 30 | 16 | 32 | ||
| EUROPA | Alemanha | 03 | 06 | 07 | 09 |
| Bélgica | - | 03 | 04 | 09 | |
| Espanha | 05 | 06 | 02 | 00 | |
| França | 02 | 06 | 10 | 24 | |
| Holanda | - | - | 02 | 04 | |
| Inglaterra | 07 | 12 | 11 | 12 | |
| Itália | - | 01 | 06 | 05 | |
| Portugal | - | - | - | 15 | |
|
|
|
17 | 34 | 42 | 78 |
| ÁSIA | Israel | - | - | - | - |
| - | - | - | - | ||
| 25 | 64 | 67 | 127 | ||
Fonte: Diretoria de Relações Internacionais