2 - DADOS E ATIVIDADES UNIVERSITÁRIAS
      1 - CORPO DISCENTE 
                1.  GRADUAÇÃO
                      4 - MATRICULADOS SEGUNDO FORMA E SEMESTRE DE INGRESSO - 1997  
      Obtenção      
ANO /   Transferência Novo Convênio/ Aluno   Dados para o Gráfico
Semestre Vestibular Comum Especial Título Cortesia Avulso Outros TOTAL Ano Transferência Obtenção Novo Título
93 / 1 1.572 104 19 63 2 0 0 1.760 93/1 123 63
93 / 2 1.373 62 19 24 1 2 0 1.481 93/2 81 24
94 / 1 1.736 35 28 31 10 1 0 1.841 94/1 63 31
94 / 2  1.525 19 23 12 0 5 0 1.584 94/2  42 12
95 / 1 1.855 90 43 81 0 5 0 2.074 95/1 133 81
95 / 2 1.657 121 36 57 12 8 0 1.891 95/2 157 57
96 / 1 1.852 116 51 54 12 0 0 2.085 96/1 167 81
96 / 2 1.621 117 49 75 2 2 0 1.866 96/2 166 57
97 / 1 1.956 72 46 62 16 4 0 2.156 97/1 118 62
97 / 2 1.696 80 30 44 1 7 0 1.858 97/2 110 44
TOTAL 16.843 816 344 503 56 34 0 18.596
Fonte: Departamento de Registro e Controle Acadêmico                 Data: Outubro/98