2 - DADOS E ATIVIDADES UNIVERSITÁRIAS
      1 - CORPO DISCENTE 
                1.  GRADUAÇÃO
                     3 - MATRÍCULA - 1999
                           Por Semestre, Modalidade e Sexo                                          
        ÁREAS  / 1o. SEMESTRE 2o. SEMESTRE
            CURSOS Bacharelado Licenciatura Bach. e Lic. TOTAL Bacharelado Licenciatura Bach. e Lic. TOTAL
  Masc Fem Total Masc Fem Total Masc Fem Total Masc Fem Total Masc Fem Total Masc Fem Total Masc Fem Total Masc Fem Total
Ciências Agrárias e Veterinárias 383 310 693 0 0 0 0 0 0 383 310 693 390 322 712 0 0 0 0 0 0 390 322 712
  Agronomia 28 12 40 0 0 0 0 0 0 28 12 40 28 12 40 0 0 0 0 0 0 28 12 40
  Medicina Veterinária 355 298 653 0 0 0 0 0 0 355 298 653 362 310 672 0 0 0 0 0 0 362 310 672
Ciências Biológicas e Fisiológicas 0 1 1 239 331 570 0 0 0 239 332 571 0 1 1 244 348 592 0 0 0 244 349 593
  Ciências Biológicas Diurno 0 1 1 151 225 376 0 0 0 151 226 377 0 1 1 156 241 397 0 0 0 156 242 398
  Ciências Biológicas Noturno 0 0 0 88 106 194 0 0 0 88 106 194 0 0 0 88 107 195 0 0 0 88 107 195
Ciências Exatas e da Terra 733 307 1.040 649 407 1.056 0 0 0 1.382 714 2.096 688 264 952 683 430 1.113 0 0 0 1.371 694 2.065
   Ciência da Computação 282 47 329 0 0 0 0 0 0 282 47 329 293 48 341 0 0 0 0 0 0 293 48 341
   Estatística 80 66 146 0 0 0 0 0 0 80 66 146 71 61 132 0 0 0 0 0 0 71 61 132
   Física Diurno 118 18 136 5 2 7 0 0 0 123 20 143 103 15 118 5 2 7 0 0 0 108 17 125
   Física Noturno 1 1 2 148 19 167 0 0 0 149 20 169 0 0 0 139 22 161 0 0 0 139 22 161
   Geografia Diurno 58 50 108 52 53 105 0 0 0 110 103 213 46 37 83 52 58 110 0 0 0 98 95 193
   Geografia Noturno 0 0 0 117 53 170 0 0 0 117 53 170 0 0 0 142 56 198 0 0 0 142 56 198
   Geologia 112 47 159 0 0 0 0 0 0 112 47 159 104 43 147 0 0 0 0 0 0 104 43 147
   Matemática Diurno 4 0 4 93 128 221 0 0 0 97 128 225 3 0 3 91 109 200 0 0 0 94 109 203
   Matemática Noturno 0 0 0 115 46 161 0 0 0 115 46 161 0 0 0 114 45 159 0 0 0 114 45 159
   Matemática Computacional 15 5 20 0 0 0 0 0 0 15 5 20 16 5 21 0 0 0 0 0 0 16 5 21
   Química Diurno 63 73 136 30 46 76 0 0 0 93 119 212 52 55 107 33 59 92 0 0 0 85 114 199
   Química Noturno 0 0 0 89 60 149 0 0 0 89 60 149 0 0 0 107 79 186 0 0 0 107 79 186
Ciências Humanas 650 975 1.625 209 781 990 42 64 106 901 1.820 2.721 652 1.008 1.660 220 743 963 40 63 103 912 1.814 2.726
   Ciências Sociais 130 119 249 0 0 0 42 64 106 172 183 355 137 140 277 0 1 1 40 63 103 177 204 381
   Comunicação Social 160 191 351 0 0 0 0 0 0 160 191 351 151 190 341 0 0 0 0 0 0 151 190 341
   Filosofia 84 54 138 36 24 60 0 0 0 120 78 198 70 49 119 41 21 62 0 0 0 111 70 181
   História Diurno 52 57 109 49 67 116 0 0 0 101 124 225 49 52 101 45 58 103 0 0 0 94 110 204
   História Noturno 66 20 86 56 47 103 0 0 0 122 67 189 75 38 113 69 46 115 0 0 0 144 84 228
   Pedagogia Diurno 0 0 0 19 325 344 0 0 0 19 325 344 0 0 0 20 358 378 0 0 0 20 358 378
   Pedagogia Noturno 0 0 0 48 310 358 0 0 0 48 310 358 0 0 0 43 254 297 0 0 0 43 254 297
   Psicologia 158 534 692 1 8 9 0 0 0 159 542 701 170 539 709 2 5 7 0 0 0 172 544 716
Ciências Sociais Aplicadas 2.241 1.802 4.043 0 0 0 0 0 0 2.241 1.802 4.043 2.219 1.853 4.072 0 0 0 0 0 0 2.219 1.853 4.072
   Administração Diurno 124 88 212 0 0 0 0 0 0 124 88 212 136 99 235 0 0 0 0 0 0 136 99 235
   Administração Noturno 224 65 289 0 0 0 0 0 0 224 65 289 207 64 271 0 0 0 0 0 0 207 64 271
   Arquitetura 162 303 465 0 0 0 0 0 0 162 303 465 163 312 475 0 0 0 0 0 0 163 312 475
   Biblioteconomia Diurno 72 266 338 0 0 0 0 0 0 72 266 338 72 295 367 0 0 0 0 0 0 72 295 367
   Biblioteconomia Noturno 19 21 40 0 0 0 0 0 0 19 21 40 19 20 39 0 0 0 0 0 0 19 20 39
   Ciências Contábeis 306 162 468 0 0 0 0 0 0 306 162 468 293 159 452 0 0 0 0 0 0 293 159 452
   Ciências Econômicas 280 135 415 0 0 0 0 0 0 280 135 415 283 141 424 0 0 0 0 0 0 283 141 424
   Direito 1.054 762 1.816 0 0 0 0 0 0 1.054 762 1.816 1.046 763 1.809 0 0 0 0 0 0 1.046 763 1.809
Engenharias 2.326 547 2.873 0 0 0 0 0 0 2.326 547 2.873 2.415 563 2.978 0 0 0 0 0 0 2.415 563 2.978
   Engenharia Civil 851 272 1.123 0 0 0 0 0 0 851 272 1.123 881 278 1.159 0 0 0 0 0 0 881 278 1.159
   Engenharia de Cont. e Automação 53 5 58 0 0 0 0 0 0 53 5 58 72 8 80 0 0 0 0 0 0 72 8 80
   Engenharia Elétrica 429 41 470 0 0 0 0 0 0 429 41 470 454 44 498 0 0 0 0 0 0 454 44 498
   Engenharia Mecânica 471 20 491 0 0 0 0 0 0 471 20 491 498 19 517 0 0 0 0 0 0 498 19 517
   Engenharia Metalúrgica 222 23 245 0 0 0 0 0 0 222 23 245 217 25 242 0 0 0 0 0 0 217 25 242
   Engenharia de Minas 170 46 216 0 0 0 0 0 0 170 46 216 166 51 217 0 0 0 0 0 0 166 51 217
   Engenharia Química 130 140 270 0 0 0 0 0 0 130 140 270 127 138 265 0 0 0 0 0 0 127 138 265
Lingüística, Letras e Artes 184 155 339 506 1.121 1.627 0 0 0 690 1.276 1.966 186 158 344 527 1.150 1.677 0 0 0 713 1.308 2.021
   Artes Cênicas 0 0 0 7 13 20 0 0 0 7 13 20 0 0 0 16 24 40 0 0 0 16 24 40
   Belas Artes 145 133 278 25 36 61 0 0 0 170 169 339 145 136 281 24 31 55 0 0 0 169 167 336
   Letras Diurno 0 0 0 288 876 1.164 0 0 0 288 876 1.164 0 0 0 279 852 1.131 0 0 0 279 852 1.131
   Letras Noturno 0 3 3 85 147 232 0 0 0 85 150 235 0 2 2 114 197 311 0 0 0 114 199 313
   Música 39 19 58 101 49 150 0 0 0 140 68 208 41 20 61 94 46 140 0 0 0 135 66 201
Saúde 1.696 2.168 3.864 3 3 6 222 370 592 1.921 2.541 4.462 1.735 2.223 3.958 3 0 3 218 366 584 1.956 2.589 4.545
   Educação Física 57 63 120 3 3 6 194 195 389 254 261 515 64 60 124 3 0 3 192 200 392 259 260 519
   Enfermagem 20 153 173 0 0 0 28 175 203 48 328 376 19 171 190 0 0 0 26 166 192 45 337 382
   Farmácia 232 446 678 0 0 0 0 0 0 232 446 678 247 461 708 0 0 0 0 0 0 247 461 708
   Fisioterapia 54 165 219 0 0 0 0 0 0 54 165 219 54 167 221 0 0 0 0 0 0 54 167 221
   Medicina 1.119 844 1.963 0 0 0 0 0 0 1.119 844 1.963 1.128 855 1.983 0 0 0 0 0 0 1.128 855 1.983
   Odontologia 202 302 504 0 0 0 0 0 0 202 302 504 210 309 519 0 0 0 0 0 0 210 309 519
   Terapia Ocupacional 12 195 207 0 0 0 0 0 0 12 195 207 13 200 213 0 0 0 0 0 0 13 200 213
UFMG 8.213 6.265 14.478 1.606 2.643 4.249 264 434 698 10.083 9.342 19.425 8.285 6.392 14.677 1.677 2.671 4.348 258 429 687 10.220 9.492 19.712
Fonte: Departamento de Registro e Controle Acadêmico  -  Outubro/2000