2 - DADOS E ATIVIDADES UNIVERSITÁRIAS
      1 - CORPO DISCENTE 
                1.  ENSINO DE GRADUAÇÃO
                      4 - MATRICULADOS SEGUNDO FORMA E SEMESTRE DE INGRESSO 2004 - 2010  
      Obtenção     Refugiado Político
ANO /   Transferência Novo Convênio/ Aluno
Semestre Vestibular Comum Especial Título Cortesia Avulso TOTAL
 04 / 1 215 13 2 5 0 0 1 236
 04 / 2 345 17 0 4 0 0 0 366
 05 / 1 703 5 0 2 5 0 0 715
 05 / 2 902 7 5 4 3 0 0 921
 06 / 1 1.793 14 3 5 7 0 1 1.823
 06 / 2 1.697 47 3 17 2 0 0 1.766
 07 / 1 2.358 41 8 15 7 0 0 2.429
 07 / 2 1.966 47 4 12 1 0 0 2.030
 08/ 1 2.831 73 11 39 13 0 0 2.967
 08 / 2 1.974 10 7 0 6 0 0 1.997
 09/ 1 3.233 138 8 83 14 0 0 3.476
 09 / 2 2.503 0 5 0 1 0 0 2.509
 10 / 1 4.201 150 18 152 16 0 0 4.537
 10 / 2 2.868 0 7 0 2 0 0 2.877
TOTAL 27.589 562 81 338 77 0 2 28.649
Fonte: egar79  CECOM/DRCA