2 - DADOS E ATIVIDADES UNIVERSITÁRIAS
      1 - CORPO DISCENTE 
                1.  GRADUAÇÃO
                      4 - MATRICULADOS SEGUNDO FORMA E SEMESTRE DE INGRESSO - 1999  
      Obtenção      
ANO /   Transferência Novo Convênio/ Aluno  
Semestre Vestibular Comum Especial Título Cortesia Avulso Outros TOTAL
95 / 1 1.855 90 43 81 0 5 0 2.074
95 / 2 1.657 121 36 57 12 8 0 1.891
96 / 1 1.852 116 51 54 12 0 0 2.085
96 / 2 1.621 117 49 75 2 2 0 1.866
97 / 1 1.956 72 46 62 16 4 0 2.156
97 / 2 1.696 80 30 44 1 7 0 1.858
98 / 1 2.043 88 15 61 8 8 0 2.223
98 / 2 1.775 116 34 51 3 21 0 2.000
 99 / 1 2.237 42 45 34 8 33 2 2.401
 99 / 2  1.819 113 39 59 5 25 1 2.061
TOTAL 18.511 955 388 578 67 113 3 20.615
Fonte: Departamento de Registro e Controle Acadêmico  -  Outubro/2000