|
PAÍS
|
2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Alemanha | 3 | 2 | 1 | 3 |
| Angola | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Argentina | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Australia | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bélgica | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Canadá | 5 | 4 | 2 | 1 |
| Chile | 0 | 0 | 1 | 0 |
| China | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Colômbia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuba | 1 | 0 | 1 | 7 |
| Emirados Árabes | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Eslováquia | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Eslovênia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Espanha | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Estados Unidos | 13 | 8 | 9 | 7 |
| Eurolatino | 0 | 0 | 1 | 0 |
| França | 5 | 5 | 3 | 7 |
| Holanda | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Inglaterra | 8 | 2 | 2 | 2 |
| Índia | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Israel | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Itália | 4 | 3 | 2 | 2 |
| Japão | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Líbano | 0 | 0 | 0 | 0 |
| México | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Moçambique | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ONU | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Paraguai | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Porto Rico | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Portugal | 0 | 2 | 1 | 3 |
| República Dominicana | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Romênia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suécia | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Uruguai | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Total | 50 | 35 | 27 | 45 |
Fonte: Diretoria de Relações Internacionais