2 - DADOS E ATIVIDADES UNIVERSITÁRIAS                            
     4 - ATIVIDADES DE PESQUISA  UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
               1.  SÉRIE HISTÓRICA DE PRODUÇÃO CIENTÍFICA - 1993/1997 PRO-REITORIA DE PLENEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
                     5 - 1997                           NUMERO TOTAL DE PROFESSORES E PROFESSORES DE + 40h POR AREA, UNIDADE E DEPARTAMENTO
      ÁREA / 1 9 9 7
                UNIDADE / Produção Total / Produção I+II /                                                                                                                                                                                                                      1995
                            Departamento Produção Tipo Total de  Docentes  Total de  Docentes         UNIDADE / PROF.TOT PROF.DE
      TOTAL          I          II          III   Docentes   em DE+40   Docentes   em DE+40          Departamento +40
CIÊNCIAS AGRÁRIAS E VETERINÁRIA 396 174 29 193 4,71 4,71 2,42 2,42 CIÊNCIAS AGRÁRIAS E VETERINÁRIA 84 84
   ESCOLA DE VETERINÁRIA 396 174 29 193 4,71 4,71 2,42 2,42    ESCOLA DE VETERINÁRIA 84 84
       Clínica e Cirurgia Veterinária 158 48 21 89 5,10 5,10 2,23 2,23        Clínica e Cirurgia Veterinária 31 31
       Medicina Veterinária Preventiva 116 40 2 74 6,11 6,11 2,21 2,21        Medicina Veterinária Preventiva 19 19
       Tecn. e Insp. de Prod. de Origem Animal 31 13 2 16 2,82 2,82 1,36 1,36        Tecn. e Insp. de Prod. de Origem Animal 11 11
       Zootecnia 91 73 4 14 3,96 3,96 3,35 3,35        Zootecnia 23 23
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E FISIOLÓGICAS 1094 358 12 724 4,91 5,29 1,66 1,79 CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E FISIOLÓGICAS 223 207
   INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 1094 358 12 724 4,91 5,29 1,66 1,79    INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 223 207
       Biologia Geral 120 51 0 69 4,80 5,45 2,04 2,32        Biologia Geral 25 22
       Bioquímica e Imunologia 206 68 0 138 6,44 6,65 2,13 2,19        Bioquímica e Imunologia 32 31
       Botânica 77 25 2 50 5,13 5,50 1,80 1,93        Botânica 15 14
       Farmacologia 74 33 0 41 4,35 4,63 1,94 2,06        Farmacologia 17 16
       Fisiologia e Biofísica 122 30 0 92 4,36 4,52 1,07 1,11        Fisiologia e Biofísica 28 27
       Microbiologia 169 33 0 136 7,04 7,04 1,38 1,38        Microbiologia 24 24
       Morfologia 68 27 0 41 2,00 2,34 0,79 0,93        Morfologia 34 29
       Parasitologia 167 42 7 118 6,96 6,96 2,04 2,04        Parasitologia 24 24
       Patologia 28 12 0 16 2,15 3,11 0,92 1,33        Patologia 13 9
       Zoologia 63 37 3 23 5,73 5,73 3,64 3,64        Zoologia 11 11
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 907 377 46 484 2,69 2,77 1,26 1,29 CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 337 328
   INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS 699 271 44 384 2,69 2,73 1,21 1,23    INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS 260 256
       Ciência da Computação 129 68 27 34 3,39 3,49 2,50 2,57        Ciência da Computação 38 37
       Estatística 78 16 10 52 2,44 2,52 0,81 0,84        Estatística 32 31
       Física 122 78 1 43 2,03 2,03 1,32 1,32        Física 60 60
       Matemática 18 6 4 8 0,35 0,35 0,19 0,20        Matemática 52 51
       Química 352 103 2 247 4,51 4,57 1,35 1,36        Química 78 77
   INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 208 106 2 100 2,70 2,89 1,40 1,50    INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 77 72
       Cartografia 28 16 1 11 1,87 2,15 1,13 1,31        Cartografia 15 13
       Geografia 77 39 0 38 2,85 2,96 1,44 1,50        Geografia 27 26
       Geologia 103 51 1 51 2,94 3,12 1,49 1,58        Geologia 35 33
CIÊNCIAS HUMANAS 807 375 37 395 3,13 3,25 1,60 1,66 CIÊNCIAS HUMANAS 258 248
   FACULDADE DE EDUCAÇÃO 325 188 4 133 3,82 3,92 2,26 2,31    FACULDADE DE EDUCAÇÃO 85 83
       Administração Escolar 88   53 0 35   5,18   5,18   3,12   3,12        Administração Escolar 17 17
   FACULDADE DE EDUCAÇÃO (Continuação)
       Ciências Aplicadas a Educação 109 54 2 53 3,76 3,89 1,93 2,00        Ciências Aplicadas a Educação 29 28
       Métodos e Técnicas de Ensino 128 81 2 45 3,28 3,37 2,13 2,18        Métodos e Técnicas de Ensino 39 38
   FAC. DE FIL. E CIÊNCIAS HUMANAS 482 187 33 262 2,79 2,92 1,27 1,33    FAC. DE FIL. E CIÊNCIAS HUMANAS 173 165
       Ciência Política 86 23 2 61 5,06 5,38 1,47 1,56        Ciencia Política 17 16
       Comunicação Social 53 24 2 27 2,04 2,12 1,00 1,04        Comunicação Social 26 25
       Filosofia 30 21 0 9 1,15 1,15 0,81 0,81        Filosofia 26 26
       História 88 41 6 41 3,38 3,52 1,81 1,88        História 26 25
       Psicologia 123 46 4 73 2,62 2,80 1,06 1,14        Psicologia 47 44
       Sociologia e Antropologia 102 32 19 51 3,29 3,52 1,65 1,76       Sociologia e Antropologia 31 29
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 692 262 32 398 2,68 3,55 1,14 1,51 CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 258 195
   ESCOLA DE ARQUITETURA 130 42 7 81 2,32 3,17 0,88 1,20    ESCOLA DE ARQUITETURA 56 41
       Análise Crítica e História da Arquitetura e Urb. 61 17 0 44 6,10 8,71 1,70 2,43        Análise Crítica e História da Arquitetura 10 7
       Projetos 28 10 3 15 1,04 1,56 0,48 0,72        Projetos 27 18
       Tecnologia de Arquitetura e Urbanismo 13 7 2 4 1,30 1,30 0,90 0,90        Tecnologia de Arq. e Urbanismo 10 10
       Urbanismo 28 8 2 18 3,11 4,67 1,11 1,67        Urbanismo 9 6
   ESCOLA DE BIBLIOTECONOMIA 69 21 6 42 2,30 2,30 0,90 0,90    ESCOLA DE BIBLIOTECONOMIA 30 30
       Biblioteconomia 40 9 3 28 2,50 2,50 0,75 0,75        Biblioteconomia 16 16
       Organização e Tratamento da Informação 29 12 3 14 2,07 2,07 1,07 1,07        Organização e Tratado da Informação 14 14
   FAC. DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS 252 100 18 134 2,55 3,15 1,19 1,48    FAC. DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS 99 80
       Ciências Administrativas  74 35 6 33 2,18 2,74 1,21 1,52        Ciências Administrativas  34 27
       Ciências Contábeis 6 3 0 3 0,40 0,55 0,20 0,27        Ciências Contábeis 15 11
       Ciências Econômicas 106 53 8 45 2,72 3,42 1,56 1,97        Ciências Econômicas 39 31
       Demografia 66 9 4 53 6,00 6,00 1,18 1,18        Demografia 11 11
   FACULDADE DE DIREITO 241 99 1 141 3,30 5,48 1,37 2,27    FACULDADE DE DIREITO 73 44
       Dir. Processo Civil e Dir. Comercial 26 14 0 12 0,96 1,73 0,52 0,93        Dir. Processo Civil e Dir. Comercial 27 15
       Direito e Processo Penal 19 9 0 10 1,90 3,17 0,90 1,50        Direito e Processo Penal 10 6
       Direito Público 147 47 0 100 6,39 8,65 2,04 2,76        Direito Público 23 17
       Dir. do Trab. e Introd. Estudo do Direito 49 29 1 19 3,77 8,17 2,31 5,00        Dir.do Trab. e Introd. Estudo do Direito 13 6
ENGENHARIAS 744 514 65 165 2,81 3,38 2,18 2,63 ENGENHARIAS 265 220
   ESCOLA DE ENGENHARIA 744 514 65 165 2,81 3,38 2,18 2,63    ESCOLA DE ENGENHARIA 265 220
       Engenharia Elétrica 90   81 2 7   3,21   3,60   2,96   3,32        Engenharia Elétrica 28 25
   ESCOLA DE ENGENHARIA (Continuação)
       Engenharia Eletrônica 70 48 4 18 3,50 3,68 2,60 2,74        Engenharia Eletrônica 20 19
       Engenharia de Estruturas 76 41 14 21 1,81 2,71 1,31 1,96        Engenharia de Estruturas 42 28
       Engenharia Hidráulica e Recursos Hídricos 61 47 0 14 5,55 6,78 4,27 5,22        Engenharia Hidráulica 11 9
       Eng. de Materiais e Construção Civil 31   14 7 10 1,94 2,07 1,31 1,40        Eng. de Materiais e Construcão Civil 16 15
       Engenharia Mecânica 101 77 2 22 3,16 3,74 2,47 2,93        Engenharia Mecânica 32 27
       Engenharia Metalúrgica 112 91 9 12 4,31 4,67 3,85 4,17        Engenharia Metalúrgica 26 24
       Engenharia de Minas 17 11 1 5 1,06 1,31 0,75 0,92        Engenharia de Minas 16 13
       Engenharia Nuclear 31 23 1 7 3,88 3,88 3,00 3,00        Engenharia Nuclear 8 8
       Engenharia de Produção 12 11 0 1 0,75 0,86 0,69 0,79        Engenharia de Produção 16 14
       Engenharia Química 33 19 2 12 1,43 1,94 0,91 1,24        Engenharia Química 23 17
       Engenharia Sanitária e Ambiental 57 42 1 14 4,07 5,70 3,07 4,30        Engenharia Sanitária e Ambiental 14 10
       Eng. de Transporte e Geotecnia 53 9 22 22 4,08 4,82 2,38 2,82        Eng. de Vias Comunicação e Transporte 13 11
LINGÜÍSTICA, LETRAS E ARTES 477 264 9 204 2,32 2,36 1,33 1,35 LINGÜÍSTICA, LETRAS E ARTES 206 202
   ESCOLA DE BELAS ARTES 100 28 2 70 2,27 2,38 0,68 0,71    ESCOLA DE BELAS ARTES 44 42
       Artes Plásticas 43 15 2 26 2,05 2,05   0,81 0,81        Artes Plásticas 21 21
       Desenho 17 2 0 15 1,42 1,42 0,17 0,17        Desenho 12 12
       Fotografia e Cinema 40 11 0 29 3,64 4,44 1,00 1,22        Fotografia e Cinema 11 9
   ESCOLA DE MÚSICA 40 27 0 13 0,85 0,87 0,57 0,59    ESCOLA DE MÚSICA 47 46
       Instrumentos e Canto 13 8 0 5 0,45 0,46 0,28 0,29        Instrumento e Canto 29 28
       Teoria Geral da Música 27 19 0 8 1,50 1,50 1,06 1,06        Teoria Geral da Música 18 18
   FACULDADE DE LETRAS 337 209 7 121 2,93 2,96 1,88 1,89    FACULDADE DE LETRAS 115 114
       Letras Clássicas 20 14 0 6 2,00 2,00 1,40 1,40        Letras Clássicas 10 10
       Letras Germânicas 47 36 2 9 1,68 1,74 1,36 1,41        Letras Germânicas 28 27
       Letras Românicas 43 30 1 12 2,69 2,69 1,94 1,94        Letras Românicas 16 16
       Letras Vernáculas 124 75 2 47 3,65 3,65 2,26 2,26        Letras Vernáculas 34 34
       Lingüística 30 20 2 8 2,00 2,00 1,47 1,47        Lingüística 15 15
       Semiótica e Teoria da Literatura 73 34 0 39 6,08 6,08 2,83 2,83        Semiótica e Teoria da Literatura 12 12
SAÚDE 1756 554 53 1149 2,33 2,97 0,80 1,03 SAÚDE 755 592
   ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA 128 64 6 58 1,71 1,73 0,93 0,95    ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA 75 74
       Educação Física 40 28 0 12 2,50 2,50 1,75 1,75        Educação Física 16 16
       Esportes 36   16 0 20   1,89   1,89   0,84   0,84        Esportes 19 19
   ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA (Continuação)
       Fisioterapia e Terapia Ocupacional 52 20 6 26 1,30 1,33 0,65 0,67        Fisioterapia e Terapia Ocupacional 40 39
   ESCOLA DE ENFERMAGEM 102 33 13 56 1,21 1,26 0,55 0,57    ESCOLA DE ENFERMAGEM 84 81
       Enfermagem Aplicada 27 7 2 18 1,42 1,50 0,47 0,50        Enfermagem Aplicada 19 18
       Enfermagem Básica 30 12 7 11 0,97 0,97 0,61 0,61        Enfermagem Básica 31 31
       Enf. Materno-Infantil e Saúde Pública  45 14 4 27 1,32 1,41 0,53 0,56        Enf. Materno-Infantil e Saúde Pública  34 32
   FACULDADE DE FARMÁCIA 322 53 10 259 4,41 4,81 0,86 0,94    FACULDADE DE FARMÁCIA 73 67
       Alimentos 149 17 4 128 9,93 9,93 1,40 1,40        Alimentos 15 15
       Análises Clínicas e Toxicológicas 41 3 2 36 1,86 2,05 0,23 0,25        Análises Clínicas e Toxicológicas 22 20
       Farmácia Social  14 7 1 6 2,00 2,33 1,14 1,33        Farmácia Social  7 6
       Produtos Farmacêuticos 118 26 3 89 4,07 4,54 1,00 1,12        Produtos Farmacêuticos 29 26
   FACULDADE DE MEDICINA 961 366 22 573 2,32 3,19 0,94 1,29    FACULDADE DE MEDICINA 414 301
       Anatomia Patológica e Medicina Legal 73 23 1 49 4,29 5,62 1,41 1,85        Anatomia Patológica e Medicina Legal 17 13
       Aparelho Locomotor 17 11 1 5 1,55 2,83 1,09 2,00        Aparelho Locomotor 11 6
       Cirurgia 151 90 1 60 2,13 2,90 1,28 1,75        Cirurgia 71 52
       Clínica Médica 221 93 9 119 2,66 3,56 1,23 1,65        Clínica Médica 83 62
       Ginecologia e Obstetrícia 73 35 0 38 2,21 3,48 1,06 1,67        Ginecologia e Obstetrícia 33 21
       Medicina Preventiva e Social 58 20 4 34 1,32 1,81 0,55 0,75        Medicina Preventiva e Social 44 32
       Oftal. e Otorrinolaringologia 20 6 0 14 1,00 2,50 0,30 0,75        Oftal. e Otorrinolaringologia 20 8
       Pediatria 234 38 4 192 2,79 3,04 0,50 0,55        Pediatria 84 77
       Psiquitatria e Neurologia 63 39 0 24 2,86 4,50 1,77 2,79        Psiquitatria e Neurologia 22 14
       Propedêutica Complementar 51 11 2 38 1,76 3,19 0,45 0,81        Propedêutica Complementar 29 16
   FACULDADE DE ODONTOLOGIA 243 38 2 203 2,23 3,52 0,37 0,58    FACULDADE DE ODONTOLOGIA 109 69
       Clínica, Patologia e Cirurgia Odontológica 112 14 0 98 3,61 5,60 0,45 0,70        Clínica, Patologia e Cirurgia Odontológica 31 20
       Odontologia Restauradora 53 7 1 45 1,06 1,77 0,16 0,27        Odontologia Restauradora 50 30
       Odontologia Social e Preventiva 32 4 0 28 2,67 3,20 0,33 0,40        Odontologia Social e Preventiva 12 10
       Odontopediatria e Ortodontia 46 13 1 32 2,88 5,11 0,88 1,56        Odontopediatria e Ortodontia 16 9
   UNIDADES ESPECIAIS 141 55 12 74 1,00 1,06 0,48 0,50    UNIDADES ESPECIAIS 141 133
       Escola de 1º Grau 53 27 3 23 1,20 1,20 0,68 0,68        Escola de 1º Grau 44 44
       Colégio Técnico 76 24 9 43 1,15 1,23 0,50 0,53        Colégio Técnico 66 62
       Núcleo de Ciências Agrárias 3 3 0 0 0,13 0,15 0,13 0,15        Núcleo de Ciências Agrárias 24 20
       Teatro Universitário 9 1 0 8 1,29 1,29 0,14 0,14        Teatro Universitário 7 7
UFMG 7014   2933 295 3786   2,78   3,18   1,28   1,46 UFMG 2527 2209
Fonte: Pró-Reitoria de Pesquisa          -          data 16/10/98