2 - DADOS E ATIVIDADES UNIVERSITÁRIAS
      1 - CORPO DISCENTE 
                2.  PÓS-GRADUAÇÃO
                     1 - RESIDÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS - 1998
                           Por Área de Residência                    
  SELEÇÃO MATRICULADOS         CERTIFICADOS
ÁREA DE RESIDÊNCIA   No ano  Total EXPEDIDOS 
  Vagas Inscritos Masc  Fem Total Masc Fem Total Masc Fem Total
Anatomia Patológica 2 10 2 2 4 3 2 5 0 2 2
Anestesiologia  9 39 9 0 9 15 2 17 6 4 10
Cirurgia Cardiovascular 1 5 2 1 3 3 1 4 0 1 1
Cirurgia Geral  8 128 10 3 13 17 4 21 7 2 9
Cirurgia Plástica 2 7 3 1 4 4 2 6 2 0 2
Cirurgia Pediátrica 2 8 2 0 2 2 1 3 1 0 1
Clínica Médica  7 185 6 4 10 12 5 17 1 4 5
Dermatologia 3 75 1 3 4 2 5 7 0 3 3
Endocrinologia 0 0 0 2 2 0 4 4 1 0 1
Ginecologia e Obstetrícia 12 96 5 6 11 7 10 17 3 5 8
Gastroenterologia 1 5 1 1 2 1 2 3 1 0 1
Hematologia 3 13 0 4 4 2 4 6 0 1 1
Medicina Preventiva e Social  4 12 2 1 3 5 3 8 1 4 5
Nefrologia 3 4 0 2 2 1 2 3 1 1 2
Neurologia 3 19 2 1 3 4 1 5 1 1 2
Neurocirurgia 1 16 2 1 3 2 1 3 1 0 1
Oftalmologia 6 117 10 2 12 14 4 18 5 1 6
Ortopedia e Traumatologia 4 36 11 0 11 15 0 15 4 0 4
Otorrinolaringologia 1 31 3 1 4 5 1 6 1 1 2
Patologia Clínica 4 15 5 3 8 7 5 12 1 3 4
Pediatria 12 93 4 15 19 5 25 30 2 7 9
Psiquiatria 5 28 6 2 8 10 2 12 2 5 7
Radiologia 4 68 3 5 8 6 6 12 1 3 4
Reumatologia 1 10 1 1 2 1 2 3 1 1 2
Urologia 2 10 2 0 2 4 0 4 3 0 3
TOTAL 100 1.030 92 61 153 147 94 241 46 49 95
Fonte: Hospital das Clínicas    Data: 31/08/1999