2 - DADOS E ATIVIDADES UNIVERSITÁRIAS
      1 - CORPO DISCENTE 
                2.  PÓS-GRADUAÇÃO
                     1 - RESIDÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS - 1999
                           Por Área de Residência                    
  SELEÇÃO MATRICULADOS         CERTIFICADOS
ÁREA DE RESIDÊNCIA   No ano  Total EXPEDIDOS 
  Vagas Inscritos Masc  Fem Total Masc Fem Total Masc Fem Total
Anatomia Patológica 3 12 1 1 2 4 2 6 2 0 2
Anestesiologia  9 29 0 0 0 12 5 17 9 0 9
Cirurgia Cardiovascular 3 14 0 0 0 2 0 2 1 0 1
Cirurgia Geral  8 132 9 2 11 17 6 23 7 0 7
Cirurgia Plástica 2 8 1 1 2 4 2 6 2 0 2
Cirurgia Pediátrica 3 5 0 1 1 0 3 3 1 0 1
Clínica Médica  8 235 1 0 1 8 7 15 6 3 9
Dermatologia 2 54 1 1 2 1 5 6 1 1 2
Endocrinologia 1 48 0 0 0 0 2 2 0 1 1
Ginecologia e Obstetrícia 7 43 3 7 10 6 16 22 5 6 11
Gastroenterologia 1 8 0 1 1 2 1 3 0 1 1
Hematologia 3 8 1 0 1 4 2 6 0 2 2
Medicina Preventiva e Social  0 0 1 1 2 2 2 4 1 0 1
Nefrologia 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Neurologia 2 19 2 0 2 6 0 6 1 1 2
Neurocirurgia 1 25 1 1 2 3 1 4 0 0 0
Oftalmologia 6 136 3 1 4 11 7 18 5 1 6
Ortopedia e Traumatologia 4 33 9 0 9 15 0 15 5 0 5
Otorrinolaringologia 2 53 2 0 2 5 2 7 1 1 2
Patologia Clínica 4 13 2 4 6 6 6 12 3 0 3
Pediatria 12 124 0 15 15 2 31 33 3 13 16
Psiquiatria 5 36 2 0 2 6 6 12 4 0 4
Radiologia 4 61 2 1 3 4 7 11 1 4 5
Reumatologia 2 15 0 1 1 1 3 4 1 0 1
Urologia 2 11 2 0 2 5 0 5 1 0 1
TOTAL 97 1.122 43 38 81 126 116 242 60 36 96
Fonte: Hospital das Clínicas  -  Março/2000