2 - DADOS E ATIVIDADES UNIVERSITÁRIAS
     3 - CORPOS DOCENTE E TÉCNICO ADMINISTRATIVO
                4.  SÉRIE HISTÓRICA DE ADMISSÃO E APOSENTADORIA DO CORPO DOCENTE E CORPO TÉCNICO ADMINISTRATIVO
  Docentes Técnico-Administrativos
  Admissões Aposentadorias Admissões Aposentadorias
UNIDADES/ÁREAS 94 95 96 97 98 94 95 96 97 98 94 95 96 97 98 94 95 96 97 98
UNIDADES ENSINO SUPERIOR      
   Escola de Arquitetura 2 0 11 3 3 9 3 1 0 4 0 5 0 0 0 3 3 3 3 2
   Escola de Belas Artes 3 2 1 7 1 1 5 4 4 5 3 6 0 0 0 3 1 0 1 0
   Escola de Biblioteconomia 2 0 2 6 0 3 3 0 1 2 3 5 1 0 0 0 0 0 2 0
   Escola de Educação Física 10 8 5 4 3 3 7 3 1 1 7 10 1 0 0 0 5 2 4 0
   Escola de Enfermagem 8 4 9 6 2 11 6 1 3 4 1 5 0 0 0 2 0 1 0 1
   Escola de Engenharia 10 11 19 14 12 13 15 7 9 6 7 7 1 0 0 11 9 6 7 2
   Escola de Música 2 5 3 7 2 0 5 0 1 3 4 7 1 0 0 4 4 2 1 1
   Escola de Veterinária 12 6 7 5 1 4 7 0 4 1 7 6 3 0 1 3 18 5 7 1
   Faculdade de Ciências Econômicas 4 5 11 10 5 7 9 4 6 5 9 5 0 0 1 2 5 7 2 1
   Faculdade de Direito 2 7 9 3 3 6 2 1 5 3 1 5 0 0 0 2 6 2 3 1
   Faculdade de Educação 12 10 11 13 3 10 4 6 4 7 4 8 1 0 0 1 2 3 2 2
   Faculdade de Farmácia 3 2 4 4 0 1 5 4 1 4 4 7 3 0 0 3 4 3 1 2
   Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas 12 11 11 17 4 17 17 18 12 11 3 5 2 0 0 1 2 2 3 3
   Faculdade de Letras 5 15 18 8 7 13 15 6 4 5 0 5 0 0 0 1 3 1 2 3
   Faculdade de Medicina 15 10 13 19 5 13 17 20 15 6 11 6 2 0 1 13 13 10 3 7
   Faculdade de Odontologia 3 1 9 6 2 1 5 3 3 2 3 10 2 0 0 6 0 3 3 4
   Instituto de Ciências Biológicas 15 15 20 20 17 12 6 9 4 11 11 23 6 0 0 12 12 5 4 7
   Instituto de Ciências Exatas 12 20 20 19 8 12 14 13 11 4 9 14 1 0 0 3 3 8 2 2
   Instituto de Geociências 2 10 7 4 1 3 7 3 2 5 4 3 0 0 0 4 4 0 1 8
UNIDADES ESPECIAIS ENSINO      
   Centro Pedagógico 2 1 3 0 0 1 3 7 3 1 0 4 0 0 0 0 2 0 1 1
   Colégio Técnico 9 1 4 2 1 2 11 5 1 1 2 6 0 0 0 0 2 0 2 1
   Núcleo de Ciências Agrárias 0 1 2 1 1 0 2 2 1 3 2 2 1 0 0 1 4 2 2 1
   Teatro Universitário 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1
ÓRGÃOS AUXILIARES      
  Auditoria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
  Centro de Computação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 1 1 1
  Coordenadoria Comunicação Social 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
  Depto Registro Controle Acadêmico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0
  Imprensa Universitária 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 5 1 1 2
ÓRGÃOS SUPLEMENTARES      
  Biblioteca Universitária 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7 2 0 0 0 3 2 1 3
  Centro Audiovisual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0
  Centro Esportivo Universitário 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 1
  Editora Universitária 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 1
  Hospital das Clínicas 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106 635 40 113 93 53 98 43 35 41
  Laboratório Computação Científica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
  Museu de História Natural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 1
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL      
  Apoio à Pesquisa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
  Assistência ao Estudante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 7 3 4
  Centro Cultural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 0
  Gabinete, CAC, PJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 3 1 0 0 1 1 4 1 1
  SODS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
PRÓ-REITORIAS      
  Administração 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 2 1 0 1 0
  Extensão 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
  Graduação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 1 0 1 0 1
  Planejamento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0
  Pesquisa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 1 0 0 1
  Pós-Graduação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 3
COMISSÕES PERMANENTES      
  Pessoal Docente 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
  Pessoal Técnico-Administrativo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  Vestibular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEPTOS ADMINISTRATIVOS      
  Contabilidade e Finanças 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 2 1 2 0
  Manutenção 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 7 0 0 0 4 15 5 4 6
  Material e Patrimônio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 1 3 2 2 0
  Pessoal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 22 3 0 1 2 1 2 1 2
  Planejamento Físico e Obras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0 0 0 1 3 4 1 3
  Serviços Gerais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 6 0 0 0 10 8 3 6 5
TOTAL 146 146 199 178 81 142 169 117 95 94 268 882 71 113 97 162 262 145 120 127
Fonte: Banco de Dados Funcionais (APF)  -  Abril/99