2 - DADOS E ATIVIDADES UNIVERSITÁRIAS
      1 - CORPO DISCENTE 
               4.  Iº E IIº GRAUS
                              2 - SÉRIE HISTÓRICA DE MATRÍCULA E CONCLUSÃO - 1995 / 1999                      
          1995   1996 1997       1998                1999  
     UNIDADE / CURSO    Matrículas  Conclusões Matrículas  Conclusões Matrículas  Conclusões Matrículas  Conclusões    Matrículas    Conclusões
  Masc Fem Masc     Fem Masc Fem Masc     Fem Masc Fem Masc     Fem Masc Fem Masc     Fem Masc Fem Masc Fem
CENTRO PEDAGÓGICO 738 631 214 97 736 634 157 135 740 603 151 117 733 590 140 107 706 675 148 127
   ESCOLA DE 1º GRAU 381 363 83 46 382 366 48 49 386 351 46 44 376 327 53 39 350 375 47 51
   COLÉGIO TÉCNICO 357 268 131 51 354 268 109 86 354 252 105 73 357 263 87 68 356 300 101 76
       Básico 124 103 0 0 124 103 0 0 143 100 0 0 142 110 0 0 114 122 0 0
       2º Ano de Eletrônica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 1 0 0
       2º Ano de Instrumentação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 8 0 0
       2º Ano de Química 21 27 0 0 21 27 0 0 22 23 0 0 17 32 0 0 11 25 0 0
       2º Ano de Patologia Clínica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 19 0 0
       2º Ano - Ênfase em Biológicas 17 38 0 0 17 38 0 0 15 36 0 0 20 34 0 0 9 27 0 0
       2º Ano - Ênfase em Exatas 83 14 0 0 83 14 0 0 66 19 0 0 87 17 0 0 23 6 0 0
       2º Ano - Ênfase em Humanas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 14 0 0
       3º Ano de Eletrônica 52 9 42 6 51 9 51 9 54 6 52 6 41 13 39 12 50 9 50 9
       3º Ano de Instrumentação 34 13 16 5 34 13 34 13 20 9 19 9 17 2 15 2 33 6 22 4
       3º Ano de Patologia Clínica 11 38 38 22 11 38 11 38 16 34 16 33 12 36 12 35 14 32 14 32
       3º Ano de Química 15 26 35 18 13 26 13 26 18 25 18 25 21 19 21 19 15 31 15 31
NÚCLEO DE CIÊN. AGRÁRIAS 188 36 30 7 184 33 46 6 179 47 51 10 163 53 35 8 148 35 53 14
       Ensino Médio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 10 0 0
       Ensino Profissionalizante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 11 0 0
       Técnico em Agropecuária 188 36 30 7 184 33 46 6 179 47 51 10 163 53 35 8 53 14 53 14
   UFMG 926 667 244 104 920 667 203 141 919 650 202 127 896 643 175 115 854 710 201 141
Fontes: Escola de 1º Grau, Colégio Técnico e Núcleo de Ciências Agrárias  -  Março / 2000
OBS.: A partir do ano letivo de 1998, foram oferecidas vagas para o Ensino Médio e Ensino Profissional concomitante com o Ensino Médio
             2ª ano/99 Ensino Médio - Fazem ênfase nas áreas de Biológicas, Exatas e Humanas.
             2ª ano/99 Ensino Profissional/Ensino Médio - Fazem opção de Cursos nas áreas de Eletrônica, Instrumentação, Patologia Clínica e Química.