2 - DADOS E ATIVIDADES UNIVERSITÁRIAS
     3 - CORPOS DOCENTE E TÉCNICO ADMINISTRATIVO
                4.  SÉRIE HISTÓRICA DE ADMISSÃO E APOSENTADORIA DO CORPO DOCENTE E CORPO TÉCNICO ADMINISTRATIVO
  Docentes Técnico-Administrativos
  Admissões Aposentadorias Admissões Aposentadorias
UNIDADES/ÁREAS 93 94 95 96 97 93 94 95 96 97 93 94 95 96 97 93 94 95 96 97
UNIDADES ENSINO SUPERIOR      
   Escola de Arquitetura 1 2 0 11 3 3 9 3 1 0 3 0 5 0 0 3 3 3 3 3
   Escola de Belas Artes 3 3 2 1 7 3 1 5 4 4 5 3 6 0 0 3 3 1 0 1
   Escola de Biblioteconomia 4 2 0 2 6 3 3 3 0 1 2 3 5 1 0 0 0 0 0 2
   Escola de Educação Física 0 10 8 5 4 5 3 7 3 1 2 7 10 1 0 4 0 5 2 4
   Escola de Enfermagem 4 8 4 9 6 5 11 6 1 3 7 1 5 0 0 1 2 0 1 0
   Escola de Engenharia 12 10 11 19 14 12 13 15 7 9 14 7 7 1 0 12 11 9 6 7
   Escola de Música 6 2 5 3 7 2 0 5 0 1 4 4 7 1 0 0 4 4 2 1
   Escola de Veterinária 9 12 6 7 5 6 4 7 0 4 9 7 6 3 0 6 3 18 5 7
   Faculdade de Ciências Econômicas 5 4 5 11 10 6 7 9 4 6 3 9 5 0 0 3 2 5 7 2
   Faculdade de Direito 4 2 7 9 3 6 6 2 1 5 4 1 5 0 0 4 2 6 2 3
   Faculdade de Educação 4 12 10 11 13 9 10 4 6 4 3 4 8 1 0 2 1 2 3 2
   Faculdade de Farmácia 4 3 2 4 4 3 1 5 4 1 2 4 7 3 0 4 3 4 3 1
   Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas 8 12 11 11 17 16 17 17 18 12 8 3 5 2 0 2 1 2 2 3
   Faculdade de Letras 7 5 15 18 8 8 13 15 6 4 0 0 5 0 0 2 1 3 1 2
   Faculdade de Medicina 1 15 10 13 19 10 13 17 20 15 4 11 6 2 0 13 13 13 10 3
   Faculdade de Odontologia 2 3 1 9 6 1 1 5 3 3 13 3 10 2 0 1 6 0 3 3
   Instituto de Ciências Biológicas 12 15 15 20 20 12 12 6 9 4 23 11 23 6 0 8 12 12 5 4
   Instituto de Ciências Exatas 12 12 20 20 19 11 12 14 13 11 9 9 14 1 0 4 3 3 8 2
   Instituto de Geociências 3 2 10 7 4 2 3 7 3 2 3 4 3 0 0 0 4 4 0 1
UNIDADES ESPECIAIS ENSINO      
   Centro Pedagógico 9 2 1 3 0 2 1 3 7 3 2 0 4 0 0 0 0 2 0 1
   Colégio Técnico 5 9 1 4 2 9 2 11 5 1 2 2 6 0 0 1 0 2 0 2
   Núcleo de Ciências Agrárias 4 0 1 2 1 0 0 2 2 1 8 2 2 1 0 2 1 4 2 2
   Teatro Universitário 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 0 0 1 0
ÓRGÃOS AUXILIARES      
  Auditoria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
  Centro de Computação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 2 1 1
  Coordenadoria Comunicação Social 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 1 0 0 0 0
  Depto Registro Controle Acadêmico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 1 1 0 0
  Imprensa Universitária 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 2 5 1 1
ÓRGÃOS SUPLEMENTARES      
  Biblioteca Universitária 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 7 2 0 2 0 3 2 1
  Centro Audiovisual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0
continua na página seguinte...
  Centro Esportivo Universitário 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 2 0 0 0
  Editora Universitária 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0
  Hospital das Clínicas 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 45 106 635 40 113 68 53 98 43 35
  Laboratório Computação Científica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0
  Museu de História Natural 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 4 0 0 0 0 2 0 0 0
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL      
  Apoio à Pesquisa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
  Assistência ao Estudante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 8 7 3
  Centro Cultural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 2
  Gabinete, CAC, PJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 11 3 1 0 4 1 1 4 1
  SODS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
PRÓ-REITORIAS      
  Administração 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1 2 1 0 1
  Extensão 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 0
  Graduação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 1 0 1 0
  Planejamento 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 2 0 1
  Pesquisa 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 1 0 0
  Pós-Graduação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 1 0 0 0
COMISSÕES PERMANENTES      
  Pessoal Docente 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
  Pessoal Técnico-Administrativo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  Vestibular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEPTOS ADMINISTRATIVOS      
  Contabilidade e Finanças 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 2 1 2
  Manutenção 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 11 7 0 0 5 4 15 5 4
  Material e Patrimônio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 4 0 0 2 1 3 2 2
  Pessoal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 22 3 0 4 2 1 2 1
  Planejamento Físico e Obras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0 0 1 1 3 4 1
  Serviços Gerais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 9 6 0 0 5 10 8 3 6
TOTAL 121 146 146 199 178 138 142 169 117 95 246 268 882 71 113 182 162 262 145 120
Fonte: Banco de Dados Funcionais (APF)          -          Agosto/98