2 - DADOS E ATIVIDADES UNIVERSITÁRIAS
     1 - CORPO DISCENTE 
              1.  GRADUAÇÃO
                    7 - SÉRIE HISTÓRICA DE MATRÍCULA E DIPLOMAÇÃO -  1994 / 1998              
  1994   1995   1996   1997 1998
ÁREAS /        
           Cursos Matrícula Diplomação Matrícula Diplomação Matrícula Diplomação Matrícula Diplomação Matrícula Diplomação
Ciências Agrárias e Veterinária 643 102 649 121 642 120 645 240 643 102
  Medicina Veterinária 643 102 649 121 642 120 645 240 643 102
Ciências Biológicas e Fisiológicas 476 87 497 85 355 102 549 79 569 86
  Ciências Biológicas - Diurno 433 87 418 53 248 70 403 79 390 71
  Ciências Biológicas - Noturno 43 0 79 32 108 32 146 0 179 15
Ciências Exatas e da Terra 1540 192 1627 153 1750 239 1862 255 2041 229
   Ciência da Computação 263 42 294 29 303 65 308 63 321 47
   Estatística 110 7 117 9 124 11 127 9 134 8
   Física Diurno 193 27 163 28 148 28 143 13 136 12
   Física Noturno 31 0 57 0 83 0 124 13 148 19
   Geografia-Diurno 194 46 180 35 195 33 207 42 207 38
   Geografia-Noturno 117 0 141 0 154 18 166 16 175 22
   Geologia 150 14 148 9 146 16 137 14 140 7
   Matemática Diurno 209 38 213 23 239 41 210 49 285 31
   Matemática Noturno 31 0 59 0 91 1 133 10 156 24
   Química Diurno 212 18 197 20 197 26 205 26 194 13
   Química Noturno 30 0 58 0 73 0 106 0 146 8
Ciências Humanas 2385 489 2389 589 2421 508 2579 487 2660 435
   Ciências Sociais 289 39 310 26 308 34 401 35 343 24
   Comunicação Social 262 48 270 67 280 102 298 29 325 41
   Filosofia 167 28 173 4 185 28 187 23 195 30
   História-Diurno 283 42 250 72 245 63 216 38 218 29
   História-Noturno 117 0 154 1 169 24 191 22 203 31
   Pedagogia-Diurno 291 73 284 74 274 67 324 68 351 56
   Pedagogia-Noturno 293 72 285 163 303 75 297 72 329 55
   Psicologia 683 187 663 182 660 115 667 200 698 169
Ciências Sociais Aplicadas 3568 577 3454 603 3723 626 4194 653 3948 612
   Administração -Diurno 219 36 228 38 214 43 219 37 217 44
   Administração-Noturno 254 32 260 49 288 50 281 44 291 47
   Arquitetura 458 79 239 80 442 62 451 70 466 79
   Biblioteconomia 296 64 314 57 298 59 336 61 344 71
   Ciências Contábeis 362 26 400 71 435 62 483 80 445 40
   Ciências Econômicas 351 74 347 56 352 55 678 60 407 57
   Direito 1.628 266 1666 252 1696 295 1747 301 1779 274
Engenharias 2802 291 2800 442 2734 428 2769 364 2807 344
   Engenharia Civil 1.159 123 1154 200 1120 169 1146 145 1149 145
   Engenharia de Cont. de Automação 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
   Engenharia Elétrica 432 56 425 61 431 81 440 50 450 67
   Engenharia Mecânica 442 29 461 62 440 58 460 61 468 50
   Engenharia Metalúrgica 285 17 278 51 283 43 256 52 242 29
   Engenharia de Minas 221 17 214 34 198 22 206 12 212 25
   Engenharia Química 263 49 268 34 263 55 261 44 258 28
Lingüística, Letras e Artes 1736 306 1867 324 1806 291 1852 315 1896 294
   Belas Artes 308 92 302 42 312 66 320 60 334 55
   Letras Diurno 1.289 192 1407 249 1340 192 1370 236 1253 221
   Letras Noturno 0 0 0 0 0 0 0 0 128 0
   Música 139 22 158 33 155 23 163 19 181 18
Saúde 4355 767 4437 834 4479 889 4453 798 4454 897
   Educação Física 455 68 464 86 487 117 508 76 520 97
   Enfermagem 345 91 360 70 365 65 374 82 370 100
   Farmácia 652 110 695 200 683 170 647 103 627 185
   Fisioterapia 217 38 215 35 217 44 214 38 219 40
   Medicina 1.960 314 1980 299 1999 344 1971 339 1979 312
   Odontologia 518 120 504 121 508 114 516 116 530 125
   Terapia Ocupacional 208 26 219 23 221 35 224 44 211 38
UFMG 17505 2811 17720 3151 17909 3171 18900 3191 19016 2999
Fonte: Departamento de Registro e Controle Acadêmico  -  julho/99