2 - DADOS E ATIVIDADES UNIVERSITÁRIAS
     1 - CORPO DISCENTE 
              2.  PÓS-GRADUAÇÃO
                    6 - SÉRIE HISTÓRICA DE CURSOS DE DOUTORADO - 1993/1997                
    ÁREAS /  1993 1994 1995 1996       1997  
        UNIDADES /        Matrículas Teses Matrículas Teses Matrículas Teses Matrículas Teses Matrículas Teses
                   Cursos   Total  Fem Total   Fem   Total  Fem Total  Fem   Total  Fem Total  Fem   Total  Fem Total  Fem Total Fem Total Fem
CIÊNCIAS AGRÁRIAS 66 18 2 0 82 28 13 3 85 34 9 3 94 39 11 3 98 46 24 5
ESCOLA DE VETERINÁRIA 66 18 2 0 82 28 13 3 85 34 9 3 94 39 11 3 98 46 24 5
      Ciência Animal 66 18 2 0 82 28 13 3 85 34 9 3 94 39 11 3 98 46 24 5
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 112 43 8 2 147 60 16 10 160 61 15 9 185 69 14 4 203 78 24 5
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS 112 43 8 2 147 60 16 10 160 61 15 9 185 69 14 4 203 78 24 5
      Ciência da Computação 9 2 0 0 11 2 0 0 17 3 1 0 21 4 0 0 31 4 3 1
      Física 40 4 4 0 60 10 2 0 70 15 3 0 80 16 7 2 75 15 8 0
      Química 63 37 4 2 76 48 14 10 73 43 11 9 84 49 7 2 97 59 13 4
CIÊNCIAS FISIOLÓGICAS 71 36 12 8 103 60 12 5 116 71 13 7 131 82 26 14 161 108 22 15
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 71 36 12 8 103 60 12 5 116 71 13 7 131 82 26 14 161 108 22 15
      Bioquímica e Imunologia 40 21 7 5 51 30 7 2 48 30 8 5 49 32 13 9 55 39 10 5
      Ecologia, Cons. E Manejo da Vida Silvestre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0
      Fisiologia e Farmacologia 0 0 0 0 9 5 0 0 17 11 0 0 20 14 3 0 25 17 1 1
      Microbiologia 0 0 0 0 4 2 0 0 7 5 0 0 14 8 0 0 22 14 2 2
      Morfologia 8 5 1 1 10 7 2 1 8 6 1 0 8 5 4 3 12 8 2 2
      Parasitologia 23 10 4 2 29 16 3 2 36 19 4 2 40 23 6 2 42 27 7 5
CIÊNCIAS HUMANAS 15 12 0 0 29 21 0 0 35 23 1 1 50 27 5 4 65 32 5 3
FAC. DE EDUCAÇÃO 13 12 0 0 19 18 0 0 19 18 1 1 22 20 5 4 27 22 2 2
      Educação 13 12 0 0 19 18 0 0 19 18 1 1 22 20 5 4 27 22 2 2
FAC. DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 2 0 0 0 10 3 0 0 16 5 0 0 28 7 0 0 38 10 3 1
      Filosofia 2 0 0 0 5 2 0 0 7 3 0 0 11 3 0 0 17 4 3 1
      Sociologia e Política 0 0 0 0 5 1 0 0 9 2 0 0 17 4 0 0 21 6 0 0
CIÊNCIAS DA SAÚDE 73 32 12 2 97 37 10 2 115 43 13 8 140 44 15 5 143 51 22 5
FACULDADE DE FARMÁCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
      Ciências Farmacêuticas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
FACULDADE DE MEDICINA 73 32 12 2 97 37 10 2 115 43 13 8 140 44 15 5 142 50 22 5
      Cirurgia 11 2 4 1 18 1 3 0 21 2 2 1 25 1 4 1 26 1 6 0
      Gastroenterologia 0 0 0 0 7 4 0 0 10 6 0 0 11 6 1 0 12 7 3 2
     Ginecologia e Obstetrícia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 5 3 0 0
      Medicina Tropical 14 6 4 1 16 5 4 1 15 3 2 0 17 2 3 1 17 3 5 0
      Oftalmologia 39 17 3 0 45 18 2 0 53 21 6 4 61 19 5 2 54 18 6 1
      Patologia 9 7 1 0 11 9 1 1 10 9 3 3 9 8 2 1 9 9 2 2
      Pediatria 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 0 0 12 5 0 0 19 9 0 0
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 79 31 1 0 88 37 10 1 77 37 12 5 80 39 6 3 107 46 13 3
ESCOLA DE BIBLIOTECONOMIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0
      Ciência da Informação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0
FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS 24 8 1 0 25 10 3 0 31 16 5 3 23 15 2 2 30 14 9 1
      Administração 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 8 4 0 0 13 6 0 0
      Demografia 24 8 1 0 25 10 3 0 26 13 5 3 15 11 2 2 17 8 9 1
FACULDADE DE DIREITO 55 23 0 0 63 27 7 1 46 21 7 2 57 24 4 1 72 28 4 2
      Direito 55 23 0 0 63 27 7 1 46 21 7 2 57 24 4 1 72 28 4 2
ENGENHARIAS 40 15 3 1 45 21 5 2 49 23 6 1 69 32 9 3 87 38 7 4
ESCOLA DE ENGENHARIA 40 15 3 1 45 21 5 2 49 23 6 1 69 32 9 3 87 38 7 4
      Engenharia Elétrica 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 10 5 0 0 17 5 0 0
      Engenharia Mecânica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0
      Engenharia Metalúrgica e de Minas 40 15 3 1 45 21 5 2 47 22 6 1 59 27 9 3 65 31 7 4
LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES 42 26 7 3 45 31 10 5 47 33 7 5 64 45 7 5 64 45 11 8
FACULDADE DE LETRAS 42 26 7 3 45 31 10 5 47 33 7 5 64 45 7 5 64 45 11 8
      Letras 42 26 7 3 45 31 10 5 22 15 0 0 16 11 0 0 0 0 0 0
      Letras - Estudos Linguísticos 0 0 0 0 0 0 0 0 8 6 0 0 12 9 1 1 20 13 3 2
      Letras - Estudos Literários 0 0 0 0 0 0 0 0 17 12 7 5 36 25 6 4 44 32 8 6
TOTAL 498 213 45 16 636 295 76 28 684 325 76 39 813 377 93 41 928 444 128 48
Fonte: Pró-Reitoria de Pós-Graduação        -        Setembro/98