2 - DADOS E ATIVIDADES UNIVERSITÁRIAS
     1 - CORPO DISCENTE 
              2.  PÓS-GRADUAÇÃO
                    6 - SÉRIE HISTÓRICA DE CURSOS DE DOUTORADO - 1994/1998                        
    ÁREAS /  1994 1995 1996       1997   1998  
        UNIDADES /        Matrículas Teses Matrículas Teses Matrículas Teses Matrículas Teses Matrículas Teses
                   Cursos   Total  Fem Total  Fem   Total  Fem Total  Fem   Total  Fem Total  Fem Total Fem Total Fem Total Fem Total Fem
CIÊNCIAS AGRÁRIAS 82 28 13 3 85 34 9 3 94 39 11 3 98 46 24 5 107 56 23 11
ESCOLA DE VETERINÁRIA 82 28 13 3 85 34 9 3 94 39 11 3 98 46 24 5 107 56 23 11
      Ciência Animal 82 28 13 3 85 34 9 3 94 39 11 3 98 46 24 5 107 56 23 11
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 147 60 16 10 160 61 15 9 185 69 14 4 203 78 24 5 202 76 30 11
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS 147 60 16 10 160 61 15 9 185 69 14 4 203 78 24 5 202 76 30 11
      Ciência da Computação 11 2 0 0 17 3 1 0 21 4 0 0 31 4 3 1 38 5 2 0
      Física 60 10 2 0 70 15 3 0 80 16 7 2 75 15 8 0 69 16 13 4
      Química 76 48 14 10 73 43 11 9 84 49 7 2 97 59 13 4 95 55 15 7
CIÊNCIAS  BIOLÓGICAS E FISIOLÓGICAS 103 60 12 5 116 71 13 7 131 82 26 14 161 108 22 15 196 129 24 10
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 103 60 12 5 116 71 13 7 131 82 26 14 161 108 22 15 196 129 24 10
      Bioquímica e Imunologia 51 30 7 2 48 30 8 5 49 32 13 9 55 39 10 5 54 42 11 6
      Ecologia, Cons. E Manejo da Vida Silvestre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 14 8 0 0
      Fisiologia e Farmacologia 9 5 0 0 17 11 0 0 20 14 3 0 25 17 1 1 37 25 4 1
      Microbiologia 4 2 0 0 7 5 0 0 14 8 0 0 22 14 2 2 34 22 2 0
      Morfologia (Biologia Celular a partir 1998) 10 7 2 1 8 6 1 0 8 5 4 3 12 8 2 2 15 9 0 0
      Parasitologia 29 16 3 2 36 19 4 2 40 23 6 2 42 27 7 5 42 23 7 3
CIÊNCIAS HUMANAS 29 21 0 0 35 23 1 1 50 27 5 4 65 32 5 3 79 39 4 4
FAC. DE EDUCAÇÃO 19 18 0 0 19 18 1 1 22 20 5 4 27 22 2 2 40 30 4 4
      Educação 19 18 0 0 19 18 1 1 22 20 5 4 27 22 2 2 40 30 4 4
FAC. DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 10 3 0 0 16 5 0 0 28 7 0 0 38 10 3 1 39 9 0 0
      Filosofia 5 2 0 0 7 3 0 0 11 3 0 0 17 4 3 1 18 3 0 0
      Sociologia e Política 5 1 0 0 9 2 0 0 17 4 0 0 21 6 0 0 21 6 0 0
CIÊNCIAS DA SAÚDE 97 37 10 2 115 43 13 8 140 44 15 5 143 51 22 5 153 58 13 5
FACULDADE DE FARMÁCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4 3 0 0
      Ciências Farmacêuticas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4 3 0 0
FACULDADE DE MEDICINA 97 37 10 2 115 43 13 8 140 44 15 5 142 50 22 5 149 55 13 5
      Cirurgia 18 1 3 0 21 2 2 1 25 1 4 1 26 1 6 0 32 2 2 0
      Gastroenterologia 7 4 0 0 10 6 0 0 11 6 1 0 12 7 3 2 9 5 0 0
     Ginecologia e Obstetrícia 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 5 3 0 0 5 3 2 1
      Medicina Tropical 16 5 4 1 15 3 2 0 17 2 3 1 17 3 5 0 17 5 1 1
      Oftalmologia 45 18 2 0 53 21 6 4 61 19 5 2 54 18 6 1 52 19 6 3
      Patologia 11 9 1 1 10 9 3 3 9 8 2 1 9 9 2 2 10 10 0 0
      Pediatria 0 0 0 0 6 2 0 0 12 5 0 0 19 9 0 0 24 11 2 0
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 88 37 10 1 77 37 12 5 80 39 6 3 107 46 13 3 134 58 6 2
ESCOLA DE BIBLIOTECONOMIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 11 9 0 0
      Ciência da Informação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 11 9 0 0
FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS 25 10 3 0 31 16 5 3 23 15 2 2 30 14 9 1 36 14 0 0
      Administração 0 0 0 0 5 3 0 0 8 4 0 0 13 6 0 0 18 6 0 0
      Demografia 25 10 3 0 26 13 5 3 15 11 2 2 17 8 9 1 18 8 0 0
FACULDADE DE DIREITO 63 27 7 1 46 21 7 2 57 24 4 1 72 28 4 2 87 35 6 2
      Direito 63 27 7 1 46 21 7 2 57 24 4 1 72 28 4 2 87 35 6 2
ENGENHARIAS 45 21 5 2 49 23 6 1 69 32 9 3 87 38 7 4 101 38 7 3
ESCOLA DE ENGENHARIA 45 21 5 2 49 23 6 1 69 32 9 3 87 38 7 4 101 38 7 3
      Engenharia Elétrica 0 0 0 0 2 1 0 0 10 5 0 0 17 5 0 0 24 6 0 0
      Engenharia Mecânica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 8 2 0 0
      Engenharia Metalúrgica e de Minas 45 21 5 2 47 22 6 1 59 27 9 3 65 31 7 4 69 30 7 3
LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES 45 31 10 5 47 33 7 5 64 45 7 5 64 45 11 8 82 55 4 2
FACULDADE DE LETRAS 45 31 10 5 47 33 7 5 64 45 7 5 64 45 11 8 82 55 4 2
      Letras 45 31 10 5 22 15 0 0 16 11 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
      Letras - Estudos Linguísticos 0 0 0 0 8 6 0 0 12 9 1 1 20 13 3 2 31 18 2 0
      Letras - Estudos Literários 0 0 0 0 17 12 7 5 36 25 6 4 44 32 8 6 50 36 2 2
TOTAL 636 295 76 28 684 325 76 39 813 377 93 41 928 444 128 48 1054 509 111 48
Fonte: Pró-Reitoria de Pós-Graduação  -  Abril/99