2 - DADOS E ATIVIDADES UNIVERSITÁRIAS
     1 - CORPO DISCENTE 
              2.  PÓS-GRADUAÇÃO
                    6 - SÉRIE HISTÓRICA DE CURSOS DE DOUTORADO - 1995/1999                        
    ÁREAS /  1995 1996       1997   1998     1999
        UNIDADES /        Matrículas Teses Matrículas Teses Matrículas Teses Matrículas Teses Matrículas Teses
                   Cursos   Total  Fem Total  Fem   Total  Fem Total  Fem Total Fem Total Fem Total Fem Total Fem   Total  Fem Total  Fem
CIÊNCIAS AGRÁRIAS 85 34 9 3 94 39 11 3 98 46 24 5 107 56 23 11 118 59 17 12
ESCOLA DE VETERINÁRIA 85 34 9 3 94 39 11 3 98 46 24 5 107 56 23 11 118 59 17 12
      Ciência Animal 85 34 9 3 94 39 11 3 98 46 24 5 107 56 23 11 118 59 17 12
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 160 61 15 9 185 69 14 4 203 78 24 5 202 76 30 11 195 64 43 18
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS 160 61 15 9 185 69 14 4 203 78 24 5 202 76 30 11 195 64 43 18
      Ciência da Computação 17 3 1 0 21 4 0 0 31 4 3 1 38 5 2 0 45 7 5 1
      Física 70 15 3 0 80 16 7 2 75 15 8 0 69 16 13 4 66 15 18 2
      Química 73 43 11 9 84 49 7 2 97 59 13 4 95 55 15 7 84 42 20 15
CIÊNCIAS  BIOLÓGICAS E FISIOLÓGICAS 116 71 13 7 131 82 26 14 161 108 22 15 196 129 24 10 230 154 28 20
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 116 71 13 7 131 82 26 14 161 108 22 15 196 129 24 10 230 154 28 20
      Bioquímica e Imunologia 48 30 8 5 49 32 13 9 55 39 10 5 54 42 11 6 54 43 7 6
      Ecologia, Cons. e Manejo da Vida Silvestre 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 14 8 0 0 26 13 0 0
      Fisiologia e Farmacologia 17 11 0 0 20 14 3 0 25 17 1 1 37 25 4 1 45 32 9 7
      Microbiologia 7 5 0 0 14 8 0 0 22 14 2 2 34 22 2 0 45 31 4 3
      Morfologia (Biologia Celular a partir 1998) 8 6 1 0 8 5 4 3 12 8 2 2 15 9 0 0 18 11 2 1
      Parasitologia 36 19 4 2 40 23 6 2 42 27 7 5 42 23 7 3 42 24 6 3
CIÊNCIAS HUMANAS 35 23 1 1 50 27 5 4 65 32 5 3 79 39 4 4 91 42 8 5
FACULDADE DE EDUCAÇÃO 19 18 1 1 22 20 5 4 27 22 2 2 40 30 4 4 42 29 4 4
      Educação 19 18 1 1 22 20 5 4 27 22 2 2 40 30 4 4 42 29 4 4
FAC. DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 16 5 0 0 28 7 0 0 38 10 3 1 39 9 0 0 49 13 4 1
      Filosofia 7 3 0 0 11 3 0 0 17 4 3 1 18 3 0 0 22 3 2 1
      Sociologia e Política 9 2 0 0 17 4 0 0 21 6 0 0 21 6 0 0 27 10 2 0
CIÊNCIAS DA SAÚDE 115 43 13 8 140 44 15 5 143 51 22 5 153 58 13 5 154 57 18 7
FACULDADE DE FARMÁCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4 3 0 0 5 4 0 0
      Ciências Farmacêuticas 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4 3 0 0 5 4 0 0
FACULDADE DE MEDICINA 115 43 13 8 140 44 15 5 142 50 22 5 149 55 13 5 149 53 18 7
      Cirurgia 21 2 2 1 25 1 4 1 26 1 6 0 32 2 2 0 28 2 3 1
      Gastroenterologia 10 6 0 0 11 6 1 0 12 7 3 2 9 5 0 0 7 3 3 3
     Ginecologia e Obstetrícia 0 0 0 0 5 3 0 0 5 3 0 0 5 3 2 1 6 3 1 0
      Medicina Tropical 15 3 2 0 17 2 3 1 17 3 5 0 17 5 1 1 16 6 2 0
      Oftalmologia 53 21 6 4 61 19 5 2 54 18 6 1 52 19 6 3 49 13 6 2
      Patologia 10 9 3 3 9 8 2 1 9 9 2 2 10 10 0 0 14 11 1 1
      Pediatria 6 2 0 0 12 5 0 0 19 9 0 0 24 11 2 0 29 15 2 0
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 77 37 12 5 80 39 6 3 107 46 13 3 134 58 6 2 146 61 10 3
ESCOLA DE BIBLIOTECONOMIA 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 11 9 0 0 15 11 0 0
      Ciência da Informação 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 11 9 0 0 15 11 0 0
FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS 31 16 5 3 23 15 2 2 30 14 9 1 36 14 0 0 40 15 5 2
      Administração 5 3 0 0 8 4 0 0 13 6 0 0 18 6 0 0 21 7 2 1
      Demografia 26 13 5 3 15 11 2 2 17 8 9 1 18 8 0 0 19 8 3 1
FACULDADE DE DIREITO 46 21 7 2 57 24 4 1 72 28 4 2 87 35 6 2 91 35 5 1
      Direito 46 21 7 2 57 24 4 1 72 28 4 2 87 35 6 2 91 35 5 1
ENGENHARIAS 49 23 6 1 69 32 9 3 87 38 7 4 101 38 7 3 125 42 8 3
ESCOLA DE ENGENHARIA 49 23 6 1 69 32 9 3 87 38 7 4 101 38 7 3 125 42 8 3
      Engenharia Elétrica 2 1 0 0 10 5 0 0 17 5 0 0 24 6 0 0 34 7 1 0
      Engenharia Mecânica 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 8 2 0 0 16 4 0 0
      Engenharia Metalúrgica e de Minas 47 22 6 1 59 27 9 3 65 31 7 4 69 30 7 3 75 31 7 3
LINGÜÍSTICA, LETRAS E ARTES 47 33 7 5 64 45 7 5 64 45 11 8 82 55 4 2 97 64 11 8
FACULDADE DE LETRAS 47 33 7 5 64 45 7 5 64 45 11 8 82 55 4 2 97 64 11 8
      Letras 22 15 0 0 16 11 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
      Letras - Estudos Lingüísticos 8 6 0 0 12 9 1 1 20 13 3 2 31 18 2 0 41 25 4 3
      Letras - Estudos Literários 17 12 7 5 36 25 6 4 44 32 8 6 50 36 2 2 55 38 7 5
TOTAL 684 325 76 39 813 377 93 41 928 444 128 48 1054 509 111 48 1156 543 143 76
Fonte: Pró-Reitoria de Pós-Graduação  -  Abril/2000