2 - DADOS E ATIVIDADES UNIVERSITÁRIAS
     1 - CORPO DISCENTE 
              1.  GRADUAÇÃO
                   10 - SÉRIE HISTÓRICA DE FORMAS DE SAÍDA DE CURSOS QUE NÃO A DIPLOMAÇÃO  - 1993 / 1997    
  1993 1994 1995       1996       1997      
  Trans- Aban-   Trans- Aban-   Trans- Aban-   Trans- Aban- Trans- Aban-
ÁREAS / ferên- dono    Reop- ferên- dono Reop-   ferên- dono Reop-   ferên- dono Reop- ferên- dono Reop-
       Cursos cia (1)     ção TOTAL cia (1) ção TOTAL cia (1) ção TOTAL cia (1) ção TOTAL cia (1) ção TOTAL
Ciências Agrárias e Veterinária 1 18 0 19 1 18 0 19 0 11 0 11 1 10 2 13 0 19 0 19
  Medicina Veterinária 1 18 0 19 1 18 0 19 0 11 0 11 1 10 2 13 0 19 0 19
Ciências Biológicas e Fisiológicas 0 59 4 63 0 61 0 61 0 54 0 54 0 64 3 67 1 28 3 32
  Ciências Biológicas 0 59 4 63 0 61 0 61 0 54 0 54 0 64 3 67 1 28 3 32
Ciências Exatas e da Terra 10 274 30 314 4 252 0 256 1 255 0 256 2 254 18 274 7 248 19 274
   Ciência da Computação 0 12 0 12 1 20 0 21 1 12 0 13 1 18 1 20 2 32 0 34
   Estatística 1 34 7 42 0 26 0 26 0 35 0 35 0 18 1 19 1 28 6 35
   Física Diurno 1 44 8 53 0 62 0 62 0 30 0 30 0 35 2 37 0 34 2 36
   Física Noturno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8 0 15 0 15 0 24 1 25
   Geografia-Diurno 2 36 4 42 0 20 0 20 0 22 0 22 0 28 0 28 0 26 1 27
   Geografia-Noturno 1 10 0 11 1 7 0 8 0 22 0 22 0 19 0 19 1 13 2 16
   Geologia 2 21 2 25 1 28 0 29 0 28 0 28 0 30 7 37 0 17 4 21
   Matemática Diurno 3 62 4 69 0 46 0 46 0 31 0 31 0 33 2 35 2 24 1 27
   Matemática Noturno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 13 0 11 0 11 1 17 1 19
   Química Diurno 0 55 5 60 1 43 0 44 0 46 0 46 1 35 4 40 0 25 1 26
   Química Noturno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8 0 12 1 13 0 8 0 8
Ciências Humanas 5 290 20 315 6 290 0 296 6 267 0 273 2 288 5 295 6 272 27 305
   Ciências Sociais 0 59 5 64 0 48 0 48 0 44 0 44 1 61 2 64 0 70 10 80
   Comunicação Social 2 25 1 28 0 25 0 25 0 22 0 22 0 16 0 16 0 15 0 15
   Filosofia 0 42 2 44 0 40 0 40 0 37 0 37 0 48 0 48 1 30 2 33
   História-Diurno 0 49 1 50 0 46 0 46 3 37 0 40 0 48 0 48 0 47 4 51
   História-Noturno 0 8 0 8 1 15 0 16 0 24 0 24 0 19 2 21 2 24 1 27
   Pedagogia-Diurno 0 31 3 34 3 30 0 33 1 25 0 26 1 34 0 35 1 19 4 24
   Pedagogia-Noturno 2 26 5 33 1 18 0 19 0 15 0 15 0 23 1 24 0 13 1 14
   Psicologia 1 50 3 54 1 68 0 69 2 63 0 65 0 39 0 39 2 54 5 61
Ciências Sociais Aplicadas 8 175 15 198 4 175 0 179 13 158 0 171 3 179 17 199 7 172 24 203
   Administração -Diurno 1 10 1 12 1 7 0 8 0 14 0 14 0 17 1 18 0 9 0 9
   Administração- Noturno 2 29 0 31 0 28 0 28 2 21 0 23 0 21 0 21 0 23 1 24
   Arquitetura 0 13 4 17 0 21 0 21 1 16 0 17 0 14 4 18 0 16 2 18
   Biblioteconomia 0 30 7 37 1 24 0 25 0 17 0 17 1 40 3 44 0 29 12 41
   Ciências Contábeis 2 25 0 27 1 16 0 17 1 13 0 14 2 13 2 17 1 22 4 27
   Ciências Econômicas 0 25 3 28 0 31 0 31 3 30 0 33 0 27 5 32 1 37 2 40
   Direito 3 43 0 46 1 48 0 49 6 47 0 53 0 47 2 49 5 36 3 44
Engenharias 12 256 15 283 10 221 0 231 8 253 0 261 10 231 4 245 4 250 10 264
   Engenharia Civil 8 99 5 112 6 68 0 74 5 82 0 87 4 85 1 90 2 98 3 103
   Engenharia Elétrica 0 30 2 32 2 43 0 45 0 46 0 46 1 33 0 34 0 30 1 31
   Engenharia Mecânica 1 49 1 51 0 40 0 40 0 49 0 49 2 38 0 40 1 60 1 62
   Engenharia Metalúrgica 1 26 1 28 0 25 0 25 0 26 0 26 1 28 0 29 0 20 3 23
   Engenharia de Minas 1 37 0 38 0 31 0 31 2 33 0 35 2 37 3 42 0 28 1 29
   Engenharia Química 1 15 6 22 2 14 0 16 1 17 0 18 0 10 0 10 1 14 1 16
Lingüística, Letras e Artes 4 261 11 276 3 258 0 261 3 239 0 242 1 303 7 311 3 227 13 243
   Belas Artes 0 31 1 32 1 30 0 31 1 36 0 37 1 36 0 37 0 29 6 35
   Letras 1 214 10 225 2 218 0 220 2 192 0 194 0 248 6 254 2 179 7 188
   Música 3 16 0 19 0 10 0 10 0 11 0 11 0 19 1 20 1 19 0 20
Saúde 3 132 6 141 2 122 0 124 2 136 0 138 3 131 13 147 3 146 8 157
   Educação Física 2 27 0 29 1 40 0 41 0 26 0 26 0 38 0 38 1 49 1 51
   Enfermagem 0 26 1 27 0 14 0 14 0 18 0 18 0 17 9 26 0 12 3 15
   Farmácia 0 40 0 40 0 33 0 33 0 40 0 40 0 46 1 47 0 53 0 53
   Fisioterapia 1 1 0 2 0 4 0 4 0 8 0 8 0 3 0 3 0 4 1 5
   Medicina 0 21 0 21 1 11 0 12 2 18 0 20 2 14 0 16 0 19 0 19
   Odontologia 0 6 0 6 0 7 0 7 0 11 0 11 0 7 0 7 0 3 1 4
   Terapia Ocupacional 0 11 5 16 0 13 0 13 0 15 0 15 1 6 3 10 2 6 2 10
  TOTAL 43 1.465 101 1609 30 1.397 0 1427 33 1.373 0 1406 22 1.460 69 1551 31 1.362 104 1497
Fonte: Departamento de Registro e Controle Acadêmico          -          Outubro/98
 ( 1 ) Inclui desistência e cancelamento.