2 - DADOS E ATIVIDADES UNIVERSITÁRIAS
     1 - CORPO DISCENTE 
              2.  PÓS-GRADUAÇÃO
                   4 - SÉRIE HISTÓRICA DE CURSOS DE MESTRADO - 1993 / 1997
    ÁREAS /  1993 1994 1995 1996 1997
        UNIDADES /        Matrículas Teses Matrículas Teses Matrículas Teses Matrículas Teses Matrículas Teses
          Cursos / Áreas de Concentração Total  Fem Total  Fem Total  Fem Total  Fem Total  Fem Total  Fem Total  Fem Total  Fem Total  Fem Total  Fem
CIÊNCIAS AGRÁRIAS 165 91 46 22 160 94 45 22 170 104 37 21 176 109 54 29 159 98 40 24
   ESCOLA DE VETERINÁRIA 135 68 39 16 123 65 40 20 133 70 33 17 133 69 44 21 124 64 28 12
      Medicina Veterinária 94 48 25 11 75 40 26 13 84 46 22 11 82 47 32 17 69 41 16 7
      Zootecnia 41 20 14 5 48 25 14 7 49 24 11 6 51 22 12 4 55 23 12 5
   FACULDADE DE FARMÁCIA 30 23 7 6 37 29 5 2 37 34 4 4 43 40 10 8 35 34 12 12
      Ciência de Alimentos 30 23 7 6 37 29 5 2 37 34 4 4 43 40 10 8 35 34 12 12
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E FISIOLÓGICAS 221 146 45 37 232 142 45 26 222 139 56 32 227 143 60 35 223 149 61 41
   INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 221 146 45 37 232 142 45 26 222 139 56 32 227 143 60 35 223 149 61 41
      Bioquímica e Imunologia 31 23 10 10 27 18 4 2 29 19 9 6 29 20 7 3 31 25 10 7
      Ecologia, Cons. e Manejo da Vida Silvestre 42 21 8 4 43 22 10 5 44 22 10 1 52 29 7 4 46 31 14 8
      Fisiologia e Farmacologia 50 31 7 7 51 28 16 9 39 21 10 7 42 22 14 6 38 24 8 7
      Microbiologia 53 36 12 8 65 43 9 5 59 42 12 8 61 43 17 11 66 41 17 11
      Morfologia 15 12 2 2 17 12 2 2 16 12 3 3 19 12 10 6 16 11 5 5
      Parasitologia 30 23 6 6 29 19 4 3 35 23 12 7 24 17 5 5 26 17 7 3
CIÊNCIAS EXATAS  E DA TERRA 246 79 54 16 249 70 54 20 220 66 45 18 251 78 50 17 279 97 67 22
   INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS 222 69 51 14 227 63 53 19 195 57 40 18 228 69 43 14 251 87 59 18
      Ciência da Computação 98 24 19 2 112 22 23 8 93 22 17 7 101 21 22 5 109 31 28 5
      Estatística 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 4 0 0 12 6 0 0
      Física 60 14 17 3 56 12 15 4 48 9 15 5 53 10 7 1 54 13 12 3
      Matemática 26 10 2 0 27 12 6 2 17 7 2 1 21 9 8 5 24 8 3 0
      Química 38 21 13 9 32 17 9 5 37 19 6 5 44 25 6 3 52 29 16 10
   INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 24 10 3 2 22 7 1 1 25 9 5 0 23 9 7 3 28 10 8 4
      Geologia 24 10 3 2 22 7 1 1 25 9 5 0 23 9 7 3 28 10 8 4
CIÊNCIAS HUMANAS 329 203 62 37 335 195 58 34 316 191 77 53 356 213 78 52 358 207 57 33
   FACULDADE DE EDUCAÇÃO 86 62 16 16 81 53 16 12 90 67 28 21 88 72 17 11 97 71 13 10
      Educação 86 62 16 16 81 53 16 12 90 67 28 21 88 72 17 11 97 71 13 10
   FAC. DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 217 122 42 18 226 121 41 21 200 105 43 27 236 121 53 35 219 108 33 14
      Ciência Política 58 32 1 1 65 33 15 7 46 19 8 6 50 21 13 7 41 17 6 3
      Filosofia 47 18 12 4 58 23 8 1 52 18 12 9 57 15 7 4 58 16 13 3
      História 19 12 2 0 21 13 1 0 24 15 8 6 32 21 11 6 28 19 4 1
      Psicologia 34 27 10 8 34 27 3 3 42 34 6 3 53 41 14 12 49 35 6 5
      Sociologia 59 33 17 5 48 25 14 10 36 19 9 3 44 23 8 6 43 21 4 2
   INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 26 19 4 3 28 21 1 1 26 19 6 5 32 20 8 6 42 28 11 9
      Geografia 26 19 4 3 28 21 1 1 26 19 6 5 32 20 8 6 42 28 11 9
CIÊNCIAS DA SAÚDE 169 84 32 17 204 110 36 18 223 128 40 21 277 161 47 30 321 186 56 36
   ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA 20 10 10 6 23 10 2 2 22 7 4 2 23 5 6 2 20 4 1 0
      Educação Física 20 10 10 6 23 10 2 2 22 7 4 2 23 5 6 2 20 4 1 0
   ESC. DE ENFERMAGEM 0 0 0 0 10 10 0 0 22 21 0 0 28 27 5 5 35 34 10 10
      Enfermagem 0 0 0 0 10 10 0 0 22 21 0 0 28 27 5 5 35 34 10 10
   FACULDADE DE FARMÁCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 12 0 0 26 17 0 0
      Ciências Farmacêuticas (3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 12 0 0 26 17 0 0
   FACULDADE DE MEDICINA 138 68 21 10 160 84 34 16 157 87 33 18 191 105 28 18 201 106 34 19
      Cirurgia 34 5 5 1 35 7 5 0 32 6 6 1 34 5 1 0 38 3 6 1
      Dermatologia 19 15 1 1 19 14 2 0 15 12 2 1 16 13 2 0 13 12 2 2
      Gastroenterologia 0 0 0 0 8 5 0 0 15 8 0 0 20 11 0 0 25 12 2 1
      Ginecologia e Obstetrícia 23 15 4 3 25 15 7 3 23 14 3 3 30 15 9 5 28 14 8 5
      Medicina Tropical 20 7 3 1 18 6 5 1 11 4 3 3 13 3 3 2 15 6 4 2
      Patologia 12 7 4 2 11 9 2 2 13 10 4 3 19 14 2 1 17 12 4 4
      Pediatria 30 19 4 2 37 25 13 10 37 28 12 7 44 33 10 9 44 31 5 3
      Saúde Pública 0 0 0 0 7 3 0 0 11 5 3 0 15 11 1 1 21 16 3 1
   FAC. DE ODONTOLOGIA 11 6 1 1 11 6 0 0 22 13 3 1 19 12 8 5 39 25 11 7
      Odontologia  11 6 1 1 11 6 0 0 22 13 3 1 19 12 8 5 39 25 11 7
CIÊNCIAS SOCIAS APLICADAS 298 144 45 26 283 132 31 14 275 116 33 12 333 150 63 27 431 190 59 30
   ESCOLA DE ARQUITETURA 0 0 0 0 0 0 0 0 12 3 0 0 21 7 0 0 30 13 1 0
      Arquitetura (2) 0 0 0 0 0 0 0 0 12 3 0 0 21 7 0 0 30 13 1 0
   ESCOLA DE BIBLIOTECONOMIA 56 36 7 6 44 24 4 4 40 17 3 2 43 18 7 4 48 24 7 4
      Ciência da Informação (2) 56 36 7 6 44 24 4 4 40 17 3 2 43 18 7 4 48 24 7 4
   FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS 137 60 31 18 134 58 18 6 133 57 25 8 134 61 47 19 149 71 45 22
      Administração 69 32 16 9 71 33 8 2 68 31 15 5 70 34 18 8 81 40 24 11
      Demografia  25 13 7 4 14 8 2 0 20 12 4 2 24 13 2 2 29 17 11 8
      Economia 43 15 8 5 49 17 8 4 45 14 6 1 40 14 27 9 39 14 10 3
   FACULDADE DE DIREITO 105 48 7 2 105 50 9 4 82 35 5 2 115 50 9 4 177 66 6 4
      Direito 105 48 7 2 105 50 9 4 82 35 5 2 115 50 9 4 177 66 6 4
   FAC. DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4 0 0 20 14 0 0 27 16 0 0
      Comunicação Social 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4 0 0 20 14 0 0 27 16 0 0
ENGENHARIAS 321 110 43 14 387 110 66 17 343 99 70 24 416 115 87 19 473 149 89 25
   ESCOLA DE ENGENHARIA 321 110 43 14 387 110 66 17 343 99 70 24 416 115 87 19 473 149 89 25
      Ciências e Técnicas Nucleares 32 9 0 0 44 8 6 2 28 5 7 0 40 7 10 2 37 7 8 2
      Engenharia de Estruturas 38 15 2 0 43 19 5 2 45 16 3 1 55 21 6 2 59 28 14 4
      Engenharia de Produção  0 0 0 0 0 0 0 0 16 7 0 0 31 11 1 0 45 19 3 0
      Engenharia Elétrica 77 13 8 0 98 16 16 2 85 13 24 7 91 10 21 2 108 19 22 2
      Engenharia Mecânica 42 13 10 6 42 8 4 0 37 5 10 2 36 6 7 1 59 6 8 3
      Engenharia Metalúrgica e de Minas 93 23 19 5 94 25 30 7 61 19 17 8 78 17 20 3 82 25 14 3
      Engenharia Química 5 16 0 0 21 8 1 1 23 8 3 2 22 8 6 1 20 12 6 3
      Saneamento e Meio Ambiente (1) 34 21 4 3 45 26 4 3 48 26 6 4 63 35 16 8 63 33 14 8
LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES 64 43 11 7 87 53 9 6 114 72 16 10 157 100 25 13 211 143 33 26
   ESCOLA DE BELAS ARTES 0 0 0 0 0 0 0 0 14 8 0 0 28 19 0 0 28 19 9 7
      Artes  0 0 0 0 0 0 0 0 14 8 0 0 28 19 0 0 28 19 9 7
   FACULDADE DE LETRAS 64 43 11 7 87 53 9 6 100 64 16 10 129 81 25 13 183 124 24 19
      Letras (2) 64 43 11 7 87 53 9 6 19 13 0 0 12 8 0 0 4 2 0 0
      Letras - Estudos Linguísticos 0 0 0 0 0 0 0 0 38 28 5 4 58 40 11 8 86 67 11 11
      Letras - Estudos Literários 0 0 0 0 0 0 0 0 43 23 11 6 59 33 14 5 93 55 13 8
TOTAL 1813 900 338 176 1937 906 344 157 1883 915 374 191 2193 1069 464 222 2455 1219 462 237
Fonte: Pró-Reitoria de Pós-Graduação        -        Setembro/98
(1) - Antigo curso de Engenharia Sanitária
(2) - Antigo curso de Biblioteconomia
(3) Criado em 1995 - Início: 1996