2 - DADOS E ATIVIDADES UNIVERSITÁRIAS
      1 - CORPO DISCENTE 
                1.  GRADUAÇÃO
                     2 - SÉRIE HISTÓRICA DO VESTIBULAR - 1993/1997          
  1993 1994 1995 1996   1997
  Vagas Relação Vagas Relação Vagas Relação Vagas Relação Vagas Relação  
ÁREAS/CURSO Anuais Candi- Anuais Candi- Anuais Candi- Anuais Candi- Anuais Candi- 1993 1994 1995 1996 1997
  Ofere- dato Ofere- dato Ofere- dato Ofere- dato Ofere- dato Total Total Total Total Total
  cidas /Vaga cidas /Vaga cidas /Vaga cidas /Vaga cidas /Vaga Inscritos Inscritos Inscritos Inscritos Inscritos
Ciências Agrárias 120 9,0 120 10,8 120 10,3 120 11,4 120 14,8 1.081 1.295 1.236 1.371 1.770
 Medicina Veterinária 120 9,0 120 10,8 120 10,3 120 11,4 120 14,8 1.081 1.295 1236 1371 1770
Ciências Biológicas e Fisiológicas 80 8,8 120 8,7 120 8,4 120 8,3 120 12,5 703 1.047 1.002 994 1498
 Ciências Biológicas Diurno 80 8,8 120 8,7 80 7,5 80 9,1 80 13,9 703 1.047 598 730 1110
 Ciências Biológicas Noturno 0 0,0 0 0,0 40 10,1 40 6,6 40 9,7 0 0 404 264 388
Ciências Exatas e da Terra 360 7,1 410 7,8 380 9,0 410 8,6 470 8,2 2.564 3.202 3.404 3533 3839
 Computação 70 16,1 70 23,5 70 21,6 70 26,6 80 18,4 1.130 1.643 1513 1862 1475
 Estatística 30 6,5 30 4,8 30 6,1 30 4,5 35 4,1 196 143 184 135 143
 Física Diurno (Bach.) 50 3,7 60 5,1 30 3,8 30 4,0 30 4,8 186 306 113 119 145
 Física Noturno (Lic.) 0 0,0 0 0,0 30 5,6 30 3,6 40 4,6 0 0 169 108 183
 Geografia Diurno 40 4,9 40 4,7 40 5,9 40 5,4 40 5,3 196 186 237 214 210
 Geografia Noturno 30 6,2 30 6,6 30 6,7 30 6,8 40 9,1 186 197 200 205 364
 Geologia 30 3,5 30 4,8 30 4,0 30 4,5 35 5,2 104 145 119 134 181
 Matemática Diurno (Lic/Bach) 60 6,4 80 3,3 50 6,5 50 4,9 50 5,6 381 263 325 244 281
 Matemática Noturno (Lic.) 0 0,0 0 0,0 30 8,6 30 8,1 40 10,0 0 0 259 243 400
 Química Diurno (Lic./Bach.) 50 3,7 70 4,6 40 3,4 40 3,5 40 4,9 185 319 135 140 194
 Química Noturno (Lic.) 0 0,0 0 0,0 30 5,0 30 4,3 40 6,6 0 0 150 129 263
Ciências Humanas 485 10,0 485 11,6 485 10,6 485 11,0 547 14,0 4.847 5.619 5.121 5359 7653
 Ciências Sociais 65 6,0 65 6,9 65 6,3 65 6,7 80 8,8 388 451 411 438 701
 Comunicação Social 60 22,0 60 24,2 60 22,9 60 27,3 70 29,0 1.322 1.449 1374 1637 2030
 Filosofia 40 4,3 40 4,9 40 5,6 40 4,5 45 5,8 170 197 222 178 262
 História Diurno 40 6,8 40 9,2 40 6,7 40 6,9 44 10,0 270 366 266 277 442
 História Noturno 40 12,4 40 13,2 40 9,4 40 8,4 44 11,3 496 529 374 336 496
 Pedagogia Diurno 60 6,7 60 8,4 60 7,6 60 6,9 66 10,7 400 502 457 415 705
 Pedagogia Noturno 60 8,2 60 9,5 60 8,1 60 6,8 66 8,6 489 568 486 409 569
 Psicologia 120 10,9 120 13,0 120 12,8 120 13,9 132 18,5 1.312 1.557 1531 1669 2448
Ciências Sociais Aplicadas 710 13,4 710 17,3 710 15,9 710 14,8 762 16,8 9.505 12.296 11.316 10523 12782
 Administração Diurno 50 14,2 50 18,1 50 16,2 50 15,1 50 16,3 711 904 812 753 814
 Administração Noturno 50 18,2 50 27,2 50 18,5 50 20,2 50 25,2 911 1.362 927 1009 1259
 Arquitetura 80 11,7 80 14,8 80 17,9 80 16,6 90 15,8 933 1.181 1432 1326 1425
 Biblioteconomia 70 4,5 70 4,7 70 5,2 70 4,9 82 6,3 317 327 367 343 517
 Ciências Contábeis 80 12,3 80 16,5 80 13,4 80 10,2 80 11,8 980 1.321 1074 815 942
 Ciências Econômicas 80 7,3 80 7,3 80 8,9 80 6,2 80 9,4 584 582 708 495 748
 Direito 300 16,9 300 22,1 300 20,0 300 19,3 330 21,4 5.069 6.619 5996 5782 7077
Engenharias 500 6,0 500 6,8 500 6,9 500 6,3 590 7,3 3.024 3.386 3.470 3174 4278
 Engenharia Civil 200 5,5 200 5,9 200 6,3 200 5,9 200 5,5 1.093 1.188 1251 1179 1106
 Engenharia de Controle e Automação 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 40 22,9 0 0 0 0 917
 Engenharia Elétrica 80 9,1 80 9,2 80 9,2 80 8,5 100 7,9 724 733 738 676 790
 Engenharia Mecânica 80 7,7 80 8,8 80 9,2 80 7,8 100 7,0 614 702 735 622 695
 Engenharia Metalúrgica 50 3,7 50 5,1 50 4,1 50 5,5 50 6,3 187 253 206 273 316
 Engenharia de Minas 40 4,0 40 4,8 40 5,2 40 2,5 50 2,5 159 192 207 98 123
 Engenharia Química 50 4,9 50 6,4 50 6,7 50 6,5 50 6,6 247 318 333 326 331
Lingüística, Letras e Artes 350 3,2 340 4,0 340 3,7 340 3,4 410 4,4 1.103 1.357 1.257 1164 1787
 Belas Artes 60 3,1 60 1,7 60 3,6 60 3,3 66 3,3 183 101 218 198 215
 Letras Diurno 240 3,8 240 5,1 240 4,2 240 3,9 140 3,9 903 1.222 1000 931 556
 Letras Noturno 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 160 5,7 0 0 0 0 920
 Música 50 0,3 40 0,9 40 1,0 40 0,9 44 2,2 17 34 39 35 96
Saúde 820 14,3 820 16,2 820 16,6 820 19,2 858 20,4 11.715 13.294 13.612 15761 17464
 Educação Física 100 6,8 100 7,8 100 8,4 100 9,9 110 13,7 683 781 844 989 1503
 Enfermagem 80 8,0 80 9,7 80 7,0 80 11,7 96 14,5 640 777 559 932 1396
 Farmácia 120 9,6 120 11,3 120 13,1 120 13,7 132 15,0 1.152 1.357 1577 1649 1983
 Fisioterapia 40 19,5 40 22,3 40 26,5 40 27,0 40 33,3 779 891 1058 1079 1332
 Medicina 320 17,8 320 19,4 320 21,0 320 24,0 320 23,9 5.695 6.220 6734 7689 7653
 Odontologia 120 19,8 120 23,8 120 19,7 120 23,9 120 22,8 2.377 2.853 2360 2864 2740
 Terapia Ocupacional 40 9,7 40 10,4 40 12,0 40 14,0 40 21,4 389 415 480 559 857
               UFMG 3.425 10,1 3.505 11,8 3.475 11,6 3.505 11,9 3.877 13,2 34.542 41.496 40.418 41879 51071
Fonte: Comissão Permanente Vestibular    -    Fevereiro/98