2 - DADOS E ATIVIDADES UNIVERSITÁRIAS
      1 - CORPO DISCENTE 
                1.  GRADUAÇÃO
                     2 - SÉRIE HISTÓRICA DO VESTIBULAR - 1994/1998          
  1994 1995 1996   1997 1998  
  Vagas Relação Vagas Relação Vagas Relação Vagas Relação Vagas Relação  
ÁREAS/CURSO Anuais Candi- Anuais Candi- Anuais Candi- Anuais Candi- Anuais Candi- 1994 1995 1996 1997 1998
  Ofere- dato Ofere- dato Ofere- dato Ofere- dato Ofere- dato Total Total Total Total Total
  cidas /Vaga cidas /Vaga cidas /Vaga cidas /Vaga cidas /Vaga Inscritos Inscritos Inscritos Inscritos Inscritos
Ciências Agrárias 120 10,8 120 10,3 120 11,4 120 12,8 120 14,8 1.295 1.236 1.371 1.539 1.771 Ciências Agrárias
 Medicina Veterinária 120 10,8 120 10,3 120 11,4 120 12,8 120 14,8 1.295 1236 1371 1539 1771    Veterinária
Ciências Biológicas e Fisiológicas 120 8,7 120 8,4 120 8,3 120 10,5 120 12,5 1.047 1.002 994 1263 1498 Ciências Biológicas e Fisiológicas
 Ciências Biológicas Diurno 120 8,7 80 7,5 80 9,1 80 10,2 80 13,9 1.047 598 730 815 1110    Ciências Biológicas Diurno
 Ciências Biológicas Noturno 0 0,0 40 10,1 40 6,6 40 11,2 40 9,7 0 404 264 448 388    Ciências Biológicas Noturno
Ciências Exatas e da Terra 410 7,8 410 8,3 410 8,6 470 8,0 470 8,2 3.202 3.404 3533 3741 3836 Ciências Exatas e da Terra
 Computação 70 23,5 70 21,6 70 26,6 80 22,5 80 18,4 1.643 1513 1862 1798 1475    Computação
 Estatística 30 4,8 30 6,1 30 4,5 35 5,1 35 4,1 143 184 135 178 143    Estatística
 Física Diurno (Bach.) 60 5,1 30 3,8 30 4,0 30 4,3 30 4,8 306 113 119 128 145    Física Diurno (Bach.)
 Física Noturno (Lic.) 0 0,0 30 5,6 30 3,6 40 4,2 40 4,6 0 169 108 169 183    Física Noturno (Lic.)
 Geografia Diurno 40 4,7 40 5,9 40 5,4 40 6,0 40 5,3 186 237 214 241 210    Geografia Diurno
 Geografia Noturno 30 6,6 30 6,7 30 6,8 40 5,7 40 9,1 197 200 205 227 363    Geografia Noturno
 Geologia 30 4,8 30 4,0 30 4,5 35 2,6 35 5,2 145 119 134 90 181    Geologia
 Matemática Diurno (Lic/Bach) 80 3,3 50 6,5 50 4,9 50 5,9 50 5,6 263 325 244 296 279    Matemática Diurno (Lic./Bach.)
 Matemática Noturno (Lic.) 0 0,0 30 8,6 30 8,1 40 7,5 40 10,0 0 259 243 300 400    Matemática Noturno (Lic.)
 Química Diurno (Lic./Bach.) 70 4,6 40 3,4 40 3,5 40 4,0 40 4,9 319 135 140 161 194    Química Diurno (Lic./Bach.)
 Química Noturno (Lic.) 0 0,0 30 5,0 30 4,3 40 3,8 40 6,6 0 150 129 153 263    Química Noturno (Lic.)
Ciências Humanas 485 11,6 485 10,6 485 11,0 547 11,1 547 14,0 5.619 5.121 5359 6091 7652 Ciências Humanas
 Ciências Sociais 65 6,9 65 6,3 65 6,7 80 5,0 80 8,8 451 411 438 397 702    Ciências Sociais
 Comunicação Social 60 24,2 60 22,9 60 27,3 70 25,5 70 29,0 1.449 1374 1637 1787 2031    Comunicação Social
 Filosofia 40 4,9 40 5,6 40 4,5 45 3,5 45 5,8 197 222 178 159 262    Filosofia
 História Diurno 40 9,2 40 6,7 40 6,9 44 7,4 44 10,0 366 266 277 325 441    História Diurno
 História Noturno 40 13,2 40 9,4 40 8,4 44 10,3 44 11,3 529 374 336 453 496    História Noturno
 Pedagogia Diurno 60 8,4 60 7,6 60 6,9 66 6,2 66 10,7 502 457 415 408 704    Pedagogia Diurno
 Pedagogia Noturno 60 9,5 60 8,1 60 6,8 66 10,6 66 8,6 568 486 409 701 568    Pedagogia Noturno
 Psicologia 120 13,0 120 12,8 120 13,9 132 14,1 132 18,5 1.557 1531 1669 1861 2448    Psicologia
Ciências Sociais Aplicadas 710 17,3 710 15,9 710 14,8 762 14,6 762 16,8 12.296 11.316 10523 11107 12781 Ciências Sociais Aplicadas
 Administração Diurno 50 18,1 50 16,2 50 15,1 50 15,1 50 16,3 904 812 753 753 814    Administração Diurno
 Administração Noturno 50 27,2 50 18,5 50 20,2 50 17,3 50 25,1 1.362 927 1009 864 1257    Administração Noturno
 Arquitetura 80 14,8 80 17,9 80 16,6 90 12,8 90 15,8 1.181 1432 1326 1154 1425    Arquitetura
 Biblioteconomia 70 4,7 70 5,2 70 4,9 82 3,9 82 6,3 327 367 343 320 517    Biblioteconomia
 Ciências Contábeis 80 16,5 80 13,4 80 10,2 80 10,0 80 11,8 1.321 1074 815 803 942    Ciências Contábeis(Noturno)
 Ciências Econômicas 80 7,3 80 8,9 80 6,2 80 6,2 80 9,4 582 708 495 499 748    Ciências Econômicas
 Direito 300 22,1 300 20,0 300 19,3 330 20,3 330 21,4 6.619 5996 5782 6714 7078    Direito
Engenharias 500 6,8 500 6,9 500 6,3 550 5,9 590 7,3 3.386 3.470 3174 3254 4279 Engenharias
 Engenharia Civil 200 5,9 200 6,3 200 5,9 200 5,1 200 5,5 1.188 1251 1179 1012 1107    Engenharia Civil
 Engenharia de Controle e Automação 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 40 23,0 0 0 0 0 918
 Engenharia Elétrica 80 9,2 80 9,2 80 8,5 100 8,1 100 7,9 733 738 676 806 789    Engenharia Elétrica
 Engenharia Mecânica 80 8,8 80 9,2 80 7,8 100 6,9 100 7,0 702 735 622 687 695    Engenharia Mecânica
 Engenharia Metalúrgica 50 5,1 50 4,1 50 5,5 50 2,8 50 6,3 253 206 273 138 316    Engenharia Metalúrgica
 Engenharia de Minas 40 4,8 40 5,2 40 2,5 50 4,8 50 2,5 192 207 98 241 123    Engenharia de Minas
 Engenharia Química 50 6,4 50 6,7 50 6,5 50 7,4 50 6,6 318 333 326 370 331    Engenharia Química
Lingüística, Letras e Artes 340 4,0 340 3,7 340 3,4 374 3,8 410 4,4 1.357 1.257 1164 1426 1788 Lingüística, Letras e Artes
 Belas Artes 60 1,7 60 3,6 60 3,3 66 3,3 66 3,3 101 218 198 215 215    Belas-Artes
 Letras Diurno 240 5,1 240 4,2 240 3,9 264 4,4 140 4,0 1.222 1000 931 1165 557    Letras
 Letras Noturno 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 160 5,8 0 0 0 0 920
 Música 40 0,9 40 1,0 40 0,9 44 1,0 44 2,2 34 39 35 46 96    Música
Saúde 820 16,2 820 16,6 820 19,2 858 20,5 858 20,4 13.294 13.612 15761 17573 17468 Saúde
 Educação Física 100 7,8 100 8,4 100 9,9 110 9,6 110 13,7 781 844 989 1060 1502    Educação Física
 Enfermagem 80 9,7 80 7,0 80 11,7 96 9,2 96 14,5 777 559 932 886 1395    Enfermagem
 Farmácia 120 11,3 120 13,1 120 13,7 132 13,6 132 15,0 1.357 1577 1649 1794 1983    Farmácia
 Fisioterapia 40 22,3 40 26,5 40 27,0 40 36,0 40 33,3 891 1058 1079 1439 1332    Fisioterapia
 Medicina 320 19,4 320 21,0 320 24,0 320 27,5 320 23,9 6.220 6734 7689 8785 7656    Medicina
 Odontologia 120 23,8 120 19,7 120 23,9 120 23,9 120 22,9 2.853 2360 2864 2865 2742    Odontologia
 Terapia Ocupacional 40 10,4 40 12,0 40 14,0 40 18,6 40 21,5 415 480 559 744 858    Terapia Ocupacional
               UFMG 3.505 11,8 3.505 11,5 3.505 11,9 3.801 12,1 3.877 13,2 41.496 40.418 41879 45994 51073 UFMG
Fonte: Comissão Permanente Vestibular    -   Abril/99