2 - DADOS E ATIVIDADES UNIVERSITÁRIAS
      1 - CORPO DISCENTE 
                1.  GRADUAÇÃO
                     2 - SÉRIE HISTÓRICA DO VESTIBULAR - 1995/1999            
  1995 1996   1997 1998   1999
  Vagas Relação Vagas Relação Vagas Relação Vagas Relação Vagas Relação
ÁREAS/CURSO Anuais Candi- Anuais Candi- Anuais Candi- Anuais Candi- Anuais Candi-
  Ofere- dato Ofere- dato Ofere- dato Ofere- dato Ofere- dato
  cidas /Vaga cidas /Vaga cidas /Vaga cidas /Vaga cidas /Vaga
Ciências Agrárias 120 10,3 120 11,4 120 12,8 120 14,8 160 14,1
 Agronomia 0 0 0 0 0 0 0 0 40 8,5
 Medicina Veterinária 120 10,3 120 11,4 120 12,8 120 14,8 120 16,0
Ciências Biológicas e Fisiológicas 120 8,4 120 8,3 120 10,5 120 12,5 120 16,6
 Ciências Biológicas Diurno 80 7,5 80 9,1 80 10,2 80 13,9 80 16,5
 Ciências Biológicas Noturno 40 10,1 40 6,6 40 11,2 40 9,7 40 16,8
Ciências Exatas e da Terra 410 8,3 410 8,6 470 8,0 470 8,2 490 10,2
 Computação 70 21,6 70 26,6 80 22,5 80 18,4 80 26,2
 Estatística 30 6,1 30 4,5 35 5,1 35 4,1 35 5,6
 Física Diurno (Bach.) 30 3,8 30 4,0 30 4,3 30 4,8 30 5,3
 Física Noturno (Lic.) 30 5,6 30 3,6 40 4,2 40 4,6 40 5,8
 Geografia Diurno 40 5,9 40 5,4 40 6,0 40 5,3 40 8,8
 Geografia Noturno 30 6,7 30 6,8 40 5,7 40 9,1 40 8,1
 Geologia 30 4,0 30 4,5 35 2,6 35 5,2 35 4,4
 Matemática Computacional 0 0 0 0 0 0 0 0 20 13,2
 Matemática Diurno (Lic/Bach) 50 6,5 50 4,9 50 5,9 50 5,6 50 7,6
 Matemática Noturno (Lic.) 30 8,6 30 8,1 40 7,5 40 10,0 40 10,0
 Química Diurno (Lic./Bach.) 40 3,4 40 3,5 40 4,0 40 4,9 40 6,4
 Química Noturno (Lic.) 30 5,0 30 4,3 40 3,8 40 6,6 40 5,3
Ciências Humanas 485 10,6 485 11,0 547 11,1 547 14,0 547 15,4
 Ciências Sociais 65 6,3 65 6,7 80 5,0 80 8,8 80 8,2
 Comunicação Social 60 22,9 60 27,3 70 25,5 70 29,0 70 36,1
 Filosofia 40 5,6 40 4,5 45 3,5 45 5,8 45 5,2
 História Diurno 40 6,7 40 6,9 44 7,4 44 10,0 44 9,5
 História Noturno 40 9,4 40 8,4 44 10,3 44 11,3 44 14,0
 Pedagogia Diurno 60 7,6 60 6,9 66 6,2 66 10,7 66 6,7
 Pedagogia Noturno 60 8,1 60 6,8 66 10,6 66 8,6 66 13,0
 Psicologia 120 12,8 120 13,9 132 14,1 132 18,5 132 20,5
Ciências Sociais Aplicadas 710 15,9 710 14,8 762 14,6 762 16,8 802 18,1
 Administração Diurno 50 16,2 50 15,1 50 15,1 50 16,3 50 22,1
 Administração Noturno 50 18,5 50 20,2 50 17,3 50 25,1 50 22,0
 Arquitetura 80 17,9 80 16,6 90 12,8 90 15,8 90 18,2
 Biblioteconomia Diurno 70 5,2 70 4,9 82 3,9 82 6,3 82 4,5
 Biblioteconomia Noturno 0 0 0 0 0 0 0 0 40 8,8
 Ciências Contábeis 80 13,4 80 10,2 80 10,0 80 11,8 80 12,7
 Ciências Econômicas 80 8,9 80 6,2 80 6,2 80 9,4 80 8,1
 Direito 300 20,0 300 19,3 330 20,3 330 21,4 330 25,0
Engenharias 500 6,9 500 6,3 550 5,9 590 7,3 590 8,6
 Engenharia Civil 200 6,3 200 5,9 200 5,1 200 5,5 200 5,9
 Engenharia de Controle e Automação 0 0,0 0 0,0 0 0,0 40 23,0 40 18,4
 Engenharia Elétrica 80 9,2 80 8,5 100 8,1 100 7,9 100 11,9
 Engenharia Mecânica 80 9,2 80 7,8 100 6,9 100 7,0 100 9,1
 Engenharia Metalúrgica 50 4,1 50 5,5 50 2,8 50 6,3 50 3,1
 Engenharia de Minas 40 5,2 40 2,5 50 4,8 50 2,5 50 8,5
 Engenharia Química 50 6,7 50 6,5 50 7,4 50 6,6 50 9,2
Lingüística, Letras e Artes 340 3,7 340 3,4 374 3,8 410 4,4 450 5,7
 Artes Cênicas 0 0 0 0 0 0 0 0 40 5,3
 Belas Artes 60 3,6 60 3,3 66 3,3 66 3,3 66 4,8
 Letras Diurno 240 4,2 240 3,9 264 4,4 140 4,0 140 6,9
 Letras Noturno 0 0,0 0 0,0 0 0,0 160 5,8 160 6,0
 Música 40 1,0 40 0,9 44 1,0 44 2,2 44 2,6
Saúde 820 16,6 820 19,2 858 20,5 858 20,4 858 25,6
 Educação Física 100 8,4 100 9,9 110 9,6 110 13,7 110 17,1
 Enfermagem 80 7,0 80 11,7 96 9,2 96 14,5 96 18,9
 Farmácia 120 13,1 120 13,7 132 13,6 132 15,0 132 18,1
 Fisioterapia 40 26,5 40 27,0 40 36,0 40 33,3 40 41,3
 Medicina 320 21,0 320 24,0 320 27,5 320 23,9 320 33,1
 Odontologia 120 19,7 120 23,9 120 23,9 120 22,9 120 23,3
 Terapia Ocupacional 40 12,0 40 14,0 40 18,6 40 21,5 40 19,8
               UFMG 3.505 11,5 3.505 11,9 3.801 12,1 3.877 13,2 4.017 15,4
Fonte: Comissão Permanente Vestibular  -  Março/2000