2 - DADOS E ATIVIDADES UNIVERSITÁRIAS
     1 - CORPO DISCENTE 
              1.  GRADUAÇÃO
                    7 - SÉRIE HISTÓRICA DE MATRÍCULA E DIPLOMAÇÃO -  1995 / 1999              
  1995   1996   1997 1998 1999  
          ÁREAS /        
                 CURSOS Matrícula Diplomação Matrícula Diplomação Matrícula Diplomação Matrícula Diplomação Matrícula Diplomação
Ciências Agrárias e Veterinária 649 121 642 120 645 240 643 102 703 99
  Agronomia 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0
  Medicina Veterinária 649 121 642 120 645 240 643 102 663 99
Ciências Biológicas e Fisiológicas 497 85 355 102 549 79 569 86 582 99
  Ciências Biológicas Diurno 418 53 248 70 403 79 390 71 388 68
  Ciências Biológicas Noturno 79 32 108 32 146 0 179 15 195 31
Ciências Exatas e da Terra 1.627 153 1.750 239 1.862 255 2.041 229 2.081 286
   Ciência da Computação 294 29 303 65 308 63 321 47 335 54
   Estatística 117 9 124 11 127 9 134 8 139 22
   Física Diurno 163 28 148 28 143 13 136 12 134 21
   Física Noturno 57 0 83 0 124 13 148 19 165 24
   Geografia Diurno 180 35 195 33 207 42 207 38 203 43
   Geografia Noturno 141 0 154 18 166 16 175 22 184 17
   Geologia 148 9 146 16 137 14 140 7 153 15
   Matemática Diurno 213 23 239 41 210 49 285 31 214 36
   Matemática Noturno 59 0 91 1 133 10 156 24 160 12
   Matemática Computacional 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0
   Química Diurno 197 20 197 26 205 26 194 13 206 26
   Química Noturno 58 0 73 0 106 0 146 8 168 16
Ciências Humanas 2.389 589 2.421 508 2.579 487 2.660 435 2.724 521
   Ciências Sociais 310 26 308 34 401 35 343 24 368 34
   Comunicação Social 270 67 280 102 298 29 325 41 346 80
   Filosofia 173 4 185 28 187 23 195 30 190 25
   História Diurno 250 72 245 63 216 38 218 29 215 39
   História Noturno 154 1 169 24 191 22 203 31 209 39
   Pedagogia Diurno 284 74 274 67 324 68 351 56 361 64
   Pedagogia Noturno 285 163 303 75 297 72 329 55 328 84
   Psicologia 663 182 660 115 667 200 698 169 709 156
Ciências Sociais Aplicadas 3.454 603 3.723 626 4.194 653 3.948 612 4.058 710
   Administração Diurno 228 38 214 43 219 37 217 44 224 35
   Administração Noturno 260 49 288 50 281 44 291 47 280 59
   Arquitetura 239 80 442 62 451 70 466 79 470 67
   Biblioteconomia Diurno 314 57 298 59 336 61 344 71 353 47
   Biblioteconomia Noturno 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0
   Ciências Contábeis 400 71 435 62 483 80 445 40 460 99
   Ciências Econômicas 347 56 352 55 678 60 407 57 420 64
   Direito 1.666 252 1.696 295 1.747 301 1.779 274 1.813 339
Engenharias 2.800 442 2.734 428 2.769 364 2.807 344 2.926 391
   Engenharia Civil 1.154 200 1.120 169 1.146 145 1.149 145 1.141 181
   Engenharia de Cont. de Automação 0 0 0 0 0 0 30 0 69 0
   Engenharia Elétrica 425 61 431 81 440 50 450 67 484 56
   Engenharia Mecânica 461 62 440 58 460 61 468 50 504 53
   Engenharia Metalúrgica 278 51 283 43 256 52 242 29 244 35
   Engenharia de Minas 214 34 198 22 206 12 212 25 217 27
   Engenharia Química 268 34 263 55 261 44 258 28 268 39
Lingüística, Letras e Artes 1.867 324 1.806 281 1.852 315 1.896 294 1.994 330
   Artes Cênicas 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
   Belas Artes 302 42 312 66 320 60 334 55 338 76
   Letras Diurno 1.407 249 1.340 192 1.370 236 1.253 221 1.148 237
   Letras Noturno 0 0 0 0 0 0 128 0 274 2
   Música 158 33 155 23 163 19 181 18 205 15
Saúde 4.437 834 4.479 889 4.453 798 4.454 897 4.504 849
   Educação Física 464 86 487 117 508 76 520 97 517 117
   Enfermagem 360 70 365 65 374 82 370 100 379 41
   Farmácia 695 200 683 170 647 103 627 185 693 215
   Fisioterapia 215 35 217 44 214 38 219 40 220 41
   Medicina 1.980 299 1.999 344 1.971 339 1.979 312 1.973 322
   Odontologia 504 121 508 114 516 116 530 125 512 79
   Terapia Ocupacional 219 23 221 35 224 44 211 38 210 34
UFMG 17.720 3.151 17.909 3.171 18.900 3.191 19.016 2.999 19.569 3.285
Fonte: Departamento de Registro e Controle Acadêmico  -  julho/99