2 - DADOS E ATIVIDADES UNIVERSITÁRIAS
     1 - CORPO DISCENTE 
              2.  PÓS-GRADUAÇÃO
                   4 - SÉRIE HISTÓRICA DE CURSOS DE MESTRADO - 1995 / 1999
    ÁREAS /  1995 1996 1997 1998 1999
        UNIDADES /        Matrículas Teses Matrículas Teses Matrículas Teses Matrículas Teses Matrículas Teses
          Cursos / Áreas de Concentração Total  Fem Total  Fem Total  Fem Total  Fem Total  Fem Total  Fem Total  Fem Total  Fem Total  Fem Total  Fem
CIÊNCIAS AGRÁRIAS 170 104 37 21 176 109 54 29 159 98 40 24 180 105 44 25 195 110 48 30
   ESCOLA DE VETERINÁRIA 133 70 33 17 133 69 44 21 124 64 28 12 143 71 39 20 160 82 39 21
      Medicina Veterinária 84 46 22 11 82 47 32 17 69 41 16 7 88 52 28 18 99 65 19 12
      Zootecnia 49 24 11 6 51 22 12 4 55 23 12 5 55 19 11 2 61 17 20 9
   FACULDADE DE FARMÁCIA 37 34 4 4 43 40 10 8 35 34 12 12 37 34 5 5 35 28 9 9
      Ciência de Alimentos 37 34 4 4 43 40 10 8 35 34 12 12 37 34 5 5 35 28 9 9
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E FISIOLÓGICAS 222 139 56 32 227 143 60 35 223 149 61 41 200 132 56 35 214 153 63 46
   INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 222 139 56 32 227 143 60 35 223 149 61 41 200 132 56 35 214 153 63 46
      Bioquímica e Imunologia 29 19 9 6 29 20 7 3 31 25 10 7 28 22 11 8 30 25 11 9
      Ecologia, Cons. e Manejo da Vida Silvestre 44 22 10 1 52 29 7 4 46 31 14 8 44 30 12 7 43 29 18 15
      Fisiologia e Farmacologia 39 21 10 7 42 22 14 6 38 24 8 7 31 21 7 3 34 24 11 9
     Genética 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 6 0 0 15 13 0 0
      Microbiologia 59 42 12 8 61 43 17 11 66 41 17 11 56 35 17 11 61 42 13 5
      Morfologia  (Biologia Celular - a partir de 1998) 16 12 3 3 19 12 10 6 16 11 5 5 11 6 3 3 14 10 7 5
      Parasitologia 35 23 12 7 24 17 5 5 26 17 7 3 22 12 6 3 17 10 3 3
CIÊNCIAS EXATAS  E DA TERRA 220 66 45 18 251 78 50 17 279 97 67 22 259 90 82 25 246 89 76 31
   INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS 195 57 40 18 228 69 43 14 251 87 59 18 228 80 76 23 218 82 65 27
      Ciência da Computação 93 22 17 7 101 21 22 5 109 31 28 5 105 33 35 9 103 40 29 12
      Estatística 0 0 0 0 9 4 0 0 12 6 0 0 19 7 2 2 25 11 4 2
      Física 48 9 15 5 53 10 7 1 54 13 12 3 41 10 19 4 36 3 13 4
      Matemática 17 7 2 1 21 9 8 5 24 8 3 0 22 9 9 3 19 7 6 2
      Química 37 19 6 5 44 25 6 3 52 29 16 10 41 21 11 5 35 21 13 7
   INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 25 9 5 0 23 9 7 3 28 10 8 4 31 10 6 2 28 7 11 4
      Geologia 25 9 5 0 23 9 7 3 28 10 8 4 31 10 6 2 28 7 11 4
CIÊNCIAS HUMANAS 316 191 77 53 356 213 78 52 358 207 57 33 396 234 69 40 467 267 122 64
   FACULDADE DE EDUCAÇÃO 90 67 28 21 88 72 17 11 97 71 13 10 119 86 21 16 136 98 25 17
      Educação 90 67 28 21 88 72 17 11 97 71 13 10 119 86 21 16 136 98 25 17
   FAC. DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 200 105 43 27 236 121 53 35 219 108 33 14 230 122 41 19 272 139 84 39
      Ciência Política 46 19 8 6 50 21 13 7 41 17 6 3 42 18 5 1 45 22 7 4
      Filosofia 52 18 12 9 57 15 7 4 58 16 13 3 60 16 15 2 75 21 41 11
      História 24 15 8 6 32 21 11 6 28 19 4 1 34 24 11 9 39 22 10 7
      Psicologia 42 34 6 3 53 41 14 12 49 35 6 5 63 46 7 6 73 51 16 12
      Sociologia 36 19 9 3 44 23 8 6 43 21 4 2 31 18 3 1 40 23 10 5
   INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 26 19 6 5 32 20 8 6 42 28 11 9 47 26 7 5 59 30 13 8
      Geografia 26 19 6 5 32 20 8 6 42 28 11 9 47 26 7 5 59 30 13 8
CIÊNCIAS DA SAÚDE 223 128 40 21 277 161 47 30 321 186 56 36 340 203 75 42 338 203 96 60
   ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA 22 7 4 2 23 5 6 2 20 4 1 0 26 10 8 3 26 9 10 2
      Educação Física 22 7 4 2 23 5 6 2 20 4 1 0 26 10 8 3 26 9 10 2
   ESCOLA DE ENFERMAGEM 22 21 0 0 28 27 5 5 35 34 10 10 57 53 10 9 57 54 9 8
      Enfermagem 22 21 0 0 28 27 5 5 35 34 10 10 57 53 10 9 57 54 9 8
   FACULDADE DE FARMÁCIA 0 0 0 0 16 12 0 0 26 17 0 0 27 18 11 7 35 22 5 3
      Ciências Farmacêuticas (3) 0 0 0 0 16 12 0 0 26 17 0 0 27 18 11 7 35 22 5 3
   FACULDADE DE MEDICINA 157 87 33 18 191 105 28 18 201 106 34 19 202 103 45 23 174 91 47 30
      Cirurgia 32 6 6 1 34 5 1 0 38 3 6 1 36 4 7 0 26 3 2 1
      Dermatologia 15 12 2 1 16 13 2 0 13 12 2 2 14 10 4 4 6 2 0 0
      Gastroenterologia 15 8 0 0 20 11 0 0 25 12 2 1 25 11 1 1 16 3 4 2
      Ginecologia e Obstetrícia 23 14 3 3 30 15 9 5 28 14 8 5 28 13 9 3 26 17 11 7
      Medicina Tropical 11 4 3 3 13 3 3 2 15 6 4 2 16 5 1 0 16 6 6 2
      Patologia 13 10 4 3 19 14 2 1 17 12 4 4 18 11 7 5 17 12 4 1
      Pediatria 37 28 12 7 44 33 10 9 44 31 5 3 43 32 15 9 32 23 13 11
      Saúde Pública 11 5 3 0 15 11 1 1 21 16 3 1 22 17 1 1 35 25 7 6
   FACULDADE DE ODONTOLOGIA 22 13 3 1 19 12 8 5 39 25 11 7 28 19 1 0 46 27 25 17
      Odontologia  22 13 3 1 19 12 8 5 39 25 11 7 28 19 1 0 46 27 25 17
CIÊNCIAS SOCIAS APLICADAS 275 116 33 12 333 150 63 27 431 190 59 30 463 198 64 27 486 210 88 37
   ESCOLA DE ARQUITETURA 12 3 0 0 21 7 0 0 30 13 1 0 34 18 7 3 36 17 14 5
      Arquitetura  12 3 0 0 21 7 0 0 30 13 1 0 34 18 7 3 36 17 14 5
   ESCOLA DE BIBLIOTECONOMIA 40 17 3 2 43 18 7 4 48 24 7 4 49 26 8 4 66 37 10 4
      Ciência da Informação (2) 40 17 3 2 43 18 7 4 48 24 7 4 49 26 8 4 66 37 10 4
   FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS 133 57 25 8 134 61 47 19 149 71 45 22 143 60 29 13 163 69 34 21
      Administração 68 31 15 5 70 34 18 8 81 40 24 11 89 37 16 6 111 45 23 15
      Demografia  20 12 4 2 24 13 2 2 29 17 11 8 23 12 4 3 19 10 3 2
      Economia 45 14 6 1 40 14 27 9 39 14 10 3 31 11 9 4 33 14 8 4
   FACULDADE DE DIREITO 82 35 5 2 115 50 9 4 177 66 6 4 201 73 13 3 192 71 23 3
      Direito 82 35 5 2 115 50 9 4 177 66 6 4 201 73 13 3 192 71 23 3
   FAC. DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 8 4 0 0 20 14 0 0 27 16 0 0 36 21 7 4 29 16 7 4
      Comunicação Social 8 4 0 0 20 14 0 0 27 16 0 0 36 21 7 4 29 16 7 4
ENGENHARIAS 343 99 70 24 416 115 87 19 473 149 89 25 486 147 109 34 490 136 117 40
   ESCOLA DE ENGENHARIA 343 99 70 24 416 115 87 19 473 149 89 25 486 147 109 34 490 136 117 40
      Ciências e Técnicas Nucleares 28 5 7 0 40 7 10 2 37 7 8 2 36 7 10 2 29 5 8 3
      Engenharia de Estruturas 45 16 3 1 55 21 6 2 59 28 14 4 54 28 8 3 71 31 19 8
      Engenharia de Produção  16 7 0 0 31 11 1 0 45 19 3 0 51 18 10 4 52 20 13 6
      Engenharia Elétrica 85 13 24 7 91 10 21 2 108 19 22 2 100 14 29 6 100 12 24 4
      Engenharia Mecânica 37 5 10 2 36 6 7 1 59 6 8 3 72 6 13 0 77 7 16 2
      Engenharia Metalúrgica e de Minas 61 19 17 8 78 17 20 3 82 25 14 3 78 24 23 8 62 16 18 10
      Engenharia Química 23 8 3 2 22 8 6 1 20 12 6 3 15 9 4 3 16 7 7 4
      Saneamento e Meio Ambiente (1) 48 26 6 4 63 35 16 8 63 33 14 8 80 41 12 8 83 38 12 3
LINGÜÍSTICA, LETRAS E ARTES 114 72 16 10 157 100 25 13 211 143 33 26 252 170 43 30 283 188 41 28
   ESCOLA DE BELAS ARTES 14 8 0 0 28 19 0 0 28 19 9 7 18 12 6 6 16 6 12 6
      Artes  14 8 0 0 28 19 0 0 28 19 9 7 18 12 6 6 16 6 12 6
   FACULDADE DE LETRAS 100 64 16 10 129 81 25 13 183 124 24 19 234 158 37 24 262 180 29 22
      Letras  19 13 0 0 12 8 0 0 4 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
      Letras - Estudos Lingüísticos 38 28 5 4 58 40 11 8 86 67 11 11 114 86 24 14 125 98 18 14
      Letras - Estudos Literários 43 23 11 6 59 33 14 5 93 55 13 8 118 71 13 10 137 82 11 8
   ESCOLA DE MÚSICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0
      Música 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0
TOTAL 1.883 915 374 191 2.193 1.069 464 222 2.455 1.219 462 237 2.576 1.279 542 258 2.719 1.356 651 336
Fonte: Pró-Reitoria de Pós-Graduação  -  Abril/2000
(1) - Antigo curso de Engenharia Sanitária
(2) - Antigo curso de Biblioteconomia
(3) - Criado em 1995 - Início: 1996