2 - DADOS E ATIVIDADES UNIVERSITÁRIAS
      3 - CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
                1. DISTRIBUIÇÃO SEGUNDO SITUAÇÃO, NÍVEL E SEXO - 1997                          
  EM EXERCÍCIO AFASTADOS      TOTAL 
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL APOIO MÉDIO SUPERIOR TOTAL APOIO MÉDIO SUPERIOR TOTAL      GERAL
  Masc  Fem Masc  Fem Masc  Fem Masc  Fem Masc  Fem Masc  Fem Masc  Fem Masc  Fem Masc Fem
ÓRGÃOS DE DELIBERAÇÃO SUPERIOR 0 0 1 3 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
              Secretaria dos Órgãos de Deliberação Superior 0 0 1 3 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR 40 33 393 205 66 71 499 309 3 2 14 18 3 11 20 31 519 340
    REITORIA 38 32 344 162 46 55 428 249 3 2 12 15 3 10 18 27 446 276
       Comissões Assessoras 0 0 3 4 0 1 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5
              Comissão Permanente Pessoal Docente 0 0 1 4 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
              Comissão Permanente Pessoal Técnico-Administrativo 0 0 2 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
       Pró-Reitoria de Administração 28 4 280 89 20 25 328 118 0 1 11 5 1 6 12 12 340 130
              Gabinete 0 1 5 4 0 1 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6
              Departamento de Manutenção 25 1 88 13 6 1 119 15 0 0 4 2 1 0 5 2 124 17
              Departamento de Material e Patrimônio 0 0 18 18 1 0 19 18 0 0 2 1 0 0 2 1 21 19
              Departamento de Pessoal 0 1 18 44 10 21 28 66 0 0 1 2 0 5 1 7 29 73
              Departamento de Serviços Gerais 3 1 151 10 3 2 157 13 0 1 4 0 0 1 4 2 161 15
       Pró-Reitoria de Extensão 1 3 11 15 5 2 17 20 0 0 1 0 0 1 1 1 18 21
              Gabinete 0 1 4 10 5 0 9 11 0 0 0 0 0 0 0 0 9 11
              Centro Cultural 0 2 6 2 0 1 6 5 0 0 0 0 0 1 0 1 6 6
              Teatro Universitário 1 0 1 3 0 1 2 4 0 0 1 0 0 0 1 0 3 4
       Pró-Reitoria de Graduação 1 0 3 6 0 1 4 7 0 0 0 1 0 0 0 1 4 8
       Pró-Reitoria de Pesquisa 1 0 2 8 0 1 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9
       Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento 1 0 27 12 14 9 42 21 0 0 0 1 2 1 2 2 44 23
              Gabinete 0 0 5 5 1 3 6 8 0 0 0 0 2 1 2 1 8 9
              Departamento de Contabilidade e Finanças 0 0 5 5 1 0 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5
              Departamento de Planejamento Físico e Obras 1 0 17 2 12 6 30 8 0 0 0 1 0 0 0 1 30 9
       Pró-Reitoria de Pós-Graduação 0 1 2 10 0 0 2 11 0 0 0 3 0 0 0 3 2 14
       Procuradoria Jurídica 0 0 2 3 6 10 8 13 0 0 0 0 0 2 0 2 8 15
       Apoio à Pesquisa 0 1 7 8 1 0 8 9 0 0 0 3 0 0 0 3 8 12
       Assistência ao Estudante 6 23 7 7 0 6 13 36 3 1 0 2 0 0 3 3 16 39
    ÓRGÃOS AUXILIARES 2 1 49 43 20 16 71 60 0 0 2 3 0 1 2 4 73 64
       Auditoria Geral 0 0 0 1 2 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
       Centro de Computação 0 0 16 8 13 9 29 17 0 0 2 0 0 0 2 0 31 17
       Comissão Permanente de Vestibular 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
       Coordenadoria de Comunicação Social 0 0 1 5 2 4 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9
       Departamento de Registro e Controle Acadêmico 0 0 7 12 0 0 7 12 0 0 0 1 0 0 0 1 7 13
       Gabinete 0 0 5 8 1 1 6 9 0 0 0 2 0 1 0 3 6 12
       Imprensa Universitária 2 1 20 6 2 0 24 7 0 0 0 0 0 0 0 0 24 7
ÓRG. ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 165 239 892 1.448 137 419 1.194 2.106 5 28 46 162 9 48 60 238 1.254 2.344
    UNIDADES UNIVERSITÁRIAS 74 78 536 660 56 152 666 890 3 15 29 55 5 14 37 84 703 974
       Escola de Arquitetura 0 0 13 16 1 4 14 20 1 1 2 2 0 0 3 3 17 23
       Escola de Belas Artes 0 4 15 14 2 4 17 22 0 0 1 1 0 2 1 3 18 25
       Escola de Biblioteconomia 0 1 8 19 1 5 9 25 0 0 2 1 0 1 2 2 11 27
       Escola de Educação Física 6 3 8 24 1 5 15 32 0 0 1 0 0 0 1 0 16 32
       Escola de Enfermagem 0 2 17 18 1 0 18 20 0 0 0 6 0 0 0 6 18 26
       Escola de Engenharia 2 3 63 74 4 8 69 85 0 2 3 6 1 0 4 8 73 93
       Escola de Música 1 0 9 15 15 5 25 20 0 1 0 2 0 2 0 5 25 25
       Escola de Veterinária 17 2 50 29 3 14 70 45 0 0 1 8 0 3 1 11 71 56
       Faculdade de Ciências Econômicas 2 1 26 44 0 10 28 55 0 0 3 2 0 1 3 3 31 58
       Faculdade de Direito 1 4 17 25 0 8 18 37 0 0 1 3 0 0 1 3 19 40
       Faculdade de Educação 2 4 22 24 3 6 27 34 0 0 1 1 0 0 1 1 28 35
       Faculdade de Farmácia 4 13 13 44 2 13 19 70 0 3 0 1 0 1 0 5 19 75
       Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas 2 0 34 38 2 10 38 48 0 2 0 2 0 1 0 5 38 53
       Faculdade de Letras 0 2 16 20 3 7 19 29 0 1 2 0 0 0 2 1 21 30
       Faculdade de Medicina 6 12 54 62 1 15 61 89 0 0 1 5 1 1 2 6 63 95
       Faculdade de Odontologia 3 1 24 45 1 5 28 51 0 0 0 5 1 0 1 5 29 56
       Instituto de Ciências Biológicas 24 16 65 85 6 17 95 118 1 4 4 4 1 2 6 10 101 128
       Instituto de Ciências Exatas 4 3 54 40 8 9 66 52 1 0 4 5 0 0 5 5 71 57
       Instituto de Geociências 0 7 28 24 2 7 30 38 0 1 3 1 1 0 4 2 34 40
    UNIDADES ESPECIAIS 9 10 49 36 2 9 60 55 0 2 3 2 0 1 3 5 63 60
       Centro Pedagógico 0 5 26 29 1 8 27 42 0 1 2 2 0 1 2 4 29 46
              Escola de 1o. Grau 0 2 8 18 1 3 9 23 0 1 0 1 0 1 0 3 9 26
              Colégio Técnico 0 3 18 11 0 5 18 19 0 0 2 1 0 0 2 1 20 20
         Núcleo de Ciências Agrárias 9 5 23 7 1 1 33 13 0 1 1 0 0 0 1 1 34 14
    ÓRGÃOS SUPLEMENTARES 82 151 307 752 79 258 468 1.161 2 11 14 105 4 33 20 149 488 1.310
       Biblioteca Universitária 0 1 13 10 0 17 13 28 1 0 1 1 0 1 2 2 15 30
       Centro Audiovisual 0 0 8 3 3 3 11 6 0 0 0 0 1 1 1 1 12 7
       Centro Esportivo Universitário 3 2 10 1 0 0 13 3 1 0 1 1 0 0 2 1 15 4
       Editora 0 0 3 3 1 3 4 6 0 0 1 1 0 0 1 1 5 7
       Hospital das Clínicas 77 145 240 722 73 228 390 1.095 0 11 10 101 2 31 12 143 402 1.238
       Laboratório de Computação Científica 0 0 10 1 1 0 11 1 0 0 0 1 1 0 1 1 12 2
       Museu de História Natural e Jardim Botânico 2 3 23 12 1 7 26 22 0 0 1 0 0 0 1 0 27 22
                 UFMG 205 272 1.286 1.656 203 491 1.694 2.419 8 30 60 180 12 59 80 269 1.774 2.688
Fonte: Banco de Dados Funcionais (APF)      -     Janeiro/98