2 - DADOS E ATIVIDADES UNIVERSITÁRIAS
      3 - CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
                1. DISTRIBUIÇÃO SEGUNDO SITUAÇÃO, NÍVEL E SEXO - 1998                          
  EM EXERCÍCIO AFASTADOS      TOTAL 
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL APOIO MÉDIO SUPERIOR TOTAL APOIO MÉDIO SUPERIOR TOTAL      GERAL
  Masc  Fem Masc  Fem Masc  Fem Masc  Fem Masc  Fem Masc  Fem Masc  Fem Masc  Fem Masc Fem
ÓRGÃOS DE DELIBERAÇÃO SUPERIOR 0 0 1 4 2 2 3 6 0 0 0 0 0 1 0 1 3 7
              Secretaria dos Órgãos de Deliberação Superior 0 0 1 3 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
             Auditoria Geral 0 0 0 1 2 1 2 2 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3
ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR 36 28 374 198 57 72 467 298 2 1 13 13 5 7 20 21 487 319
    REITORIA 34 26 327 155 40 58 401 239 2 1 11 12 3 6 16 19 417 258
       Comissões Assessoras 0 0 3 7 0 1 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8
              Comissão Permanente de Vestibular 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
              Comissão Permanente Pessoal Docente 0 0 1 4 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
              Comissão Permanente Pessoal Técnico-Administrativo 0 0 2 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
       Pró-Reitoria de Administração 28 3 265 43 18 10 311 56 1 1 10 2 1 1 12 4 323 60
              Gabinete 0 0 4 4 1 1 5 5 0 0 2 1 0 0 2 1 7 6
              Departamento de Manutenção 24 1 80 13 3 1 107 15 1 0 4 0 0 0 5 0 112 15
              Departamento de Material e Patrimônio 0 1 19 14 1 0 20 15 0 0 1 0 0 0 1 0 21 15
              Departamento de Serviços Gerais 3 1 147 9 4 3 154 13 0 1 2 0 0 1 2 2 156 15
              Departamento de Planejamento Físico e Obras 1 0 15 3 9 5 25 8 0 0 1 1 1 0 2 1 27 9
       Pró-Reitoria de Extensão 0 3 12 13 4 8 16 24 0 0 0 1 1 0 1 1 17 25
              Gabinete 0 1 5 9 4 2 9 12 0 0 0 0 1 0 1 0 10 12
              Centro Cultural 0 2 6 1 0 4 6 7 0 0 0 1 0 0 0 1 6 8
              Teatro Universitário 0 0 1 3 0 2 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5
       Pró-Reitoria de Graduação 1 0 3 6 0 1 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7
       Pró-Reitoria de Pesquisa 1 0 1 7 0 1 2 8 0 0 0 1 0 0 0 1 2 9
       Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento 0 0 9 10 1 1 10 11 0 0 0 0 1 0 1 0 11 11
              Gabinete 0 0 5 6 0 1 5 7 0 0 0 0 1 0 1 0 6 7
              Departamento de Contabilidade e Finanças 0 0 4 4 1 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4
       Pró-Reitoria de Pós-Graduação 0 1 2 7 0 0 2 8 0 0 0 3 0 0 0 3 2 11
       Procuradoria Jurídica 0 0 0 2 6 10 6 12 0 0 0 0 0 1 0 1 6 13
       Departamento de Pessoal 0 1 18 44 10 21 28 66 0 0 1 1 0 4 1 5 29 71
       Apoio à Pesquisa 0 1 7 8 1 0 8 9 0 0 0 3 0 0 0 3 8 12
       Assistência ao Estudante 4 17 7 8 0 5 11 30 1 0 0 1 0 0 1 1 12 31
    ÓRGÃOS AUXILIARES 2 2 47 43 17 14 66 59 0 0 2 1 2 1 4 2 70 61
       Centro de Computação 0 0 16 6 11 7 27 13 0 0 2 1 2 1 4 2 31 15
       Coordenadoria de Comunicação Social 0 0 1 5 3 4 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 4 9
       Departamento de Registro e Controle Acadêmico 0 0 7 13 0 0 7 13 0 0 0 0 0 0 0 0 7 13
       Gabinete 0 1 6 12 1 3 7 16 0 0 0 0 0 0 0 0 7 16
       Imprensa Universitária 2 1 17 7 2 0 21 8 0 0 0 0 0 0 0 0 21 8
ÓRG. ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 167 251 868 1.495 132 437 1.167 2.183 7 14 33 90 9 35 49 139 1.216 2.322
    UNIDADES UNIVERSITÁRIAS 77 87 509 669 56 147 642 903 3 4 24 35 3 11 30 50 672 953
       Escola de Arquitetura 0 0 13 16 1 3 14 19 1 0 0 1 0 0 1 1 15 20
       Escola de Belas Artes 1 4 14 15 2 4 17 23 0 0 0 1 0 2 0 3 17 26
       Escola de Biblioteconomia 0 1 8 19 1 4 9 24 0 0 2 0 0 2 2 2 11 26
       Escola de Educação Física 6 3 8 25 1 5 15 33 0 0 3 1 0 0 3 1 18 34
       Escola de Enfermagem 0 2 15 20 1 0 16 22 0 0 0 4 0 0 0 4 16 26
       Escola de Engenharia 2 5 62 78 5 6 69 89 0 0 2 4 1 2 3 6 72 95
       Escola de Música 1 1 8 15 14 7 23 23 0 0 1 1 1 0 2 1 25 24
       Escola de Veterinária 17 3 51 34 3 13 71 50 0 0 0 3 0 2 0 5 71 55
       Faculdade de Ciências Econômicas 1 1 25 39 0 12 26 52 0 0 1 4 0 0 1 4 27 56
       Faculdade de Direito 1 3 16 24 0 8 17 35 0 1 1 2 0 0 1 3 18 38
       Faculdade de Educação 2 3 20 24 3 5 25 32 0 1 1 1 0 0 1 2 26 34
       Faculdade de Farmácia 5 14 13 44 2 12 20 70 1 1 0 1 0 1 1 3 21 73
       Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas 2 2 36 35 2 9 40 46 0 1 0 3 0 0 0 4 40 50
       Faculdade de Letras 0 2 15 19 3 4 18 25 0 0 2 1 0 2 2 3 20 28
       Faculdade de Medicina 6 11 50 61 2 15 58 87 0 0 0 3 0 0 0 3 58 90
       Faculdade de Odontologia 3 1 23 47 0 5 26 53 0 0 2 2 1 0 3 2 29 55
       Instituto de Ciências Biológicas 23 20 58 87 6 19 87 126 1 0 5 1 0 0 6 1 93 127
       Instituto de Ciências Exatas 6 3 51 44 8 11 65 58 0 0 4 2 0 0 4 2 69 60
       Instituto de Geociências 1 8 23 23 2 5 26 36 0 0 0 0 0 0 0 0 26 36
    UNIDADES ESPECIAIS 9 10 50 38 2 9 61 57 0 1 1 0 0 1 1 2 62 59
       Centro Pedagógico 0 4 27 31 1 8 28 43 0 1 1 0 0 1 1 2 29 45
              Escola de 1o. Grau 0 2 8 19 1 3 9 24 0 0 0 0 0 1 0 1 9 25
              Colégio Técnico 0 2 19 12 0 5 19 19 0 1 1 0 0 0 1 1 20 20
         Núcleo de Ciências Agrárias 9 6 23 7 1 1 33 14 0 0 0 0 0 0 0 0 33 14
    ÓRGÃOS SUPLEMENTARES 81 154 309 788 74 281 464 1.223 4 9 8 55 6 23 18 87 482 1.310
       Biblioteca Universitária 0 1 10 11 0 15 10 27 1 0 3 0 0 0 4 0 14 27
       Centro Audiovisual 0 0 8 2 3 4 11 6 0 0 0 1 1 0 1 1 12 7
       Centro Esportivo Universitário 2 2 10 1 0 0 12 3 1 0 1 1 0 0 2 1 14 4
       Editora 0 0 4 3 1 3 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6
       Hospital das Clínicas 77 147 243 759 68 254 388 1.160 2 9 4 52 4 22 10 83 398 1.243
       Laboratório de Computação Científica 0 0 9 1 1 0 10 1 0 0 0 1 1 0 1 1 11 2
       Museu de História Natural e Jardim Botânico 2 4 25 11 1 5 28 20 0 0 0 0 0 1 0 1 28 21
                 UFMG 203 279 1.243 1.697 191 511 1.637 2.487 9 15 46 103 14 43 69 161 1.706 2.648
Fonte: Banco de Dados Funcionais (APF)  -  Abril/99