2 - DADOS E ATIVIDADES UNIVERSITÁRIAS
      1 - CORPO DISCENTE 
                  1.  GRADUAÇÃO
                       1 - CONCURSO VESTIBULAR - 1997          
  Relação
Áreas/Curso Vagas Inscritos Candida- Entrada
    Masc Fem Total to/Vaga 1o. Sem 2o. Sem
Ciências Agrárias 120 737 1.033 1.770 14,8 60 60
   Veterinária 120 737 1.033 1.770 14,8 60 60
Ciências Biológicas e Fisiológicas 120 437 1.061 1.498 12,5 60 60
   Ciências Biológicas Diurno 80 309 801 1.110 13,9 40 40
   Ciências Biológicas Noturno 40 128 260 388 9,7 20 20
Ciências Exatas e da Terra 470 2.293 1.546 3.839 8,2 310 160
   Computação 80 1.075 400 1.475 18,4 40 40
   Estatística 35 50 93 143 4,1 35 0
   Física Diurno (Bach.) 30 115 30 145 4,8 30 0
   Física Noturno (Lic.) 40 148 35 183 4,6 0 40
   Geografia Diurno 40 83 127 210 5,3 40 0
   Geografia Noturno 40 203 161 364 9,1 0 40
   Geologia 35 104 77 181 5,2 35 0
   Matemática Diurno (Lic./Bach.) 50 103 178 281 5,6 50 0
   Matemática Noturno (Lic.) 40 213 187 400 10,0 40 0
   Química Diurno (Lic./Bach.) 40 65 129 194 4,9 40 0
   Química Noturno (Lic.) 40 134 129 263 6,6 0 40
Ciências Humanas 547 1.835 5.818 7.653 14,0 331 216
   Ciências Sociais 80 253 448 701 8,8 40 40
   Comunicação Social 70 707 1.323 2.030 29,0 70 0
   Filosofia 45 120 142 262 5,8 45 0
   História Diurno 44 157 285 442 10,0 44 0
   História Noturno 44 239 257 496 11,3 0 44
   Pedagogia Diurno 66 23 682 705 10,7 0 66
   Pedagogia Noturno 66 22 547 569 8,6 66 0
   Psicologia 132 314 2.134 2.448 18,5 66 66
Ciências Sociais Aplicadas 762 5.674 7.108 12.782 16,8 377 385
   Administração Diurno 50 388 426 814 16,3 0 50
   Administração Noturno 50 750 509 1.259 25,2 50 0
   Arquitetura 90 425 1000 1.425 15,8 45 45
   Biblioteconomia 82 88 429 517 6,3 37 45
   Ciências Contábeis (Noturno) 80 471 471 942 11,8 40 40
   Ciências Econômicas 80 391 357 748 9,4 40 40
   Direito 330 3.161 3.916 7.077 21,4 165 165
Engenharias 590 3.457 821 4.278 7,3 295 295
   Engenharia Civil 200 816 290 1.106 5,5 100 100
   Engenharia de Controle e Automação 40 756 161 917 22,9 20 20
   Engenharia Elétrica 100 707 83 790 7,9 50 50
   Engenharia Mecânica 100 661 34 695 7,0 50 50
   Engenharia Metalúrgica 50 258 58 316 6,3 25 25
   Engenharia de Minas 50 94 29 123 2,5 25 25
   Engenharia Química 50 165 166 331 6,6 25 25
Lingüística, Letras e Artes 410 470 1.317 1.787 4,4 227 183
   Belas-Artes 66 98 117 215 3,3 33 33
   Letras Diurno 140 80 476 556 4,0 70 70
   Letras Noturno 160 218 702 920 5,8 80 80
   Música 44 74 22 96 2,2 44 0
Saúde 858 5.667 11.797 17.464 20,4 429 429
   Educação Física 110 761 742 1.503 13,7 55 55
   Enfermagem 96 132 1.264 1.396 14,5 48 48
   Farmácia 132 549 1.434 1.983 15,0 66 66
   Fisioterapia 40 243 1.089 1.332 33,3 20 20
   Medicina 320 3.180 4.473 7.653 23,9 160 160
   Odontologia 120 759 1.981 2.740 22,8 60 60
   Terapia Ocupacional 40 43 814 857 21,4 20 20
UFMG 3.877 20.570 30.501 51.071 13,2 2.089 1.788
Fonte: Comissão Permanente Vestibular     -     18/02/98