2 - DADOS E ATIVIDADES UNIVERSITÁRIAS
      1 - CORPO DISCENTE 
                  1.  ENSINO DE GRADUAÇÃO
                       1 - CONCURSO VESTIBULAR - 2001            
  Avaliação    Relação  
Áreas/Curso MEC Vagas Inscritos Candida- Entrada
  Conceito   Masc Fem Total to/Vaga 1o. Sem 2o. Sem
Ciências Agrárias   160 1.177 1.624 2.801 17,5 100 60
   Agronomia   40 256 112 368 9,2 40 0
   Medicina Veterinária A 120 921 1.512 2.433 20,3 60 60
Ciências Biológicas e Fisiológicas   120 955 2.100 3.055 25,5 60 60
   Ciências Biológicas Diurno A 80 702 1.543 2.245 28,1 40 40
   Ciências Biológicas Noturno A 40 253 557 810 20,3 20 20
Ciências Exatas e da Terra   535 4.688 2.844 7.532 14,1 415 120
   Ciência da Computação   80 1.845 482 2.327 29,1 40 40
   Ciências Atuariais   25 205 251 456 18,2 25 0
   Estatística   35 138 154 292 8,3 35 0
   Física Diurno (Bach.) A 50 166 55 221 4,4 50 0
   Física Noturno (Lic.) A 40 294 50 344 8,6 40 0
   Geografia Diurno   40 316 357 673 16,8 40 0
   Geografia Noturno   40 418 231 649 16,2 0 40
   Geologia   35 184 113 297 8,5 35 0
   Matemática Computacional   20 179 83 262 13,1 20 0
   Matemática Diurno (Lic./Bach.) A 50 226 358 584 11,7 50 0
   Matemática Noturno (Lic.) A 40 368 207 575 14,4 40 0
   Química Diurno (Lic./Bach.) A 40 149 295 444 11,1 40 0
   Química Noturno (Lic.) A 40 200 208 408 10,2 0 40
Ciências Humanas   577 3.373 9.202 12.575 21,8 311 266
   Ciências Sociais   80 390 629 1.019 12,7 40 40
   Comunicação Social  * E 100 1.312 2.386 3.698 37,0 50 50
   Filosofia   45 248 178 426 9,5 45 0
   História Diurno   44 232 466 698 15,9 44 0
   História Noturno   44 537 462 999 22,7 0 44
   Pedagogia Diurno   66 25 755 780 11,8 0 66
   Pedagogia Noturno   66 95 1.249 1.344 20,4 66 0
   Psicologia A 132 534 3.077 3.611 27,4 66 66
Ciências Sociais Aplicadas   802 7.089 8.630 15.719 19,6 417 385
   Administração Diurno A 50 544 639 1.183 23,7 0 50
   Administração Noturno A 50 835 664 1.499 30,0 50 0
   Arquitetura   90 362 953 1.315 14,6 45 45
   Biblioteconomia Diurno   82 137 558 695 8,5 37 45
   Biblioteconomia Noturno   40 161 391 552 13,8 40 0
   Ciências Contábeis Noturno   80 642 570 1.212 15,2 40 40
   Ciências Econômicas A 80 389 301 690 8,6 40 40
   Direito A 330 4.019 4.554 8.573 26,0 165 165
Engenharias   770 6.314 1.415 7.729 10,0 385 385
   Engenharia Civil A 200 814 329 1.143 5,7 100 100
   Engenharia de Controle e Automação   80 1.400 199 1.599 20,0 40 40
   Engenharia Elétrica A 100 1.325 154 1.479 14,8 50 50
   Engenharia Mecânica Diurno B 80 501 32 533 6,7 40 40
   Engenharia Mecânica Noturno   80 1.014 42 1.056 13,2 40 40
   Engenharia Metalúrgica   50 226 30 256 5,1 25 25
   Engenharia de Minas   50 404 170 574 11,5 25 25
   Engenharia de Produção   80 377 209 586 7,3 40 40
   Engenharia Química B 50 253 250 503 10,1 25 25
Lingüística, Letras e Artes   450 1.115 2.804 3.919 8,7 247 203
   Artes Cênicas   40 49 131 180 4,5 20 20
   Belas Artes   66 231 182 413 6,3 33 33
   Letras Diurno A 140 299 1.368 1.667 11,9 70 70
   Letras Noturno A 160 438 1.094 1.532 9,6 80 80
   Música (Bach.)   36 76 28 104 2,9 36 0
   Música (Lic.)   8 22 1 23 2,9 8 0
Saúde   948 7.995 17.520 25.515 26,9 474 474
   Educação Física   110 1.587 1.184 2.771 25,2 55 55
   Enfermagem   96 280 2.257 2.537 26,4 48 48
   Farmácia   132 718 2.091 2.809 21,3 66 66
   Fisioterapia   60 533 1.948 2.481 41,4 30 30
   Fonoaudiologia   50 28 609 637 12,7 25 25
   Medicina B 320 4.126 6.109 10.235 32,0 160 160
   Odontologia A 120 612 1.656 2.268 18,9 60 60
   Terapia Ocupacional   60 111 1.666 1.777 29,6 30 30
UFMG   4.362 32.706 46.139 78.845 18,1 2.409 1.953
Fonte: Comissão Permanente Vestibular  - Abril /2002
 * Não ocorreu avaliação no curso de comunicação social em função de boicote da turma de jornalismo, o que resultou no conceito E.