Corpo Docente - Distribuição segundo Titulação, Classe, Regime de Trabalho e Sexo

Escolha o ano: 2002 | 2003 | 2004

2004

UNIDADE /
Departamento
TITULAÇÃO TOTAL
GERAL

CLASSE / Regime de Trabalho

TOTAL SEXO
TITULAR ADJUNTO ASSISTENTE AUXILIAR I-II GRAUS
20 hs 40 hs DE 20 hs 40 hs DE 20 hs 40 hs DE 20 hs 40 hs DE 20 hs 40 hs DE 20 hs 40 hs DE Masc Fem
Escola de Belas Artes Graduado 6 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 6 4 2
Especialista 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0
Mestre 27 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 27 13 14
Doutor 19 0 0 1 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 12 7
Pós-Doutor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 54 0 0 1 0 0 19 0 0 28 0 0 6 0 0 0 0 0 54 31 23
Artes Plásticas Graduado 4 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 4 2 2
Especialista 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
Mestre 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11 4 7
Doutor 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 3
Pós-Doutor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 21 0 0 0 0 0 6 0 0 12 0 0 3 0 0 0 0 0 21 9 12
Desenho Graduado 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0
Especialista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mestre 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 2
Doutor 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 3
Pós-Doutor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 12 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 2 0 0 0 0 0 12 7 5
Fotografia, Teatro
e Cinema
Graduado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Especialista 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
Mestre 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11 6 5
Doutor 9 0 0 1 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 8 1
Pós-Doutor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 21 0 0 1 0 0 8 0 0 11 0 0 1 0 0 0 0 0 21 15 6
Escola de Música Graduado 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 2 0 3 4 1
Especialista 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 1 2
Mestre 24 0 0 0 0 0 2 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 24 16 8
Doutor 16 0 0 1 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 11 5
Pós-Doutor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 48 0 0 1 0 0 18 0 0 22 2 0 5 0 0 0 2 0 46 32 16
Instrumento e Canto Graduado 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 2 2 1
Especialista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mestre 13 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 13 11 2
Doutor 12 0 0 1 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 10 2
Pós-Doutor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 28 0 0 1 0 0 11 0 0 13 1 0 2 0 0 0 1 0 27 23 5
Teoria Geral da Música Graduado 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0
Especialista 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 1 2
Mestre 11 0 0 0 0 0 2 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 11 5 6
Doutor 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 3
Pós-Doutor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 20 0 0 0 0 0 7 0 0 9 1 0 3 0 0 0 1 0 19 9 11
FACULDADE DE LETRAS Graduado 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 1 2
Especialista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mestre 17 0 0 0 0 0 2 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 17 4 13
Doutor 99 0 0 5 0   94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 37 62
Pós-Doutor 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
TOTAL 121 0 0 6 0 0 98 0 0 15 0 0 2 0 0 0 0 0 121 42 79
Letras Clássicas Graduado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Especialista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mestre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Doutor 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0
Pós-Doutor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Letras Germânicas Graduado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Especialista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mestre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Doutor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pós-Doutor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Letras Românicas Graduado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Especialista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mestre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Doutor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pós-Doutor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Letras Vernáculas Graduado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Especialista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mestre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Doutor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pós-Doutor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lingüística Graduado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Especialista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mestre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Doutor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pós-Doutor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Semiótica e Teoria
da Literatura
Graduado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Especialista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mestre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Doutor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pós-Doutor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL DA ÁREA  Graduado 14 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 0 9 0 0 0 2 0 12 9 5
Especialista 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 3 2
Mestre 68 0 0 0 0 0 4 0 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 68 33 35
Doutor 134 0 0 7 0 0 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134 60 74
Pós-Doutor 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
TOTAL 223 0 0 8 0 0 135 0 0 65 2 0 13 0 0 0 2 0 221 105 118


Fonte: Banco de Dados Funcionais (APF) - 2004
Os dados relativos a 2005 ainda não haviam sido computados até a editoração do CD-Rom, em março de 2006.