Evolução da Qualificação Docente 2000 - 2004

Evolução da Qualificação Docente 2000 - 2004
ANO Ciências Agrárias Ciências Biológicas e Ciências Exatas e Ciências Humanas Ciências Sociais
  Fisiológicas da Terra   e Aplicadas
Doutor Mestre Demais Doutor Mestre Demais Doutor Mestre Demais Doutor Mestre Demais Doutor Mestre Demais
Abs.   % Abs.    % Abs.    % Abs.   % Abs.    %   Abs.    % Abs.   % Abs.    %   Abs.    % Abs.   % Abs.    %   Abs.    % Abs.   % Abs.    %   Abs.    %
2000 60 65,9 29 31,9 2 2,2 184 82,5 32 14,3 7 3,1 258 76,8 66 19,6 12 3,6 150 62,8 70 29,3 19 7,9 124 49,0 77 30,4 52 20,6
2001 63 71,6 24 27,3 1 1,1 152 69,7 30 13,8 36 16,5 257 78,1 61 18,5 11 3,3 150 65,8 63 27,6 15 6,6 125 51,7 72 29,8 45 18,6
2002 64 75,3 18 21,2 3 3,5 160 71,1 27 12,0 38 16,9 242 73,8 49 14,9 37 11,3 166 71,9 51 22,1 14 6,1 137 57,6 63 26,5 38 16,0
2003 70 83,3 13 15,5 1 1,2 158 75,6 21 10,0 30 14,4 271 83,6 44 13,6 9 2,8 165 74,7 49 22,2 7 3,2 135 59,0 59 25,8 35 15,3
2004 75 87,2 10 11,6 1 1,2 189 87,5 23 10,6 4 1,9 290 84,5 43 12,5 10 2,9 181 76,1 48 20,2 9 3,8 144 61,3 60 25,5 31 13,2

 

ANO Engenharias Lingüística, Letras e Artes Saúde Unidades Especiais TOTAL

   ÍNDICE    DE

QUALIFICAÇÃO

  DOCENTE (1)

      e de Extensão  
Doutor Mestre Demais Doutor Mestre Demais Doutor Mestre Demais Doutor Mestre Demais Doutor Mestre Demais
Abs.   % Abs.    %   Abs.    % Abs.   % Abs.    %   Abs.    % Abs.   % Abs.    %   Abs.    % Abs.   % Abs.    %  Abs.    % Abs.  %     Abs.   %    Abs.  %
2000 180 68,4 56 21,3 27 10,3 105 49,5 68 32,1 39 18,4 284 37,9 285 38,0 181 24,1 24 17,6 51 37,5 61 44,9 1369 54,7 734 29,3 400 16,0 387,10
2001 183 70,9 48 18,6 27 10,5 111 52,6 65 30,8 35 16,6 292 40,6 267 37,1 161 22,4 25 18,8 55 41,4 53 39,8 1358 56,0 685 28,2 384 15,8 389,08
2002 193 73,4 40 15,2 30 11,4 120 54,5 71 32,3 29 13,2 306 42,9 245 34,3 163 22,8 26 21,3 51 41,8 45 36,9 1414 58,3 615 25,4 397 16,4 387,51
2003 202 80,8 34 13,6 14 5,6 116 56,6 69 33,7 20 9,8 338 48,8 224 32,3 131 18,9 30 25,9 49 42,2 37 31,9 1485 63,7 562 24,1 284 12,2 409,65
2004 210 79,2 35 13,2 20 7,5 136 61,0 68 30,5 19 8,5 359 50,5 228 32,1 124 17,4 18 22,5 31 38,8 31 38,8 1602 66,8 546 22,8 249 10,4 419,11

Fonte: Banco de Dados Funcionais (APF)
(1) O índice de qualificação docente é dado pela seguinte fórmula: 100 x [(5 x Dt) + (3 x Ms) + (2 x Es) + (1 x Gr)] / TOT  DOC
    Onde:  Dt - Docente Doutor
                 Ms - Docente Mestre
                 Es - Docente Especialista
                 Gr - Docente Graduado

Os dados relativos a 2005 ainda não haviam sido computados até a editoração do CD-Rom, em março de 2006.