| Docentes | Técnico-Administrativos | |||||||||||||||||||
| UNIDADES/ÁREAS | Admissões | Aposentadorias | Admissões | Aposentadorias | ||||||||||||||||
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
| UNIDADES ENSINO SUPERIOR | ||||||||||||||||||||
| Escola de Arquitetura | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Escola de Belas Artes | 2 | 0 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Escola de Ciência da Informação | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Escola de Educ. Fís., Fisiot. e Terap. Ocup. | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| Escola de Enfermagem | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 2 | 4 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Escola de Engenharia | 3 | 1 | 16 | 2 | 27 | 1 | 2 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| Escola de Música | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Escola de Veterinária | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 |
| Faculdade de Ciências Econômicas | 2 | 0 | 4 | 1 | 15 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Faculdade de Direito | 6 | 1 | 2 | 0 | 14 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Faculdade de Educação | 2 | 0 | 5 | 4 | 20 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Faculdade de Farmácia | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas | 5 | 6 | 8 | 2 | 39 | 4 | 4 | 7 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Faculdade de Letras | 1 | 2 | 4 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Faculdade de Medicina | 7 | 2 | 16 | 4 | 41 | 2 | 6 | 11 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 9 | 3 |
| Faculdade de Odontologia | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 |
| Instituto de Ciências Biológicas | 4 | 0 | 9 | 2 | 24 | 2 | 4 | 1 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 |
| Instituto de Ciências Exatas | 4 | 0 | 12 | 3 | 33 | 2 | 2 | 7 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| Instituto de Geociências | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| UNIDADES ESPECIAIS DE ENSINO | ||||||||||||||||||||
| Centro Pedagógico | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Colégio Técnico | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Núcleo de Ciências Agrárias | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Teatro Universitário | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ÓRGÃOS AUXILIARES | ||||||||||||||||||||
| Auditoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centro de Computação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Coordenadoria Comunicação Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Depto Registro Controle Acadêmico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Imprensa Universitária | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| ÓRGÃOS SUPLEMENTARES | ||||||||||||||||||||
| Biblioteca Universitária | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Centro Audiovisual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Centro Esportivo Universitário | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Editora Universitária | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hospital das Clínicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 200 | 228 | 15 | 22 | 25 | 51 | 11 |
| Laboratório Computação Científica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Museu de História Natural e Jardim Botânico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | ||||||||||||||||||||
| Apoio à Pesquisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Assistência ao Estudante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Centro Cultural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabinete, CAC, PJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| SODS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRÓ-REITORIAS | ||||||||||||||||||||
| Administração | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Extensão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Graduação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Planejamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Pesquisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pós-Graduação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Recursos Humanos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Depto. de Desenv. de Recursos Humanos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serviço Atend. à Saúde do Trabalhador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COMISSÕES PERMANENTES | ||||||||||||||||||||
| Pessoal Docente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pessoal Técnico-Administrativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vestibular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEPTOS ADMINISTRATIVOS | ||||||||||||||||||||
| Contabilidade e Finanças | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manutenção | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| Material e Patrimônio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pessoal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Planejamento Físico e Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Serviços Gerais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| TOTAL | 50 | 13 | 100 | 32 | 341 | 20 | 45 | 71 | 145 | 23 | 0 | 0 | 146 | 202 | 352 | 33 | 48 | 75 | 142 | 26 |
Fonte: Pró-Reitoria de Planejamento / Pró-Reitoria de Recursos Humanos