| Ano/ Semestre | Vestibular | Vagas remanescentes Dependente de vagas |
Independente de vagas |
TOTAL | |||||||
| Mudança de Turno | Reopção | Rematrícula/ Reinclusão Administrat. | Obtenção de novo Título | Transf. comum | Continuid. de Estudos | Refugiado Político | Convênio/ cortesia | Transf. Especial | |||
| 2005/02 | 2.119 |
72 |
56 |
182 |
16 |
60 |
451 |
0 |
7 |
15 |
2.978 |
| 2005/01 | 2.549 | 66 | 50 | 155 | 25 | 52 | 443 | 0 | 12 | 9 | 3.361 |
| 2004/02 | 2.089 | 51 | 52 | 106 | 41 | 96 | 402 | 0 | 0 | 14 | 2.851 |
| 2004/01 | 2.496 | 70 | 49 | 112 | 59 | 127 | 439 | 4 | 6 | 16 | 3.378 |
| 2003/02 | 1.986 | 64 | 67 | 62 | 29 | 101 | 268 | 0 | 0 | 7 | 2.584 |
| 2003/01 | 2.437 | 57 | 43 | 50 | 47 | 104 | 252 | 5 | 0 | 20 | 3.015 |
| 2002/02 | 1.989 | 42 | 39 | 57 | 68 | 149 | 357 | 3 | 0 | 12 | 2.716 |
| 2002/01 | 2.417 | 67 | 40 | 44 | 37 | 64 | 388 | 1 | 2 | 16 | 3.076 |
Fonte: Departamento de Registro e Controle Acadêmico