EVOLUÇÃO DA DESPESA NOMINAL - 2002 / 2005
Em Valores Nominais
 
Elementos de Gasto
Denominação
2002
(R$ 1,00)
2003
(R$ 1,00)
2004
(R$ 1,00)
2005
(R$ 1,00)
Aposentadorias e Reformas 121.329.261 131.177.019 151.765.054 167.766.949
Pensões 23.500.745 25.378.993 29.984.190 35.074.350
Contratação Tempo Determinado - Pessoa Civil 1.692.152 2.070.932 2.691.328 2.818.782
Outros Benefícios Assistenciais 176.563 205.000 164.682 224.950
Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil 196.600.568 198.654.067 232.750.628 259.431.499
Obrigações Patronais 21.005.998 21.438.483 38.023.054 934.929
Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil 170.305 1.010.000 154.034 201.282
Depósitos compulsórios 0 500 0 0
Sentenças Judiciais 26.814.010 18.309.575 17.881.638 19.698.963
Serviços eventuais de Médicos Residentes 0 0 0 4.880.219
Despesas de Exercícios Anteriores 7.807.423 12.192.900 16.553.348 13.840.478
Transf Insti. Privadas Sem Fins Lucrativos 0 0 0 0
Indenizações Trabalhistas 6.413 50.000 0 0
Auxilio Financeiro a Estudantes 2.141.159 340.188 0 0
Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica 63.447.545 64.787.288 77.678.570 105.211.258
Contribuições 0 0 0 0
Outros Benefícios Assistenciais 1.381.280 1.306.575 1.267.121 1.203.964
Diárias-Pessoal Civil 588.687 572.119 682.379 803.218
Auxílio Financeiro a Estudantes 17.600.490 19.279.061 20.240.902 16.396.078
Auxílio Financeiro a Pesquisadores 0 0 0 201.421
Material de Consumo 22.609.894 27.940.211 37.468.509 42.389.898
Material de Distribuição Gratuita 18.355 17.289 19.860 23.393
Passagens e Desp. c/ Locomoção 313.209 458.224 753.225 768.143
Serviços de Consultoria 14.343 0 0 122.140
Outros Serviços de Terceiros - P. Física 609.185 293.234 380.889 567.344
Locação de Mão-de-Obra 10.151.759 13.994.065 14.783.486 20.952.667
Auxílio Alimentação 7.113.383 7.680.132 10.819.565 11.578.382
Obrigações Tributárias e Contributivas 1.177.000 1.215.624 1.306.681 1.415.673
Auxílio Transporte 2.760.274 3.825.607 4.196.907 4.659.497
Sentenças Judiciais 29.303 0 0 0
Despesas de Exercícios Anteriores 360.100 598 4.265 0
Indenizações e Restituições 585 11.622 10.012 7.424
Indenização pela Execução de Trabalho de Campo 0 0 0 6.000
Obras e Instalações 7.289.215 10.758.720 21.324.537 41.412.828
Equips.Mat. Permanente transf. Inst. Privadas 0 525.000 0 0
Equipamentos e Mat.Permanente 3.695.791 2.999.155 5.059.577 22.465.143
T O T A L 540.404.996 566.492.179 685.964.440 775.056.868
Fonte: PROPLAN-Coordenação de Orçamento